Miércoles 21 de agosto de 2024
Tabla de contenido
Resultados del 60.º Torneo de Carreras de Carretera Hokusho 2024
- Fecha y hora:Domingo 18 de agosto de 2024
- Evento:Ciudad de Hokuryu, distrito de Uryu, Hokkaido
- Organizador:Asociación Deportiva de la Ciudad de Hokuryu
- Para consultas, por favor contactar a:Oficina de la Asociación Atlética del Ayuntamiento de Hokuryu
Teléfono: 0164-34-2111 / Fax: 0164-34-2118
10 kilómetros
10 km general masculino
| 1 | 4 | Naoya Kimura | Kimura Naoya | 0:31:54 |
| 2 | 16 | Yuta Mihara | Yuta Mihara | 0:32:24 |
| 3 | 36 | Yuta Okuma | Okuma Yuto | 0:33:22 |
| 4 | 62 | Kentaro Matsumoto | Matsumoto Kentarō | 0:34:41 |
| 5 | 83 | Ren Kobayashi | Ren Kobayashi | 0:34:47 |
| 6 | 69 | ryu fukushima | Fukushima Ryu | 0:37:00 |
| 7 | 19 | Shinichiro Yagi | Yagi Shinichiro | 0:37:29 |
| 8 | 41 | Chikara Fujii | Fujii Tsuyoshi | 0:37:51 |
| 9 | 42 | luz shichiku | Shichiku Hikaru | 0:38:31 |
| 10 | 13 | Tsuyoshi Toda | Toda Tsuyoshi | 0:39:10 |
| 11 | 10 | Shinnosuke Koike | Koike Shinnosuke | 0:39:17 |
| 12 | 54 | Kenji Abe | Kenji Abe | 0:39:19 |
| 13 | 79 | Takuya Wakatsuki | Takuya Wakatsuki | 0:40:22 |
| 14 | 26 | Hideki Yanase | Hideki Yanase | 0:40:57 |
| 15 | 5 | Kazumasa Yasuda | Yasuda Kazumasa | 0:41:02 |
| 16 | 28 | Takayuki Tonosaki | Tonosaki Takayuki | 0:41:19 |
| 17 | 75 | Masashi Abe | Masashi Abe | 0:42:10 |
| 18 | 46 | Shingo Aizawa | Shingo Aizawa | 0:42:30 |
| 19 | 96 | Hironori Kawai | Lindo Hironori | 0:42:34 |
| 20 | 22 | Tatsuya Yamazaki | Tatsuya Yamazaki | 0:42:54 |
| 21 | 68 | Toru Hiyama | Hiyama Toru | 0:43:00 |
| 22 | 86 | Takahiro Tarui | Talui Takahiro | 0:43:38 |
| 23 | 76 | Jun Kawasanada | Jun Kawamata | 0:44:12 |
| 24 | 15 | Keiji Ishiguro | Ishikuro Keiji | 0:44:52 |
| 25 | 25 | Shinji Nosaka | Shinji Nosaka | 0:45:20 |
| 26 | 88 | Yukinari Oyama | Oyama Yukinari | 0:45:23 |
| 27 | 64 | Junichi Kojima | Junichi Kojima | 0:45:23 |
| 28 | 102 | Tsubasa Ito | Tsubasa Ito | 0:45:50 |
| 29 | 91 | Daisuke Kikuchi | Daisuke Kikuchi | 0:47:01 |
| 30 | 60 | Hiroto Ote | Hiroto Oote | 0:47:11 |
| 31 | 101 | Shigenori Obara | Obara Shigenori | 0:47:31 |
| 32 | 9 | Yamashita Ayumu | Yamashita Ayumi | 0:47:39 |
| 33 | 87 | Ikuo Hidano | Ikuo Hidano | 0:47:55 |
| 34 | 72 | Suzuki Masanori | Suzuki Masanori | 0:50:13 |
| 35 | 93 | Tadashi Kubo | Tadashi Kubo | 0:50:37 |
| 36 | 12 | Nobuo Kataoka | Kataoka Nobuo | 0:50:40 |
| 37 | 55 | Toshiya Sasaki | Toshiya Sasaki | 0:51:50 |
| 38 | 29 | Masahiko Katsuura | Masahiko Katsuura | 0:51:54 |
| 39 | 11 | Hideaki Yamada | Hideaki Yamada | 0:51:58 |
| 40 | 56 | Fumito Uno | Uno Fumito | 0:52:18 |
| 41 | 27 | Yoshikazu Yuasa | Yuasa Yoshikazu | 0:53:10 |
| 42 | 99 | Karibe Fukuzawa | Fukuzawa Caribe | 0:53:20 |
| 43 | 8 | Naoki Yoneya | Naoki Yoneya | 0:53:29 |
| 44 | 81 | Tatsuo Takahashi | Tatsuo Takahashi | 0:53:39 |
| 45 | 90 | Yukihiro Nagaya | Yukihiro Nagaya | 0:53:50 |
| 46 | 58 | Akira Kawai | Seiji kawaii | 0:53:57 |
| 47 | 24 | Hoshiyuki Kuwahata | Kuwahata Hoshiyuki | 0:54:02 |
| 48 | 45 | Yoshifumi Iida | Iida Etsushi | 0:54:06 |
| 49 | 89 | Hiroyoshi Tabuchi | Hiroyoshi Tabuchi | 0:54:23 |
| 50 | 31 | Hiroyuki Murakami | Hiroyuki Murakami | 0:54:29 |
| 51 | 48 | Shoichi Sugiyama | Masakazu Sugiyama | 0:54:32 |
| 52 | 67 | Toru Hayakawa | Toru Hayakawa | 0:54:37 |
| 53 | 44 | Takayuki Osoba | Kosobata Takayuki | 0:54:53 |
| 54 | 49 | Shinya Totsuka | Shinya Totsuka | 0:55:34 |
| 55 | 40 | Yoichi Yoshida | Yoshida Yoshiichi | 0:55:44 |
| 56 | 39 | Junichi Naito | Noche 1 de junio | 0:55:47 |
| 57 | 78 | Ken Sasaki | Takeshi Sasaki | 0:55:51 |
| 58 | 35 | Hideki Takeshima | Hideki Takeshima | 0:57:05 |
| 59 | 47 | Hideki Koshimura | Hideki Koshimura | 0:57:20 |
| 60 | 34 | Yasushi Kawazoe | Kawazoe Yasufumi | 0:57:46 |
| 61 | 17 | Noboru Chiba | Noboru Chiba | 0:58:34 |
| 62 | 51 | Tokuhisa Wada | Norihisa Wada | 0:58:40 |
| 63 | 80 | Daisuke Tahara | Daisuke Tahara | 1:00:03 |
| 64 | 6 | Hideyo Fujisawa | Hideyo Fujisawa | 1:01:20 |
| 65 | 30 | Seiji Yamada | Seiji Yamada | 1:01:45 |
| 66 | 43 | Kazuhiro Nihei | Nihei Kazuhiro | 1:03:09 |
| 67 | 63 | Hideki Kumagai | Caparazón de oso Hideki | 1:03:29 |
| 68 | 1 | Masafumi Shoji | Tokairin Masafumi | 1:04:02 |
| 69 | 20 | Toshihiko Hagai | Toshihiko Hagai | 1:04:50 |
| 70 | 98 | Fuminori Kobayashi | Fuminori Kobayashi | 1:05:00 |
| 71 | 59 | Suzuki Kiyotaka | Suzuki Kiyotaka | 1:05:21 |
| 72 | 70 | Junji Oyama | Junji Ooyama | 1:06:44 |
| 73 | 73 | Tatsuya Asano | Tatsuya Asano | 1:06:57 |
| 74 | 66 | Tetsuaki Kamishita | Kamishita Tetsuaki | 1:08:18 |
| 75 | 23 | Takashi Kuroki | Takashi Kuroki | 1:09:37 |
| 76 | 77 | Shunrai Ota | Ota Shunki | 1:10:55 |
| 77 | 14 | Koichi Hoshi | Hoshi Kouichi | 1:11:27 |
| 78 | 74 | Nobuo Nohara | Nohara Nobuo | 1:12:37 |
| 79 | 32 | Katsuhiro Kushibiki | Masahiro Kushibiki | 1:16:29 |
| 80 | 94 | Akinori Mikami | Mikami Terunori | 1:17:50 |
| 81 | 21 | Seiichi Shibata | Shibata Seiichi | 1:18:03 |
| 82 | 85 | Sota Fujisawa | Fujisawa Souta | 1:19:44 |
| 83 | 95 | Yoshinobu Yamakawa | Yamakawa Yoshinobu | 1:22:10 |
| 84 | 84 | Takuya Hirase | Takuya Hirase | 1:22:48 |
| 85 | 38 | Yoshida Masakazu | Yoshida Masakazu | 1:24:35 |
10 km general femenino
| 1 | 163 | Miyuki Shibata | Shibata Miyuki | 0:36:53 |
| 2 | 172 | Miki Mitsuoka | Mitsuoka Miki | 0:39:43 |
| 3 | 171 | Kazuko Taira | Tyra Kazuko | 0:40:11 |
| 4 | 173 | Mika Nojiri | Mika Nojiri | 0:43:19 |
| 5 | 167 | Hayato Kase | Kase Sato | 0:47:48 |
| 6 | 169 | Suzuki | Suzuki Asako | 0:49:01 |
| 7 | 155 | Yuko Yamagami | Yuko Yamagami | 0:49:34 |
| 8 | 160 | Midori Matsutani | Midori Matsuya | 0:49:52 |
| 9 | 165 | Mizuki Hayakawa | Hayakawa Mizuki | 0:51:05 |
| 10 | 168 | Asako Kuwae | Tomoko Kuwae | 0:51:12 |
| 11 | 175 | Masami Otani | Masami Ohtani | 0:51:26 |
| 12 | 156 | Asami Nishitani | Nishitani Asami | 0:53:42 |
| 13 | 158 | Kazuko Shimoyama | Kazuko Shimoyama | 0:55:29 |
| 14 | 151 | Shizue Nakadera | Nakadera Shizue | 0:57:11 |
| 15 | 174 | Naomi Nojiri | Naomi Nojiri | 0:57:28 |
| 16 | 157 | Miki Nakayama | Miki Nakayama | 0:59:01 |
| 17 | 176 | Chieko Nemoto | Nemoto Chieko | 0:59:53 |
| 18 | 162 | Yurika Kawano | Yurika Kawano | 1:00:04 |
| 19 | 153 | Hiromi Yamane | Yamane Hiromi | 1:02:45 |
| 20 | 177 | Tomoko Koyama | Tomoko Koyama | 1:03:14 |
| 21 | 164 | Michie Kawazoe | Michie Kawazoe | 1:04:14 |
| 22 | 152 | Yukari Miyatake | Miyatake Yukari | 1:06:33 |
| 23 | 154 | Sayako Kuroki | Kuroki Saeko | 1:09:36 |
| 24 | 161 | Yokono Mutsumi | Yokono Mutsumi | 1:23:45 |
5 kilómetros
5 km general masculino
| 1 | 239 | Kanata Mizote | Al final del camino | 0:15:29 |
| 2 | 228 | Masayuki Abe | Masayuki Abe | 0:16:20 |
| 3 | 227 | Hisao Kobayashi | Naotaka Kobayashi | 0:16:27 |
| 4 | 245 | Go Seo | Theo Suguru | 0:16:30 |
| 5 | 203 | Akira Shibuya | Akira Shibuya | 0:16:33 |
| 6 | 223 | Seiya Hitotsubashi | Seiya Ichihashi | 0:16:40 |
| 7 | 222 | Toshinori Inagaki | Inagaki Toshiki | 0:16:54 |
| 8 | 207 | Naoto Mizusawa | Naoto Mizusawa | 0:17:07 |
| 9 | 225 | Takashi Kajiwara | Takashi Kajiwara | 0:17:34 |
| 10 | 240 | Masatoshi Shimazaki | Masatoshi Shimazaki | 0:17:42 |
| 11 | 208 | Shinya Nakamura | Shinya Nakamura | 0:18:07 |
| 12 | 234 | Hirofumi Kudo | Hirofumi Kudo | 0:18:08 |
| 13 | 214 | Masatoshi Noguchi | Masatoshi Noguchi | 0:18:14 |
| 14 | 202 | Eiji Sugawara | Hideharu Sugawara | 0:18:18 |
| 15 | 212 | Takafumi Ishio | Ishio Takafumi | 0:18:40 |
| 16 | 226 | Masaaki Sasaki | Masaaki Sasaki | 0:18:44 |
| 17 | 201 | Takuto Ehara | Takuto Ehara | 0:18:52 |
| 18 | 206 | Kazunori Ishio | Ishio Kazunori | 0:19:02 |
| 19 | 237 | Koji Kamata | Kamada Koji | 0:19:04 |
| 20 | 232 | Tomotada Takahashi | Takahashi Tomotada | 0:19:10 |
| 21 | 241 | Shunji Kono | Shunji Kouno | 0:19:13 |
| 22 | 209 | Kazunori Futami | Kazunori Futami | 0:19:54 |
| 23 | 238 | Ryo Hotta | ryo horita | 0:20:35 |
| 24 | 233 | Yusuke Sasagi | Yusuke Sasaki | 0:21:07 |
| 25 | 218 | Hiroshi Sugiyama | Hiroshi Sugiyama | 0:21:18 |
| 26 | 217 | Hiroshi Tabata | Hiroshi Tabata | 0:21:45 |
| 27 | 219 | Yuji Aoki | Yuji Aoki | 0:22:03 |
| 28 | 231 | Suzuki Masahiko | Suzuki Masahiko | 0:23:26 |
| 29 | 210 | Koichi Kimura | Kimura Koichi | 0:23:30 |
| 30 | 244 | Kazumasa Kanno | Kazumasa Kanno | 0:23:34 |
| 31 | 215 | Rompiendo nombre | Hanyu Masana | 0:23:49 |
| 32 | 213 | Keiji Toda | Toda Keiji | 0:24:22 |
| 33 | 216 | Jun Nakajima | Meguru Nakajima | 0:25:23 |
| 34 | 220 | Masahiro Ito | Masahiro Ito | 0:26:21 |
| 35 | 205 | Takio Kogame | Kogame Takio | 0:27:10 |
| 36 | 221 | Kiyoharu Miyazaki | Miyazaki Kiyoharu | 0:27:28 |
| 37 | 236 | Tomonori Kanayama | Amigos de Kanayama | 0:29:51 |
| 38 | 235 | Junta Uchiyama | Junta Uchiyama | 0:30:22 |
| 39 | 243 | Katsuyoshi Takeuchi | Takeuchi Katsuyoshi | 0:30:53 |
| 40 | 211 | Isamu Inoue | Isamu Inoue | 0:30:59 |
| 41 | 242 | Jun Kimura | Jun Kimura | 0:33:15 |
| 42 | 204 | Masahiro Mizushima | Masahiro Mizushima | 0:38:53 |
5 km general femenino
| 1 | 309 | Chihiro Yamada | Yamada Chihiro | 0:19:17 |
| 2 | 303 | Mikiko Matsuda | Mazda Mikiko | 0:19:20 |
| 3 | 308 | Hisako Yamada | Yamada Hisako | 0:20:41 |
| 4 | 304 | Ayaka Aoyagi | Aoyanagi Ayaka | 0:26:03 |
| 5 | 307 | Yuri Aiba | Yuri Aiba | 0:26:30 |
| 6 | 306 | Hanao Sasaki | Kao Sasaki | 0:29:16 |
| 7 | 302 | Rie Yagi | Yagi Rie | 0:29:22 |
| 8 | 301 | Hiroko Komura | Hiroko Komura | 0:52:49 |
5 km para chicos de secundaria
| 1 | 401 | Reo Nosaka | Leo Nosaka | 0:17:51 |
| 2 | 402 | Takada Hiroto | Yamato Takada | 0:20:14 |
| 3 | 403 | Kota Uchiyama | Kota Uchiyama | 0:30:13 |
5 km Niñas de secundaria
| 1 | 452 | Souki Hayakawa | Hayakawa Satsuki | 0:21:11 |
| 2 | 453 | Miu Fukuzawa | Miu Fukuzawa | 0:26:23 |
| 3 | 451 | Riona Kawashima | Riona Kawashima | 0:33:12 |
3 kilómetros
3 km general masculino
| 1 | 505 | Masashi Yanagida | Masashi Yanagida | 0:10:07 |
| 2 | 523 | Shigeru Yoshimura | Yoshimura Shigeru | 0:10:15 |
| 3 | 502 | Souten Takahashi | Takahashi Sora | 0:10:17 |
| 4 | 510 | Mikami Wataru | Mikami Wataru | 0:10:23 |
| 5 | 524 | Shinji Ohba | Ooba Shinji | 0:10:33 |
| 6 | 501 | Tsuko Ito | Setsu Ito | 0:10:36 |
| 7 | 520 | Masayuki Nishimura | Masanobu Nishimura | 0:10:39 |
| 8 | 514 | Shinichi Sasaki | Shinichi Sasaki | 0:10:59 |
| 9 | 504 | akito takada | Akito Takada | 0:11:05 |
| 10 | 522 | Hirohisa Konishi | Konishi Hirohisa | 0:11:18 |
| 11 | 503 | Haruya Kishikawa | Kishikawa Haruya | 0:12:42 |
| 12 | 509 | Takuro Fujiwara | Takuro Fujiwara | 0:12:46 |
| 13 | 515 | Shunichi Suwa | Shu Shunichi | 0:14:07 |
| 14 | 507 | Buda Kesab | Buda Kesab | 0:14:21 |
| 15 | 506 | Masaki Tada | Tada Masaki | 0:14:39 |
| 16 | 508 | Vista Suman | Vista lo siento | 0:14:50 |
| 17 | 512 | Hikaru Tanimoto | Hikaru Tanimoto | 0:14:52 |
| 18 | 527 | Takunori Ito | Takayoshi Ito | 0:15:37 |
| 19 | 526 | Yoshida Mutsutaka | Yoshida Nobutaka | 0:16:10 |
| 20 | 513 | Makoto Kimura | Makoto Kimura | 0:16:39 |
| 21 | 519 | Takanori Kaito | Takanori Kaido | 0:17:27 |
| 22 | 528 | Masayasu Yamazaki | Masayasu Yamasaki | 0:18:30 |
| 23 | 525 | Yasuhiro Sasaki | Yasuhiro Sasaki | 0:19:51 |
| 24 | 521 | Yoshiro Motobayashi | Yoshiro Motobayashi | 0:20:24 |
| 25 | 518 | Norio Kasai | Kasai Norio | 0:21:01 |
| 26 | 511 | Yoshihito Kita | Yoshihito Kita | 0:21:51 |
| 27 | 516 | Nobuyuki Takahashi | Nobuyuki Takahashi | 0:22:06 |
3 km general mujeres
| 1 | 605 | Chie Nagahama | Nagahama Chie | 0:11:34 |
| 2 | 613 | Yuka Kitayama | Yuka Kitayama | 0:11:43 |
| 3 | 602 | Junko Onishi | Junko Onishi | 0:12:49 |
| 4 | 619 | Chika Tsubakihara | Chika Tsubakihara | 0:13:17 |
| 5 | 622 | Miyu Yamazaki | Yamazaki Miyu | 0:15:29 |
| 6 | 607 | Asae Ishii | Ishii Asae | 0:16:14 |
| 7 | 609 | Kana Hayakawa | Kana Hayakawa | 0:16:32 |
| 8 | 603 | Sayaka Kabata | Sayaka Kabata | 0:16:38 |
| 9 | 621 | Kimura Mutsuko | Kimura Mutsuko | 0:16:43 |
| 10 | 620 | Tomoko Murao | Tomoko Murao | 0:16:47 |
| 11 | 601 | Honoka Ishii | Ishii Honoka | 0:17:16 |
| 12 | 610 | Ena Otsuka | Ena Otsuka | 0:17:30 |
| 13 | 614 | Yoyoori Otsuka | Hiyori Ootsuka | 0:17:42 |
| 14 | 617 | Chiaki Tsunoda | Kakuta Chiaki | 0:18:34 |
| 15 | 615 | Yukiyo Sasaki | Sachiyo Sasaki | 0:18:34 |
| 16 | 608 | Miyuki Ito | Miyuki Ito | 0:18:50 |
| 17 | 604 | Hiromi Kawashima | Hiromi Kawashima | 0:19:08 |
| 18 | 616 | Emiri Otsuka | Emily Otsuka | 0:21:07 |
| 19 | 618 | Rika Nomura | Rika Nomura | 0:21:36 |
| 20 | 606 | Kana Ito | Kana Ito | 0:21:58 |
| 21 | 612 | Kanayama Sawa | Kanayama Sawa | 0:28:02 |
Niños de escuela primaria de 3 km
| 1 | 719 | Yoshiwara Rikuto | Yoshihara Rikuto | 0:11:11 |
| 2 | 709 | Haruhito Hirota | Hirota Hart | 0:11:31 |
| 3 | 710 | Yoshinori Hirota | Yoshiki Hirota | 0:11:41 |
| 4 | 703 | Riku Nagahama | Nagahama Riku | 0:12:05 |
| 5 | 704 | Nijiya Fujiwara | Fujiwara Kosuke | 0:12:47 |
| 6 | 713 | Minato Takada | Takada Minato | 0:13:18 |
| 7 | 714 | Hidenori Takada | Takada Ocho | 0:13:20 |
| 8 | 702 | Midori Kawashima | Agua de Kawashima | 0:13:53 |
| 9 | 717 | Inai Mukuta | Ryota Inai | 0:14:00 |
| 10 | 711 | Kaiba Suwa | Suwa Kaima | 0:14:28 |
| 11 | 718 | Yoritsune Ogiya | Lima Ogiya | 0:14:37 |
| 12 | 708 | Ryu Tanimoto | Tanimoto Ryu | 0:14:52 |
| 13 | 701 | Sousuke Sugawara | Sugawara Sosuke | 0:15:04 |
| 14 | 706 | Yokono Saku | Yokono Saku | 0:15:12 |
| 15 | 712 | Kenri Suwa | Kenri Suwa | 0:16:00 |
| 16 | 716 | Shuji Inai | Inai Shuji | 0:16:24 |
| 17 | 705 | Eito Aizawa | Aizawa Ocho | 0:19:44 |
| 18 | 715 | Ryuhei Otsuka | Ryuhei Otsuka | 0:20:12 |
| 19 | 707 | Aki Yokono | Yokono Shu | 0:20:41 |
Niñas de escuela primaria de 3 km
| 1 | 755 | Chinatsu Hishi | Hishi Chinatsu | 0:11:56 |
| 2 | 751 | Konatsu Yasuda | Sana Yasuda | 0:12:09 |
| 3 | 753 | Nene Yamada | Yamada Nene | 0:12:43 |
| 4 | 763 | Kiyoshi Hara | Hara Kiyora | 0:13:43 |
| 5 | 762 | Kanshichi Nomura | Nomura Kanna | 0:15:25 |
| 6 | 752 | Riko Kabata | Rico Kabata | 0:17:16 |
| 7 | 761 | Seki Natsuka | Seki Natsuha | 0:18:25 |
| 8 | 756 | Aoi Ito | Ito Aone | 0:18:51 |
| 9 | 759 | Mizuho Kijima | Kijima Mizuho | 0:20:05 |
| 10 | 754 | Kita Miori | Kita Mio | 0:21:51 |
| 11 | 757 | Miu Takahashi | Takahashi Miu | 0:22:04 |
| 12 | 760 | Honori Kijima | Honori Kijima | 0:22:26 |
| 13 | 758 | saki miyamoto | saki miyamoto | 0:27:29 |
Pareja padre-hijo de 3 km
| 1 | 804 | Takahashi Naoki y Takahashi Tsukihi | Naoki Takahashi y Tsukihi Takahashi | 00:13:43 |
2 | 805 | Makoto Hatakeyama y Asahi Hatakeyama | Makoto Hatakeyama y Asahi Hatakeyama | 00:14:01 |
3 | 809 | Yuki Ogiya y Ryusei Ogiya | Yuki Ogiya y Louis Ogiya | 00:15:01 |
4 | 801 | Yuto Kawashima y Kouki Kawashima | Yuto Kawashima y Kouki Kawashima | 00:15:20 |
5 | 803 | Takashi Ishii y Aito Ishii | Takashi Ishii y Aito Ishii | 00:19:16 |
6 | 810 | Shizuka Seki e Ichinosuke Sasaki | Shizuka Ki e Ichinosuke Sasaki | 00:19:27 |
7 | 807 | Takao Inai y Yuya Inai | Takao Inai y Yuya Inai | 00:26:26 |
8 | 802 | Hiroyuki Yokono y Hiroshi Yokono | Hiroyuki Yokono y Kan Yokono | 00:27:02 |
9 | 806 | Yuen Miyamoto y Hiroya Miyamoto | Yukari Miyamoto y Hiroya Miyamoto | 00:27:32 |
10 | 808 | Yoshie Konishi y Haruki Konishi | Toshie Konishi y Haruki Konishi | 00:28:35 |
Artículos relacionados
Torneo de carreras de carretera Hokusho
Torneo de carreras de carretera Hokusho
Se trata de una emocionante carrera en la que los participantes corren por la tierra de Hokuryu, la región productora de arroz de Japón, respirando la brisa de principios de otoño de Hokkaido.
▶ Para obtener una introducción al Torneo de Carreras de Carretera Hokusho, haga clic aquí >>
Se trata de una emocionante carrera en la que los participantes corren por la tierra de Hokuryu, la región productora de arroz de Japón, respirando la brisa de principios de otoño de Hokkaido.
▶ Para obtener una introducción al Torneo de Carreras de Carretera Hokusho, haga clic aquí >>

Programa del evento del Festival del Girasol de la ciudad de Hokuryu
2024 38º Festival del Girasol de la ciudad de Hokuryu
◇



![Ciudad de Hokuryu [Noticias del oso pardo] Un miembro de una familia descubrió huellas de 15 cm en su huerto y lo informó al ayuntamiento... La vigilancia continúa en los alrededores. 1.945 avistamientos en Hokkaido, más de 220 solo en agosto.](https://portal.hokuryu.info/wp/wp-content/uploads/2024/08/2024-08-22-7.42.26-375x257.jpg)