60वें होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट 2024 के परिणाम

बुधवार, 21 अगस्त, 2024

60वें होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट 2024 के परिणाम

  • तिथि और समय:रविवार, 18 अगस्त, 2024
  • जगह:होकुर्यु टाउन, उरीयू जिला, होक्काइडो
  • व्यवस्था करनेवाला:होकुर्यु टाउन स्पोर्ट्स एसोसिएशन
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:होकुर्यु टाउन हॉल, खेल संघ कार्यालय
    दूरभाष: 0164-34-2111 / फैक्स: 0164-34-2118

10 किमी

10 किमी सामान्य पुरुष

1 4 नाओया किमुरा किमुरा नाओया 0:31:54
2 16 युता मिहारा युता मिहारा 0:32:24
3 36 युता ओकुमा युतो ओकुमा 0:33:22
4 62 केंटारो मात्सुमोतो मात्सुमोतो केंटारो 0:34:41
5 83 रेन कोबायाशी रेन कोबायाशी 0:34:47
6 69 रयु फुकुशिमा फुकुशिमा रयु 0:37:00
7 19 शिनिचिरो यागी यागी शिनिचिरौ 0:37:29
8 41 चिकारा फ़ूजी फ़ूजी त्सुयोशी 0:37:51
9 42 शिचिकु प्रकाश शिचिकु हिकारी 0:38:31
10 13 त्सुयोशी टोडा टोडा त्सुयोशी 0:39:10
11 10 शिनोसुके कोइके शिनोसुके कोइके 0:39:17
12 54 केंजी अबे अबे केंजी 0:39:19
13 79 ताकुया वाकात्सुकी ताकुया वाकात्सुकी 0:40:22
14 26 हिदेकी यानासे हिदेकी यानासे 0:40:57
15 5 कज़ुमासा यसुदा कज़ुमासा यसुदा 0:41:02
16 28 ताकायुकी टोनोसाकी टोनोसाकी ताकायुकी 0:41:19
17 75 मसाशी अबे मसाशी अबे 0:42:10
18 46 शिंगो आइजावा आइजावा शिंगो 0:42:30
19 96 हिरोनोरी कवाई प्यारा हिरोनोरी 0:42:34
20 22 तात्सुया यामाजाकी यामाजाकी तात्सुया 0:42:54
21 68 तोरू हियामा हियामा तोरू 0:43:00
22 86 ताकाहिरो तारुई लंबा ताकाहिरो 0:43:38
23 76 जुन कावासनदा जुन कावामाता 0:44:12
24 15 कीजी इशिगुरो इशिकुरो कीजी 0:44:52
25 25 शिन्जी नोसाका शिन्जी नोसाका 0:45:20
26 88 युकीनारी ओयामा ओयामा युकिनारी 0:45:23
27 64 जुनिची कोजिमा कोजिमा जुनिची 0:45:23
28 102 त्सुबासा इतो त्सुबासा इतो 0:45:50
29 91 डाइसुके किकुची डाइसुके किकुची 0:47:01
30 60 हिरोटो ओटे हिरोतो ऊते 0:47:11
31 101 शिगेनोरी ओबरा ओबरा शिगेनोरी 0:47:31
32 9 अयुमु यामाशिता यमाशिता अयुमी 0:47:39
33 87 इकुओ हिदानो इकुओ हिदानो 0:47:55
34 72 मसानोरी सुजुकी सुज़ुकी मसानोरी 0:50:13
35 93 तदाशी कुबो तदाशी कुबो 0:50:37
36 12 नोबुओ कटोका कटोका नोबुओ 0:50:40
37 55 तोशिया सासाकी तोशिया सासाकी 0:51:50
38 29 मासाहिको कत्सुउरा मासाहिको कत्सुउरा 0:51:54
39 11 हिदेकी यामादा हिदेकी यामादा 0:51:58
40 56 फ़ुमिहितो ऊनो ऊनो फुमिटो 0:52:18
41 27 योशिकाज़ु युसा युआसा योशिकाज़ु 0:53:10
42 99 करिबे फुकुजावा फुकुजावा कैरेबियन 0:53:20
43 8 नाओकी योनेया नाओकी योनेया 0:53:29
44 81 तात्सुओ ताकाहाशी तात्सुओ ताकाहाशी 0:53:39
45 90 युकिहिरो नागाया युकिहिरो नागाया 0:53:50
46 58 अकीरा कवाई कावई सेइजी 0:53:57
47 24 होशियुकी कुवाहटा कुवाहटा होशियुकी 0:54:02
48 45 योशिफुमी आईडा एत्सुशी इदा 0:54:06
49 89 हिरोयोशी तबुची हिरोयोशी तबुची 0:54:23
50 31 हिरोयुकी मुराकामी हिरोयुकी मुराकामी 0:54:29
51 48 शोइची सुगियामा मसाकाज़ु सुगियामा 0:54:32
52 67 तोरू हयाकावा हयाकावा टोरू 0:54:37
53 44 ताकायुकी कोसोबा कोसोबा ताकायुकी 0:54:53
54 49 मसाया तोत्सुका शिन्या तोत्सुका 0:55:34
55 40 योइची योशिदा योशिदा योशिची 0:55:44
56 39 जुनिची नितो 1 जून की रात 0:55:47
57 78 केन सासाकी ताकेशी सासाकी 0:55:51
58 35 हिदेकी ताकेशिमा ताकेशिमा हिदेकी 0:57:05
59 47 हिदेकी कोशिमुरा हिदेकी कोशिमुरा 0:57:20
60 34 यासुशी कावाज़ो कावाज़ो यासुफ़ुमी 0:57:46
61 17 नोबोरु चिबा चिबा नोबोरू 0:58:34
62 51 तोकुहिसा वाडा नोरिहिसा वाडा 0:58:40
63 80 दाइसुके ताहारा ताहारा डाइसुके 1:00:03
64 6 हिदेयो फुजिसावा हिदेयो फुजिसावा 1:01:20
65 30 यमादा सेइजी यमादा सेइजी 1:01:45
66 43 कज़ुहिरो निहेई निहेई कज़ुहिरो 1:03:09
67 63 हिदेकी कुमागाई भालू का खोल हिदेकी 1:03:29
68 1 मसाफ़ुमी तोजी टोकैरिन मासाफुमी 1:04:02
69 20 तोशिहिको हगाने तोशिहिको हागाई 1:04:50
70 98 फुमिनोरी कोबायाशी फुमिनोरी कोबायाशी 1:05:00
71 59 सुजुकी कियोटाका सुजुकी कियोटाका 1:05:21
72 70 जुन्जी ओह्यामा जुंजी ओयामा 1:06:44
73 73 तात्सुया असानो असानो तात्सुया 1:06:57
74 66 तेत्सुआकी कामिशिता कामिशिता तेत्सुआकी 1:08:18
75 23 ताकाशी कुरोकी ताकाशी कुरोकी 1:09:37
76 77 ओहता शुनराई शुंकी ऊटा 1:10:55
77 14 कोइची होशी होशी कोइची 1:11:27
78 74 नोबुओ नोहारा नोहारा नोबुओ 1:12:37
79 32 कत्सुहिरो कुशिबिकी मासाहिरो कुशीबिकी 1:16:29
80 94 अकिनोरी मिकामी मिकामी तेरुनोरि 1:17:50
81 21 सेइची शिबाता शिबाता सेइची 1:18:03
82 85 सोता फुजिसावा फुजिसावा सौता 1:19:44
83 95 योशिनोबु यामाकावा यामाकावा योशिनोबु 1:22:10
84 84 ताकुया हिरासे हिरासे ताकुया 1:22:48
85 38 मसाकाज़ु योशिदा मसाकाज़ु योशिदा 1:24:35

10 किमी सामान्य महिला

1 163 मियुकी शिबाता शिबाता मियुकी 0:36:53
2 172 मिकी मित्सुओका मित्सुओका मिकी 0:39:43
3 171 कज़ुको हीरा टायरा काज़ुको 0:40:11
4 173 मिका नोजिरी नोजिरी मिका 0:43:19
5 167 कासे हयातो केस सातो 0:47:48
6 169 सुज़ुकी असाको सुज़ुकी असाको 0:49:01
7 155 युको यामागामी युको यामागामी 0:49:34
8 160 मिदोरी मत्सुतानी पाइन ग्रीन 0:49:52
9 165 हयाकावा मिज़ुकी हयाकावा मिज़ुकी 0:51:05
10 168 असाको कुवे तोमोको क्वाए 0:51:12
11 175 मसामी ओटानी मसामी ओहतानी 0:51:26
12 156 असामि निशितानि निशितानि असामि 0:53:42
13 158 कज़ुको शिमोयामा कज़ुको शिमोयामा 0:55:29
14 151 शिज़ुए नाकाडेरा नाकाडेरा शिज़ुए 0:57:11
15 174 नाओमी नोजिरी नाओमी नोजिरी 0:57:28
16 157 मिकी नाकायमा नाकायमा मिकी 0:59:01
17 176 चीको नेमोतो नेमोतो चीको 0:59:53
18 162 युरिका कवानो कवनो युरिका 1:00:04
19 153 हिरोमी यामाने हिरोमी यामाने 1:02:45
20 177 तोमोको कोयामा तोमोको कोयामा 1:03:14
21 164 मिची कावाज़ो कावाज़ो मिची 1:04:14
22 152 युकारी मियाताके मियाताके युकारी 1:06:33
23 154 सयाको कुरोकी कुरोकी सैको 1:09:36
24 161 मुत्सुमी योकोनो योकोनो मुत्सुमी 1:23:45

5 किमी

5 किमी सामान्य पुरुष

1 239 कनाटा मिज़ोटे आखिरकार दिन के अंत में 0:15:29
2 228 मासायुकी अबे मासायुकी अबे 0:16:20
3 227 हिसाओ कोबायाशी नाओताका कोबायाशी 0:16:27
4 245 गो एसईओ थियो सुगुरु 0:16:30
5 203 शिबुया अकात्सुकी शिबुया अकीरा 0:16:33
6 223 सेइया हितोत्सुबाशी इचिहाशी सेइया 0:16:40
7 222 तोशिनोरी इनागाकी इनागाकी तोशिकी 0:16:54
8 207 नाओटो मिज़ुसावा मिजुसावा नाओटो 0:17:07
9 225 ताकाशी काजीवारा ताकाशी काजीवारा 0:17:34
10 240 मासातोशी शिमाज़ाकी मासातोशी शिमाज़ाकी 0:17:42
11 208 शिन्या नाकामुरा शिन्या नाकामुरा 0:18:07
12 234 हिरोफ़ुमी कुडो हिरोफ़ुमी कुडो 0:18:08
13 214 मासातोशी नोगुची मासातोशी नोगुची 0:18:14
14 202 ईजी सुगवारा हिदेहरु सुगवारा 0:18:18
15 212 ताकाफुमी इशियो इशियो ताकाफुमी 0:18:40
16 226 मासाकी सासाकी मासाकी सासाकी 0:18:44
17 201 ताकुतो एहारा ताकुतो एहारा 0:18:52
18 206 कज़ुनोरी इशियो इशियो कज़ुनोरी 0:19:02
19 237 कोजी कामता कामदा कोजी 0:19:04
20 232 टोमोटाडा ताकाहाशी ताकाहाशी टोमोटाडा 0:19:10
21 241 शुंजी कोनो शुंजी कूनो 0:19:13
22 209 कज़ुनोरी फूटामी फूटामी कज़ुनोरी 0:19:54
23 238 रियो होट्टा रियो होरिटा 0:20:35
24 233 युसुके ससागी युसुके सासाकी 0:21:07
25 218 हिरोशी सुगियामा हिरोशी सुगियामा 0:21:18
26 217 हिरोशी तबाता हिरोशी तबाता 0:21:45
27 219 युजी आओकी आओकी युजी 0:22:03
28 231 मासाहिको सुजुकी सुज़ुकी मासाहिको 0:23:26
29 210 कोइची किमुरा किमुरा कोइची 0:23:30
30 244 कज़ुमासा कन्नो कज़ुमासा कन्नो 0:23:34
31 215 ब्रेकिंग नाम हान्यू मसाना 0:23:49
32 213 कीजी टोडा टोडा कीजी 0:24:22
33 216 जून नकाजिमा मेगुरू नकाजिमा 0:25:23
34 220 मासाहिरो इतो मासाहिरो इतो 0:26:21
35 205 ताकियो कोगामे कोगामे ताकियो 0:27:10
36 221 कियोहारु मियाज़ाकी मियाज़ाकी कियोहारू 0:27:28
37 236 टोमोनोरी कनायामा कनायामा मित्र 0:29:51
38 235 जुंता उचियामा जुंता उचियामा 0:30:22
39 243 कात्सुयोशी ताकेउची ताकेउची कात्सुयोशी 0:30:53
40 211 इसामु इनौए इसामु इनौए 0:30:59
41 242 जून किमुरा जून किमुरा 0:33:15
42 204 मासाहिरो मिजुशिमा मासाहिरो मिजुशिमा 0:38:53

5 किमी सामान्य महिला

1 309 यमादा चिहिरो यमादा चिहिरो 0:19:17
2 303 मिकिको मात्सुदा माज़दा मिकिको 0:19:20
3 308 यमादा हिसाको यमादा हिसाको 0:20:41
4 304 अयाका आओयागी आओयानागी अयाका 0:26:03
5 307 यूरी आइबा यूरी आइबा 0:26:30
6 306 हानाओ सासाकी सासाकी काओ 0:29:16
7 302 री यागी यागी री 0:29:22
8 301 हिरोको कोमुरा हिरोको कोमुरा 0:52:49

5 किमी जूनियर हाई स्कूल लड़कों

1 401 रेओ नोसाका लियो नोसाका 0:17:51
2 402 तकादा हिरोतो तकादा यमातो 0:20:14
3 403 कोटा उचियामा उचियामा कोटा 0:30:13

5 किमी जूनियर हाई स्कूल गर्ल्स

1 452 हयाकावा सूकी हयाकावा सत्सुकी 0:21:11
2 453 मिउ फुकुजावा फुकुजावा मिउ 0:26:23
3 451 रिओना कावाशिमा रिओना कावाशिमा 0:33:12

3 किमी

3 किमी सामान्य पुरुष

1 505 मसाशी यानागिडा मसाशी यानागिडा 0:10:07
2 523 शिगेरु योशिमुरा योशिमुरा शिगेरू 0:10:15
3 502 ताकाहाशी सोतेन ताकाहाशी सोरा 0:10:17
4 510 वतरू मिकामी मिकामी वतरू 0:10:23
5 524 शिंजी ओहबा ओबा शिन्जी 0:10:33
6 501 सेत्सु इतो इतो सेत्सु 0:10:36
7 520 मासायुकी निशिमुरा मसानोबु निशिमुरा 0:10:39
8 514 शिनिची सासाकी शिनिची सासाकी 0:10:59
9 504 तकादा अकितो अकितो तकादा 0:11:05
10 522 हिरोहिसा कोनिशी कोनिशी हिरोहिसा 0:11:18
11 503 हरुया किशिकवा किशिकावा हरुया 0:12:42
12 509 ताकुरो फुजिवारा ताकुरो फुजिवारा 0:12:46
13 515 शुनिची सुवा स्व शुनिचि 0:14:07
14 507 बुद्ध केसब बुद्ध केसब 0:14:21
15 506 मसाकी टाडा टाडा मसाकी 0:14:39
16 508 विस्टा सुमन विस्टा क्षमा करें 0:14:50
17 512 हिकारू तानिमोतो हिकारू तानिमोतो 0:14:52
18 527 ताकुनोरी इतो ताकायोशी इतो 0:15:37
19 526 योशिदा मुत्सुताका योशिदा नोबुताका 0:16:10
20 513 मकोतो किमुरा मकोतो किमुरा 0:16:39
21 519 ताकानोरी काइतो ताकानोरी कैडो 0:17:27
22 528 मसायासु यामाजाकी मसायासु यामासाकी 0:18:30
23 525 यासुहिरो सासाकी सासाकी यासुहिरो 0:19:51
24 521 योशिरो मोटोबायाशी मोटोबायाशी योशिरो 0:20:24
25 518 नोरियो कसाई कसाई नोरियो 0:21:01
26 511 योशिहितो किता योशिहितो किता 0:21:51
27 516 नोबुयुकी ताकाहाशी ताकाहाशी नोबुयुकी 0:22:06

3 किमी सामान्य महिला

1 605 तोमोए नागाहामा नागाहामा ची 0:11:34
2 613 युका कितायामा कितायामा युका 0:11:43
3 602 जंको ओनिशी जंको ओनिशी 0:12:49
4 619 चिका त्सुबाकिहारा चिका त्सुबाकिहारा 0:13:17
5 622 यामाजाकी मियु यामाजाकी मियु 0:15:29
6 607 असे इशी इशी असे 0:16:14
7 609 काना हयाकावा हयाकावा काना 0:16:32
8 603 सयाका कबाटा सयाका कबाटा 0:16:38
9 621 मुत्सुको किमुरा मुत्सुको किमुरा 0:16:43
10 620 तोमोको मुराओ तोमोको मुराओ 0:16:47
11 601 होनोका इशी होनोका इशी 0:17:16
12 610 एना ओत्सुका एना ओत्सुका 0:17:30
13 614 योयूरी ओत्सुका हियोरी ऊत्सुका 0:17:42
14 617 चियाकी त्सुनोदा ककुटा चियाकी 0:18:34
15 615 युकियो सासाकी साचियो सासाकी 0:18:34
16 608 मियुकी इतो इतो मियुकी 0:18:50
17 604 हिरोमी कवाशिमा हिरोमी कवाशिमा 0:19:08
18 616 एमिरी ओत्सुका एमिली ओत्सुका 0:21:07
19 618 रिका नोमुरा नोमुरा रिका 0:21:36
20 606 काना इतो काना इतो 0:21:58
21 612 कनायामा सावा कनायामा सावा 0:28:02

3 किमी प्राथमिक विद्यालय के लड़के

1 719 योशिहारा रिकुटो योशिहारा रिकुटो 0:11:11
2 709 हारुहितो हिरोटा हिरोटा हार्ट 0:11:31
3 710 योशिनोरी हिरोटा योशिकी हिरोटा 0:11:41
4 703 नागाहामा रिकू नागाहामा रिकू 0:12:05
5 704 फुजिवारा निजिया फुजिवारा कोसुके 0:12:47
6 713 मिनातो तकादा तकादा मिनातो 0:13:18
7 714 हिडेनोरी तकादा तकादा आठ 0:13:20
8 702 मिदोरी कवाशिमा कावाशिमा सूकी 0:13:53
9 717 इनाई मुकुता रयोटा इनाई 0:14:00
10 711 कैबा सुवा सुवा कैमा 0:14:28
11 718 योरिताका ओगिया ऊगिया लाइम 0:14:37
12 708 रयु तनिमोटो तनिमोतो रयु 0:14:52
13 701 सूसुके सुगवारा सुगवारा सूसुके 0:15:04
14 706 सकु योकोनो योकोनो सकु 0:15:12
15 712 सुवा केन्ज़ातो सुवा केनरी 0:16:00
16 716 इनाई शुजी इनाई शुजी 0:16:24
17 705 ईतो आइजावा आइजावा आठ 0:19:44
18 715 रयुहेई ओत्सुका रयुहेई ऊत्सुका 0:20:12
19 707 अकी योकोनो योकोनो शू 0:20:41

3 किमी प्राथमिक विद्यालय की लड़कियों

1 755 चिनत्सु सिंघाड़ा 0:11:56
2 751 कोनत्सु यसुदा सना यासुदा 0:12:09
3 753 यमदा नेने यमदा नेने 0:12:43
4 763 हारा हिजिरी हारा कियोरा 0:13:43
5 762 नोमुरा कांशिची नोमुरा कन्ना 0:15:25
6 752 रिको कबाटा रिको कबाटा 0:17:16
7 761 सेकी नत्सुका सेकी नत्सुहा 0:18:25
8 756 आओई इतोह इतो आओने 0:18:51
9 759 मिज़ुहो किजिमा किजिमा मिज़ुहो 0:20:05
10 754 किता मिओरी किता मियो 0:21:51
11 757 ताकाहाशी मिउ ताकाहाशी मिउ 0:22:04
12 760 होनोरी किजिमा होनोरी किजिमा 0:22:26
13 758 साकी मियामोतो साकी मियामोतो 0:27:29

3 किमी अभिभावक-बच्चे की जोड़ी

1

804

ताकाहाशी नाओकी और ताकाहाशी त्सुकिही ताकाहाशी नाओकी ताकाहाशी 00:13:43

2

805

मकोतो हाताकेयामा और असाही हाताकेयामा मकोतो हाताकेयामा और असाही हाताकेयामा 00:14:01

3

809

युकी ओगिया और रयूसेई ओगिया युकी ओगिया लुई ओगिया 00:15:01

4

801

युतो कावाशिमा और कोकी कावाशिमा युतो कावाशिमा और कोकी कावाशिमा 00:15:20

5

803

ताकाशी इशी और एइतो इशी ताकाशी इशी और एइतो इशी 00:19:16

6

810

शिज़ुका सेकी और इचिनोसुके सासाकी शिज़ुका कि・इचिनोसुके सासाकी 00:19:27

7

807

ताकाओ इनाई और युया इनाई ताकाओ इनाई और युया इनाई 00:26:26

8

802

हिरोयुकी योकोनो और हिरोशी योकोनो हिरोयुकी योकोनो और कान योकोनो 00:27:02

9

806

यूएन मियामोतो और हिरोया मियामोतो युकारी मियामोतो हिरोया मियामोतो 00:27:32

10

808

योशी कोनिशी और हारुकी कोनिशी तोशी कोनिशी और हारुकी कोनिशी 00:28:35

संबंधित आलेख

होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट
होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट
यह एक रोमांचक दौड़ है जिसमें आप जापान के चावल उत्पादक क्षेत्र होकुर्यु के खेतों से गुजरते हुए शरद ऋतु की शुरुआती होक्काइडो हवा का आनंद लेते हैं।
होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट के परिचय के लिए, यहां क्लिक करें >>
होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट

होकुर्यु टाउन सूरजमुखी महोत्सव कार्यक्रम कार्यक्रम

2024 38वां होकुर्यु टाउन सूरजमुखी महोत्सव

2024 38वां होकुर्यु टाउन सूरजमुखी महोत्सव (सामने)
2024 38वां होकुर्यु टाउन सूरजमुखी महोत्सव - वापस

2024 के लिए सूरजमुखी के खिलने की स्थिति और समाचारये 4 नवीनतम लेख हैं