| 
 2018/07/22 20:04 に 寺内昇 が投稿
                  
                       
                      
                        [
  
  
  
  
  2018/07/23 2:19 に更新しました
] 
| 
▶ 5km 一般男子(敬称略)
 
| 1 | 524 | 川 端 大 介 | MATAGI | 0:16:44 |  
| 2 | 535 | 木 村 圭 佑 | 作.ac旭川 | 0:17:20 |  
| 3 | 541 | 柳 田 雅 司 | 札幌市 | 0:17:21 |  
| 4 | 539 | 藤 井 太 雅 | 江別市 | 0:17:31 |  
| 5 | 504 | 菅 原 英 治 | 北門信用金庫 | 0:18:30 |  
| 6 | 502 | 高 橋 洋 次 | 札幌市 | 0:18:46 |  
| 7 | 538 | 久 保 佳 照 | フカガワスギ | 0:18:56 |  
| 8 | 921 | 加 藤 大 輔 | 
 | 0:19:03 |  
| 9 | 520 | 石 浦 祐 人 | 琴工陸上部 | 0:19:06 |  
| 10 | 508 | 萬 木 義 範 | 札幌市 | 0:19:30 |  
| 11 | 513 | 古 屋 真 隆 | ヤングハイツRC | 0:20:33 |  
| 12 | 545 | 兼 山 幸 記 | 留萌振興局 | 0:20:50 |  
| 13 | 506 | 北 本 雅 史 | 美幌町 | 0:21:00 |  
| 14 | 530 | 一 戸 邦 仁 | ぬまたAC | 0:21:13 |  
| 15 | 509 | 吉 尾 充 二 | 札幌市 | 0:21:30 |  
| 16 | 510 | 栗 原 智 浩 | 新得町 | 0:21:36 |  
| 17 | 518 | 福 田 将 人 | ムロトRC | 0:21:53 |  
| 18 | 527 | 岡 野 敬 介 | チーム主食道草 | 0:22:01 |  
| 19 | 549 | 長 屋 幸 博 | 恵庭市 | 0:22:28 |  
| 20 | 522 | 長 川 大 介 | 札幌市 | 0:22:42 |  
| 21 | 521 | 塚 田 忠 義 | U・R・C | 0:23:00 |  
| 22 | 511 | 向 井 啓 悟 | 新得町 | 0:23:29 |  
| 23 | 505 | 坂 田 一 行 | 北工学園モータースクール | 0:23:39 |  
| 24 | 543 | 髙 田   晃 | 札幌市 | 0:25:31 |  
| 25 | 548 | 関   慎 司 | チーム北創 | 0:25:33 |  
| 26 | 582 | 石 井   隆 | 北竜町 | 0:26:01 |  
| 27 | 537 | 島 野 晋 一 | 札幌市 | 0:26:36 |  
| 28 | 512 | 金 山 智 徳 | 北竜町 | 0:26:40 |  
| 29 | 544 | 兼 山 幸 大 | 留萌市 | 0:27:27 |  
| 30 | 529 | 中 安 立 洋 | 網走脱獄囚一家 | 0:27:30 |  
| 31 | 536 | 井 上   勇 | 秩父別町 | 0:28:26 |  
| 32 | 534 | 川 村   勝 | 滝川市 | 0:28:35 |  
| 33 | 503 | 佐 藤 浩 実 | 旭川市 | 0:29:19 |  
| 34 | 547 | 小 山 輝 司 | 札幌市 | 0:29:59 |  
| 35 | 516 | 研 家 二美男 | 江別走ろう会 | 0:30:42 |  
| 36 | 514 | 佐 藤 孝 信 | 旭川走ろう会 | 0:31:02 |  
| 37 | 546 | 村 岡 秀 哉 | 札幌市 | 0:31:57 |  
| 38 | 540 | 村 中 一 美 | 新十津川町 | 0:32:19 |  
| 39 | 525 | 倉 田   薫 | 滝川市 | 0:34:12 |  
| 40 | 533 | 坂 田 和 穂 | チームメロス | 0:34:46 |  
| 41 | 551 | 四 宮 祐 樹 | エーザイ | 0:35:44 |  
| 42 | 523 | 沖 田 正 明 | 川尻薬院 | 0:37:06 |  
| 43 | 531 | 砂 原 不二男 | 野苦走-S美唄 | 0:39:21 |  
| 44 | 532 | 稲 毛   淳 | 栗山町 | 0:39:48 |  
| 45 | 519 | 佐 藤   洋 | 林業試験場 | 0:41:00 |  
| 46 | 517 | 森   義 弘 | 彩星の会 | 0:45:49 |  
| 47 | 550 | 齋 藤 忠 一 | ARA旭川 | 0:47:41 |  
| 48 | 515 | 濱 里 千鶴雄 | ARA走ろう会 | 0:47:42 |  
| 49 | 507 | 相 木 雅 明 | 旭川市 | 0:54:48 |  
▶ 5km 一般女子(敬称略)
 
| 1 | 570 | 富 山 美 羽 | 作・AC旭川 | 0:21:00 |  
| 2 | 572 | 池 田 柚 香 | 札幌市 | 0:24:59 |  
| 3 | 553 | 須 見 公美子 | 滝川市 | 0:26:19 |  
| 4 | 569 | 岡 野 めぐみ | チーム主食道草 | 0:26:49 |  
| 5 | 559 | 塚 田 香 代 | 岩見沢市 | 0:26:52 |  
| 6 | 564 | 荒 川 菜 緒 | 末広こまどり | 0:27:06 |  
| 7 | 568 | 二階堂 ゆかり | 旭川市 | 0:27:19 |  
| 8 | 567 | 新 屋 明 美 | 札幌市 | 0:28:34 |  
| 9 | 557 | 池 田 博 美 | 岩見沢市 | 0:29:06 |  
| 10 | 560 | 角 田 千 晶 | 深川市 | 0:29:18 |  
| 11 | 563 | 千 葉 八千代 | 札幌市 | 0:29:45 |  
| 12 | 562 | 高 橋 真澄美 | 紋別市 | 0:31:02 |  
| 13 | 573 | 髙 崎 哲 美 | 秩父別町 | 0:31:08 |  
| 14 | 566 | 齋 藤 美 穂 | 札幌市 | 0:32:11 |  
| 15 | 574 | 北 村 早耶華 | チームざわざわ | 0:32:32 |  
| 16 | 554 | 大 竹 妙 子 | 士別市 | 0:32:33 |  
| 17 | 556 | 上 條 雅 子 | 札幌市 | 0:33:44 |  
| 18 | 558 | 久 保 友 子 | チームキャラメル | 0:38:21 |  
| 19 | 555 | 川 本 優 子 | 苫小牧市 | 0:38:36 |  
| 20 | 552 | 佐 藤 智 恵 | 空知の風 | 0:41:00 |  
▶ 5km 中学男子(敬称略)
 
| 1 | 577 | 中 安 琉 翔 | 網走脱獄囚一家 | 0:19:57 |  
| 2 | 576 | 橋 立   爽 | 恵庭市 | 0:37:34 |  
▶ 5km 中学女子(敬称略)
 
| 1 | 579 | 有 海 涼 菜 | 旭川市 | 0:21:53 |  
| 2 | 578 | 矢 野 美 輝 | 名寄陸上クラブ | 0:22:43 |  
| 3 | 581 | 長 岡 彩 瑛 | エーザイ | 0:33:05 |  
| 4 | 580 | 久 保 宏 心 | チームキャラメル | 0:38:20 |  
▶ 3km 一般男子(敬称略)
 
| 1 | 631 | 黒 崎 友 也 | チーム北創 | 0:09:55 |  
| 2 | 620 | 大 宮 一 哉 | 北海道AC | 0:10:33 |  
| 3 | 617 | 土生田   貴 | 兵庫県 | 0:11:05 |  
| 4 | 608 | 三 上   渉 | 江別市 | 0:11:28 |  
| 5 | 629 | 伊 藤   修 | 岩見沢市 | 0:11:39 |  
| 6 | 623 | 佐 野 孝 憲 | 幾寅RC | 0:11:43 |  
| 7 | 605 | 井 上   彰 | 札幌陸協 | 0:11:53 |  
| 8 | 607 | 久 保 聖 太 | 深川西JFC | 0:12:08 |  
| 9 | 610 | 大 平 信 貴 | ちゃまどん | 0:12:30 |  
| 10 | 627 | 太 田   亙 | 札幌市 | 0:14:03 |  
| 11 | 626 | 小 坂 孝 彦 | 旭川トータスランナーズ | 0:14:10 |  
| 12 | 616 | 大 平 幸 紀 | チャチャブラウン | 0:14:20 |  
| 13 | 613 | 多 田 正 樹 | 岩見沢走友会 | 0:14:22 |  
| 14 | 609 | 下   修 司 | チーム コンサ | 0:14:26 |  
| 15 | 604 | 本 間   百 | 札幌市 | 0:14:49 |  
| 16 | 621 | 稲 田 徹 也 | TEAM UKKARI | 0:14:57 |  
| 17 | 601 | 岡 田 宜 之 | 札幌市 | 0:16:01 |  
| 18 | 612 | 中 村 克 巳 | 彩星の会 | 0:17:34 |  
| 19 | 630 | 佐 藤 将 洋 | チーム北創 | 0:19:18 |  
| 20 | 602 | 久 保   宏 | チームキャラメル | 0:20:38 |  
| 21 | 624 | 谷 口 勝 規 | 旭川市 | 0:22:18 |  
| 22 | 618 | 木 村 和 雄 | 北竜町 | 0:23:45 |  
| 23 | 625 | 佐久間 明 光 | 恵庭市 | 0:24:17 |  
| 24 | 622 | 大 井   功 | 滝川市 | 0:25:07 |  
| 25 | 611 | 松 谷 俊太朗 | 札幌市 | 0:25:52 |  
| 26 | 614 | 新 田 正 二 | 旭川市 | 0:25:56 |  
| 27 | 632 | 長 岡 大 輔 | エーザイ | 0:27:32 |  
| 28 | 606 | 黄 倉 良 二 | 北竜町 | 0:30:03 |  
| 29 | 931 | 宮 永 和 夫 | 
 | 0:33:49 |  
▶ 3km 一般女子(敬称略)
 
| 1 | 647 | 老 川   梢 | 札幌市 | 0:13:13 |  
| 2 | 650 | 早 川 佳 奈 | 旭川市 | 0:13:41 |  
| 3 | 643 | 金 澤 あゆみ | 登別市 | 0:14:13 |  
| 4 | 649 | 下   祐 子 | チームコンサ | 0:14:52 |  
| 5 | 654 | 高 井 絵梨子 | 鷹栖町 | 0:15:12 |  
| 6 | 644 | 野 坂 宏 美 | 石狩市 | 0:15:35 |  
| 7 | 651 | 田 中 絵里子 | 札幌市 | 0:15:42 |  
| 8 | 652 | 宮 本 麻 美 | 江別市 | 0:16:10 |  
| 9 | 646 | 中 安 友 巳 | 網走脱獄囚一家 | 0:16:39 |  
| 10 | 639 | 三 原 美智子 | 札幌市 | 0:16:42 |  
| 11 | 656 | 勝 山 麻 己 | TEAM UKKARI | 0:17:06 |  
| 12 | 635 | 加 藤 仁 美 | 札幌市 | 0:17:50 |  
| 13 | 633 | 石 井 朝 江 | 北竜町 | 0:18:05 |  
| 14 | 642 | 伊 東 悠 加 | 岩見沢市 | 0:18:30 |  
| 15 | 636 | 大 平 繭 子 | チャチャブラウン | 0:18:41 |  
| 16 | 637 | 中川原 奈津子 | 札幌市 | 0:21:08 |  
| 17 | 638 | 清 水 直 美 | 札幌市 | 0:21:09 |  
| 18 | 653 | 上 野 奈津美 | 岩見沢市 | 0:22:04 |  
| 19 | 655 | 上 野 由 美 | 岩見沢市 | 0:22:14 |  
| 20 | 648 | 佐々木 ドゥーレン | 旭川市 | 0:23:03 |  
| 21 | 640 | 長 沼 奈保美 | 旭川市 | 0:23:30 |  
| 22 | 641 | 金 子 登女子 | 東神楽町 | 0:24:39 |  
| 23 | 645 | 前 田 萌 子 | 札幌市 | 0:25:52 |  
| 24 | 634 | 斉 藤 久美子 | 新十津川RC | 0:26:33 |  
▶ 3km 小学男子(敬称略)
 
| 1 | 707 | 岩 村 楓 樹 | 神居東陸上少年団 | 0:10:57 |  
| 2 | 666 | 千 葉 琉 輝 | TONDEN RC | 0:11:39 |  
| 3 | 663 | 今 田 一 颯 | 稚内空手少年団 | 0:12:09 |  
| 4 | 684 | 長 屋 壮 | 恵庭市 | 0:12:10 |  
| 5 | 679 | 山 口 拓 真 | 千歳陸上少年団 | 0:12:25 |  
| 6 | 664 | 野 坂 怜 央 | TONDEN RC | 0:12:41 |  
| 7 | 680 | 阿 部 開 太 | 北九条小学校 | 0:13:02 |  
| 8 | 682 | 岡 田 金 平 | 札幌市 | 0:13:15 |  
| 9 | 670 | 中 安 晃 琉 | 網走脱獄一家 | 0:13:23 |  
| 10 | 667 | 石 川 優 弥 | 女満別小学校 | 0:13:27 |  
| 11 | 669 | 老 川   颯 | 札幌市厚別西小学校 | 0:14:08 |  
| 12 | 674 | 高 井 崇 吾 | 鷹栖町 | 0:14:25 |  
| 13 | 683 | 中 村 琉 來 | チーム北創 | 0:14:29 |  
| 14 | 661 | 本 間 晃 地 | 札幌市前田中央小 | 0:14:49 |  
| 15 | 686 | 中 村   朔 | 彩星の会 | 0:14:52 |  
| 16 | 662 | 中 居   悠 | 旭川市愛宕東小学校 | 0:15:05 |  
| 17 | 658 | 内 山 拓 海 | ファミリーかなやま | 0:15:19 |  
| 18 | 677 | 村 岡 佑 飛 | 札幌市 | 0:15:30 |  
| 19 | 668 | ファン 康 平 | 旭川市立神楽小学校 | 0:15:47 |  
| 20 | 675 | 下   尚 希 | チームコンサ | 0:15:54 |  
| 21 | 681 | 岡 田 幸志郎 | 札幌市 | 0:15:58 |  
| 22 | 659 | 石 浦 颯 人 | 札幌市西野第二小 | 0:16:11 |  
| 23 | 672 | 武 田 遥 斗 | 札幌市 | 0:16:28 |  
| 24 | 657 | 中 川 陽 向 | 旭川市神居小学校 | 0:17:01 |  
| 25 | 671 | 田 中 直 拓 | 札幌市 | 0:19:25 |  
| 26 | 673 | 久 保 武 慶 | チームキャラメル | 0:20:20 |  
| 27 | 685 | 長 岡 遼太郎 | エーザイ | 0:21:45 |  
| 28 | 665 | 住 吉   逞 | 留萌東光小学校 | 0:22:04 |  
| 29 | 678 | 阿 部 康 太 | 北九条小学校 | 0:22:39 |  
| 30 | 676 | 髙 田 伍 朗 | 札幌市 | 0:30:45 |  
| 31 | 660 | 本 間 大 地 | 札幌市前田中央小 | 0:44:36 |  
▶ 3km 小学女子(敬称略)
 
| 1 | 700 | 早 川 瑞 嬉 | 旭川市 | 0:12:34 |  
| 2 | 687 | 神 田 悠 愛 | とんでん.RC | 0:12:58 |  
| 3 | 699 | 高 井 絆 南 | 鷹栖町北野小学校 | 0:13:28 |  
| 4 | 690 | 梅 澤 絆 奈 | 鷹栖町 | 0:13:39 |  
| 5 | 701 | 下   沙 希 | チームコンサ | 0:13:58 |  
| 6 | 705 | 荒 川 心 音 | 青葉小学校 | 0:13:58 |  
| 7 | 706 | 山 口 陽 菜 | 千歳陸上少年団 | 0:14:32 |  
| 8 | 694 | 加 納 由 奈 | 加納美容室 | 0:15:14 |  
| 9 | 691 | 千 葉 柚 南 | TONDEN.RC | 0:15:14 |  
| 10 | 689 | 筆 谷 友 香 | 札幌市 | 0:15:21 |  
| 11 | 703 | 池 田 佑 衣 | 手稲山口 | 0:15:57 |  
| 12 | 688 | 熊 谷 帆 夏 | 札幌市 | 0:16:28 |  
| 13 | 692 | 千 葉 しおん | 新陽小学校 | 0:17:31 |  
| 14 | 704 | 池 田 梨 乃 | 岩見沢市 | 0:17:48 |  
| 15 | 698 | 田 中 咲 瑛 | 札幌市 | 0:18:00 |  
| 16 | 697 | 川 島 梨央奈 | 岩見沢市美園小学校 | 0:18:01 |  
| 17 | 696 | 小 林   涼 | 札幌市 | 0:18:19 |  
| 18 | 693 | 千 葉 みちる | 新陽小学校 | 0:18:24 |  
| 19 | 695 | 小 林 遥 夏 | 札幌市 | 0:18:25 |  
| 20 | 702 | 髙 田 紗和子 | 札幌市 | 0:20:29 |  
▶ 3km 親子ペア(敬称略)
 
| 1 | 802 | 神 田 剛 治 ・ 神 田   紬 | とんでん.RC | 0:12:23 |  
| 2 | 824 | 渡 邊 敏 嗣 ・ 渡 邊   颯 | TONDEN.RC | 0:12:44 |  
| 3 | 801 | 坂 田 宏 明 ・ 坂 田 も も | 旭川市 | 0:13:13 |  
| 4 | 814 | 老 川 晃 平 ・ 老 川   翔 | 札幌市 | 0:13:30 |  
| 5 | 803 | 濱 田 光 晴 ・ 濱 田 ひまり | 札幌市 | 0:13:45 |  
| 6 | 830 | 渡 邊   歩 ・ 渡 邊 祥 登 | 恵庭市 | 0:13:47 |  
| 7 | 827 | 早 川   徹 ・ 早 川 颯 嬉 | 旭川市 | 0:13:56 |  
| 8 | 812 | 金 澤 雅 弘 ・ 金 澤 優 雅 | 登別市 | 0:14:16 |  
| 9 | 813 | 住 吉   学 ・ 住 吉 愛 莉 | 留萌東光小学校 | 0:15:15 |  
| 10 | 804 | 加 藤   将 ・ 加 藤   健 | 札幌市 | 0:15:15 |  
| 11 | 810 | 梅 本 崇 之 ・ 梅 本 彪 琉 | 沼田町 | 0:15:41 |  
| 12 | 828 | 大 床 敏 風 ・ 大 床 陸 翔 | 札幌市 | 0:15:58 |  
| 13 | 805 | 牛 島 栄 美 ・ 牛 島   楓 | 名寄陸上クラブ | 0:15:59 |  
| 14 | 835 | 中 村 博 史 ・ 中 村 陽 來 | チーム北創 | 0:16:22 |  
| 15 | 821 | 吉 原 康 次 ・ 吉 原 慶 拓 | 札幌市 | 0:16:59 |  
| 16 | 833 | 宇 野  誠一 ・ 宇 野 真 悠 | チーム北創 | 0:17:29 |  
| 17 | 838 | 谷 本   明 ・ 谷 本   龍 | 北竜町 | 0:17:39 |  
| 18 | 815 | ファン ブライアン ・ ファン 里奈 | 旭川市 | 0:17:59 |  
| 19 | 834 | 関 口 双 葉 ・ 関 口 煌 大 | チーム北創 | 0:18:18 |  
| 20 | 817 | 田 中   修 ・ 田 中 大 翔 | 札幌市 | 0:19:21 |  
| 21 | 807 | 杉 本 佳奈美 ・ 杉 本   凛 | 岩見沢市 | 0:20:03 |  
| 22 | 823 | 加 納 夏 絵 ・ 加 納 一 真 | 加納美容室 | 0:20:41 |  
| 23 | 836 | 阿 部 恭 久 ・ 阿 部 光 那 | チーム北創 | 0:20:47 |  
| 24 | 829 | 西 脇 利 恵 ・ 西 脇 聖 悟 | 認知症対応型デイサービスいろどり | 0:20:57 |  
| 25 | 809 | 金 山 サ ワ ・ 内 山 晃 汰 | ファミリーかなやま | 0:21:11 |  
| 26 | 819 | 武 田 雄 二 ・ 武 田 あおい | 札幌市 | 0:21:14 |  
| 27 | 820 | 小 林 千 秋 ・ 小 林 佑 太 | 札幌市 | 0:21:34 |  
| 28 | 816 | 久 保 あい子 ・ 久 保   薫 | チームキャラメル | 0:22:04 |  
| 29 | 822 | 一 戸 千鶴子 ・ 一 戸 椿 菜 | 岩見沢市 | 0:22:09 |  
| 30 | 818 | 佐々木 大 介 ・ 佐々木   愛 | 旭川市 | 0:23:02 |  
| 31 | 808 | 中 川 玲衣奈 ・ 中 川 り お | 旭川市 | 0:23:25 |  
| 32 | 825 | 川 島 悠 登 ・ 川 島 翠 起 | 岩見沢市めぐみ幼稚園 | 0:24:31 |  
| 33 | 826 | 西 田 祐 介 ・ 西 田 悠 太 | 札幌市 | 0:24:49 |  
| 34 | 832 | 関     静 ・ 関   恵三朗 | チーム北創 | 0:25:55 |  
| 35 | 837 | 佐々木 康 宏 ・ 関   夏 花 | チーム北創 | 0:26:00 |  
| 36 | 811 | 本 間 有 紀 ・ 本 間   輝 | 前田中央保育園 | 0:27:44 |  
| 37 | 806 | 中 南 智 哉 ・ 中 南   昂 | 札幌市 | 0:30:57 |  
| 38 | 831 | 岡 田   梢 ・ 岡 田 あかり | 札幌市 | 0:36:19 |  ◇ | 
 |