2025年8月21日,星期四
目录
第61屆北翔公路賽 2025 年結果
- 活动日期和时间:2025年8月17日星期日
- 地点:北海道宇流地区北流町
- 主办单位 :北龍町體育協會(會長:谷本光)
- 联系方式(北龍町政府)北翔公路賽比賽辦公室:電話 0164-34-7034
10公里
10公里男子普通組
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 5 | Naoya Kimura | 木村直也 | 0:31:47 |
2 | 4 | 奏鳴曲 Mizote。 | 水手金田 | 0:32:08 |
3 | 44 | 三原雄太 | 三原雄太 | 0:32:11 |
4 | 88 | 友木房東 | 大屋智樹 | 0:33:07 |
5 | 68 | 安藤新平 | 安藤新平 | 0:33:50 |
6 | 96 | 清水雄太 | 清水雄太 | 0:34:31 |
7 | 86 | Fujii, Chikara | Tsuyoshi Fujii. | 0:35:03 |
8 | 49 | Hisao Kobayashi | Naotaka Kobayashi | 0:35:50 |
9 | 91 | 小林龍生 | 小林龍生 | 0:36:02 |
10 | 45 | Yuki Sato | Yuki Sato | 0:36:44 |
11 | 16 | 青島龍太 | 青島龍太 | 0:36:53 |
12 | 7 | 安田和政 | Yasuda, Kazumasa. | 0:38:46 |
13 | 57 | Shinnosuke Koike | KOIKE Shinnosuke | 0:38:53 |
14 | 22 | 山田正宏 | 山田正宏 | 0:40:46 |
15 | 51 | 高橋博友 | 高橋康則 | 0:40:56 |
16 | 55 | 岸上明宏 | 岸上明宏 | 0:41:09 |
17 | 24 | 藤田繁夫 | 藤田繁夫 | 0:41:13 |
18 | 81 | 山崎慶一郎 | 山崎慶一郎 | 0:42:04 |
19 | 41 | 佐佐木正明 | 佐佐木正明 | 0:42:07 |
20 | 84 | 户崎孝之 | 户之崎孝之 | 0:42:09 |
21 | 47 | 西永直也 | 西永直也 | 0:42:42 |
22 | 31 | 山本克俊 | 山本勝俊 | 0:43:23 |
23 | 54 | 吉川新平 | 吉川新平 | 0:43:29 |
24 | 9 | 渡边宏树 | 渡边宏树 | 0:44:35 |
25 | 26 | 石黑敬二 | Ishikuro, Keiji. | 0:44:43 |
26 | 73 | 佐藤元治 | 佐藤元治 | 0:45:28 |
27 | 77 | 中山雄一 | 中山佑一 | 0:45:51 |
28 | 30 | Junichi Kojima | Kojima, Junichi | 0:46:02 |
29 | 69 | 深澤健太 | 深澤健太 | 0:46:17 |
30 | 2 | 菊池大輔 | 菊池大輔 | 0:47:09 |
31 | 59 | 大塚正太郎 | 大塚正太郎 | 0:47:19 |
32 | 36 | Takahiro Tarui | Tarui, Takahiro. | 0:47:31 |
33 | 28 | 冬川武 | 冬川健 | 0:47:51 |
34 | 48 | 片岡信男 | Kataoka, Nobuo. | 0:49:11 |
35 | 11 | Hideaki Yamada | Yamada, Hideaki. | 0:49:26 |
36 | 58 | 岩淵隆明 | 岩淵康介 | 0:49:47 |
37 | 20 | 福島茂人 | 福島茂人 | 0:50:19 |
38 | 71 | Nagaya, Yukihiro | Yukihiro Nagaya | 0:50:20 |
39 | 98 | 八女重和 | 八女重和 | 0:51:02 |
40 | 97 | Junichi Naito | Junichi Naito | 0:51:16 |
41 | 21 | 本田浩二 | 本田光司 | 0:51:20 |
42 | 66 | 白石克芳 | 白石勝義 | 0:51:20 |
43 | 8 | 村上博之 | 村上博之 | 0:51:39 |
44 | 67 | Nakajima, Hiroshi | Nakajima, Meglu. | 0:52:10 |
45 | 64 | 相原明治 | Akihar Aihara | 0:52:33 |
46 | 42 | 鮫島優也 | 鮫島裕也 | 0:52:51 |
47 | 65 | 岸田幸也 | 岸田幸也 | 0:52:55 |
48 | 3 | 户冢信也 | 户冢真也 | 0:53:20 |
49 | 29 | 山谷和之 | 山谷和之 | 0:53:28 |
50 | 40 | 越智惠輝 | 潘趣蛋糕 | 0:53:46 |
51 | 100 | 齊藤智繼 | 網站智繼 | 0:54:09 |
52 | 46 | 渡邊昭夫 | 渡邊昭夫 | 0:54:11 |
53 | 15 | 長谷川隆之 | 長谷川隆之 | 0:54:17 |
54 | 35 | Etsushi Iida | Etsushi Ida | 0:54:20 |
55 | 78 | 大山幸成 | 大山幸成 | 0:54:42 |
56 | 61 | 伊滿隆 | 板谷隆 | 0:54:45 |
57 | 38 | 高桥达夫 | 高桥达夫 | 0:55:03 |
58 | 74 | Kawai, Chenji. | KAWAI, Seiji | 0:55:13 |
59 | 33 | 關谷元 | 關谷肇 | 0:55:25 |
60 | 85 | 尾藤一義 | 備藤一義 | 0:55:26 |
61 | 75 | 安川厚孝 | 安川敦隆 | 0:55:32 |
62 | 23 | 小島正彥 | 小島正彥 | 0:56:52 |
63 | 87 | 泉澤有俊 | 泉澤直俊 | 0:57:06 |
64 | 83 | 井上直人 | 井上直人 | 0:57:14 |
65 | 18 | 白川部稔 | 白川部稔 | 0:57:37 |
66 | 32 | 和田德久 | Wada Norihisa | 0:58:02 |
67 | 89 | Hideki Takeshima | Hideki Takeshima | 0:58:31 |
68 | 34 | 大谷 靖 | Yasushi Otani | 0:58:54 |
69 | 95 | 信德信也 | 荒出慎也 | 0:59:18 |
70 | 92 | 山本干人 | 山本干人 | 0:59:55 |
71 | 53 | Tetsuaki KAMISHITA | Tetsuaki Kamishita | 1:00:32 |
72 | 43 | Kazuhiro Nihei | Nihei, Kazuhiro. | 1:00:45 |
73 | 90 | 佐久間治 | 佐久間治 | 1:00:57 |
74 | 76 | Yamada, Seiji | Yamada, Seiji. | 1:01:03 |
75 | 99 | 淺野達也 | 淺野達也 | 1:01:33 |
76 | 39 | 宫崎清治 | 宫崎清治 | 1:02:11 |
77 | 80 | 加藤和彥 | 加藤和彥 | 1:02:11 |
78 | 12 | Hideyo Fujisawa | 藤泽秀雄 | 1:02:12 |
79 | 60 | 黑木隆 | 黑木隆 | 1:02:36 |
80 | 79 | 佐藤修 | 佐藤修 | 1:03:12 |
81 | 82 | 三浦太一 | 三浦太一 | 1:03:46 |
82 | 93 | 阿部琢磨 | 阿部卓磨 | 1:05:47 |
83 | 63 | 大谷一典 | 大谷一典 | 1:07:34 |
84 | 70 | 荒川悟 | 荒川悟 | 1:07:46 |
85 | 17 | 羽合俊彦 | 羽合俊彦 | 1:08:57 |
86 | 14 | 小林, 柏 | 小林柏 | 1:10:26 |
87 | 52 | 竹內雅之 | 竹內雅之 | 1:10:38 |
88 | 37 | Koichi Hoshi | Kouichi Hoshi | 1:13:25 |
89 | 56 | 關谷信宏 | 關谷信宏 | 1:18:25 |
90 | 13 | 草木胜弘 | Kushibiki, Masahiro. | 1:18:50 |
91 | 6 | 伊藤和也 | 伊藤和也 | 1:24:26 |
10 公里 普通女子
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 158 | Miyuki Shibata | Miyuki Shibata | 0:37:35 |
2 | 168 | 大矢 | 大矢彩 | 0:38:58 |
3 | 162 | Mitsuoka, Miki | Miki Mitsutsuoka | 0:40:57 |
4 | 160 | 澤井泉美 | 澤井泉 | 0:42:16 |
5 | 155 | 竹本直香 | 竹本直香 | 0:43:45 |
6 | 152 | Mami Nishitani | Asami Nishitani | 0:46:53 |
7 | 172 | 田中觉 | 田中久惠 | 0:50:57 |
8 | 166 | Midori Matsutani | 松蟋 | 0:51:39 |
9 | 163 | 大谷雅美 | Otani, Masami. | 0:52:23 |
10 | 167 | Kuwae, Asako | Tomoko Kwae | 0:53:00 |
11 | 159 | Yuko Yamagami | Yuko Yamagami | 0:53:45 |
12 | 153 | Shizue Nakadera | Nakadera, Sizwe. | 0:55:48 |
13 | 164 | 松谷姬名 | 松屋基那 | 0:58:19 |
14 | 157 | Kakuko Akiyo | Kakko, Akiyo. | 0:58:46 |
15 | 169 | 林道代 | 林道代 | 0:58:52 |
16 | 165 | Chieko Nemoto | Nemoto, Chieko. | 0:59:28 |
17 | 161 | Kuroki, Saiko. | Kuroki, Saeko. | 1:02:36 |
18 | 171 | 中山美樹 | 中山美樹 | 1:03:05 |
19 | 170 | 飯田由美 | 飯田由美 | 1:03:32 |
20 | 156 | Hiromi Yamane | Hiromi Yamane | 1:03:55 |
21 | 151 | 小林由香 | 小林由香 | 1:06:46 |
22 | 173 | 梅村芳惠 | 梅村芳惠 | 1:07:23 |
23 | 154 | Yukari Miyatake | Yukari Miyatake. | 1:08:01 |
5公里
5公里男子普通組
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 221 | 石井大樹 | 石井大樹 | 0:16:14 |
2 | 229 | Shuntaro Idei | 日,顺太郎 | 0:16:27 |
3 | 206 | 黎明涩谷 | 涩谷明 | 0:16:38 |
4 | 202 | 山下陽平 | 山下陽平 | 0:17:20 |
5 | 223 | 外野手大地 | 注意第一 | 0:17:27 |
6 | 222 | 小松弘樹 | 小松由紀 | 0:18:04 |
7 | 203 | 中村信也 | 中村信也 | 0:18:37 |
8 | 225 | 富山貴宏 | 富山貴宏 | 0:18:44 |
9 | 226 | Tomotada Takahashi | Takahashi Tomotada | 0:18:59 |
10 | 207 | 宮本健四郎 | 宮本健四郎 | 0:19:19 |
11 | 210 | 野澤心 | 野澤新 | 0:19:37 |
12 | 228 | Ryo Hotta | Holita, Leopard. | 0:21:12 |
13 | 217 | UCHIYAMA, Manda. | 内山顺太 | 0:22:30 |
14 | 220 | 清水翔太 | 清水翔太 | 0:22:54 |
15 | 204 | 巨人富山 | 富山直樹 | 0:23:16 |
16 | 224 | 菅野和政 | Kanno Kazumasa. | 0:24:20 |
17 | 218 | 获胜的牌局包含每种终端牌和荣誉牌各一张,以及其中任何一种牌的一个额外副本 | 羽生 雅奈 | 0:25:12 |
18 | 215 | 花田晃 | 花田晃 | 0:30:33 |
19 | 219 | 山田周平 | 山田周平 | 0:30:37 |
20 | 212 | 上西拓也 | 上西卓也 | 0:31:36 |
21 | 205 | Seiichi Shibata | Shivata Seiichi | 0:31:43 |
22 | 227 | 竹内克义 | 竹内克义 | 0:32:04 |
23 | 201 | Masahiro Ito | Masahiro Ito. | 0:33:51 |
24 | 209 | 井上勇 | 井上勇 | 0:35:01 |
25 | 214 | 神下博康 | 上下博康 | 0:37:58 |
26 | 208 | 吉田正和 | 吉田正和 | 0:40:24 |
27 | 216 | 加藤直文 | 加藤尚文 | 0:40:51 |
5公里女子普通組
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 313 | 平和子 | Tyler, Kazuko. | 0:19:01 |
2 | 301 | 松田美纪子 | Mikiko Mazda. | 0:19:43 |
3 | 306 | Chihiro Yamada | Yamada, Chihiro. | 0:19:47 |
4 | 314 | 遠藤梓 | 遠藤梓 | 0:20:07 |
5 | 303 | 山田朋美 | 山田朋美 | 0:22:15 |
6 | 302 | 長谷川雅子 | 長谷川雅子 | 0:22:51 |
7 | 315 | 術地裡美 | 城內里美 | 0:26:58 |
8 | 310 | 松井優香 | 松井由香 | 0:28:58 |
9 | 311 | 花田公主 | 花田喜崎 | 0:28:59 |
10 | 318 | 下川夏希 | 下川夏希 | 0:29:41 |
11 | 312 | 蒲田靜香 | 鎌田靜香 | 0:30:53 |
12 | 316 | Miho Saito | Saito, Miho. | 0:34:41 |
13 | 317 | 大久保麗奈 | 大久保麗奈 | 0:35:21 |
14 | 309 | 和田麗子 | 和田綾子 | 0:39:49 |
15 | 304 | 小村弘子 | 小村裕子 | 0:53:50 |
5公里國中男子組
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 406 | 田代蒼太 | 田代彼方 | 0:16:47 |
2 | 404 | 佐佐木春馬 | 佐佐木春馬 | 0:17:58 |
3 | 402 | Rikuto Yoshihara | Yoshihara, Rikto. | 0:18:02 |
4 | 405 | Youjin Hirota | Hirota, Hurt. | 0:18:45 |
5 | 403 | Kota Uchiyama | Uchiyama Kota | 0:21:48 |
6 | 401 | Inai, Hiiraishi. | 稻井修治 | 0:31:15 |
5公里國中女子組
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 451 | Chichinatsu Hishi | Hsi Chinatsu | 0:20:20 |
3公里
3公里男子普通組
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 505 | 阿部正行 | 阿部正行 | 0:09:02 |
2 | 520 | Yuta Okuma | Youto Okuma | 0:09:02 |
3 | 525 | Go Seo | Theo Sugrue. | 0:09:07 |
4 | 509 | 阿部清隆 | 阿部清隆 | 0:09:08 |
5 | 516 | 木村圭介 | 木村圭介 | 0:09:17 |
6 | 515 | Seiya Hitotsubashi | ICHIHASHI, Seya | 0:09:37 |
7 | 503 | Soten Takahashi | Takahashi, Sora. | 0:09:43 |
8 | 502 | Shunji Kono | Kono Shunji. | 0:10:33 |
9 | 521 | Masayuki Nishimura | Nishimura, Masanobu. | 0:10:44 |
10 | 523 | Shinji Oba | Ooba, Shinji. | 0:11:17 |
11 | 524 | 佐佐木雄介 | 佐佐木雄介 | 0:12:30 |
12 | 517 | 藤原拓郎 | Fujiwara, Takuro. | 0:12:31 |
13 | 519 | 小野寺天空 | 小野寺,索拉 | 0:12:33 |
14 | 510 | 大平信隆 | 大平信孝 | 0:12:46 |
15 | 527 | Masayasu Yamazaki | Yamasaki, Masayasu. | 0:13:18 |
16 | 506 | 多田正树 | Tada, Masaki | 0:14:32 |
17 | 513 | 古川幸太 | 古川京太 | 0:14:56 |
18 | 507 | 濑户光夫 | 濑户光夫 | 0:16:23 |
19 | 511 | 中島博吉 | 中島博吉 | 0:16:53 |
20 | 514 | 荻野由紀 | 荻野由紀 | 0:17:07 |
21 | 518 | 藤原咲哉 | 藤原章介 | 0:17:35 |
22 | 512 | 三上渡 | Mikami, Wataru. | 0:19:24 |
23 | 522 | 佐佐木康弘 | 佐佐木康弘 | 0:20:24 |
24 | 504 | 佐藤翔太 | 佐藤翔太 | 0:20:47 |
3公里女子普通組
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 613 | 高柳由衣 | 高柳由紗 | 0:10:40 |
2 | 607 | Chie Nagahama | Chie Nagahama | 0:11:25 |
3 | 615 | 高桥理惠 | Takahashi, Rie. | 0:11:55 |
4 | 604 | Yasuda, Konatsu | Yasuda, Sana. | 0:12:13 |
5 | 602 | Chika Tsubakihara | Camellia japonica var. | 0:13:29 |
6 | 606 | 木村睦子 | 木村睦子 | 0:13:46 |
7 | 608 | Ito, Miyuki | 伊藤美雪 | 0:15:27 |
8 | 609 | 加佑田沙也加 | Kabata, Sayaka. | 0:16:04 |
9 | 612 | 古川奈央 | 古川奈央 | 0:17:25 |
10 | 610 | 住田詩織 | 住田詩織 | 0:17:39 |
11 | 611 | 中島綠 | 中島綠 | 0:17:57 |
12 | 605 | 角田千秋 | 角田千秋 | 0:18:48 |
13 | 614 | 稻內智子 | 稻內智子 | 0:20:58 |
14 | 616 | Rika Nomura | Nomura, Rika. | 0:21:32 |
15 | 603 | 小林裕子 | 小林裕子 | 0:26:25 |
3公里小學男子組
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 712 | Yoshinori Hirota | Hirota, Yoshiki. | 0:11:36 |
2 | 704 | Riku Nagahama | Nagahama, Riku. | 0:11:52 |
3 | 705 | 上野曹藤 | 上野青藤 | 0:11:57 |
4 | 710 | 深澤正 | 深澤任務 | 0:11:58 |
5 | 711 | Fujiwara, Nijiya | 藤原康介 | 0:12:31 |
6 | 701 | Mukuta Inai | 稻井良太 | 0:12:44 |
7 | 708 | Yoritake Ogiya | Ogya Lime | 0:12:54 |
8 | 706 | 阿部由真 | 阿部勇馬 | 0:14:10 |
9 | 713 | 栗中陽太 | 栗中陽太 | 0:14:21 |
10 | 702 | 大飛佑都 | 帶尾佑人 | 0:17:33 |
11 | 709 | 荻野相馬 | 荻野相馬 | 0:18:01 |
12 | 703 | 佐藤晴人 | 佐藤俊鬥 | 0:20:46 |
3公里小學女生
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 757 | 栗中蒼陽 | 打掃 | 0:12:12 |
2 | 754 | 阿部櫻花 | 阿部佐倉 | 0:12:32 |
3 | 752 | Yamada, Nene. | Yamada, Nene. | 0:13:13 |
4 | 758 | 野村 贯七 | 野村 柑奈 | 0:15:40 |
5 | 753 | 松本春野 | 松本春野 | 0:15:51 |
6 | 755 | Riko Kabata | Kabata Rico. | 0:15:51 |
7 | 756 | Aoine Ito | Aone Itou | 0:19:37 |
8 | 759 | 關夏香 | Seki, Natsuha. | 0:20:00 |
9 | 751 | 大紅衣主教 | 奧比·克萊爾 | 0:23:56 |
2公里親子對
排行 | 號碼布 | 姓名 | 漢字註假名 | 姓名 | 漢字註假名 | 時間 |
1 | 804 | 野崎克俊 | 野崎翔利 | 野崎克俊 | 湯姆野崎 | 0:08:16 |
2 | 802 | 高橋直樹 | 高橋月日 | 高橋直樹 | 高橋月日 | 0:08:21 |
3 | 810 | 荻屋由希 | 小木屋流星 | 荻屋由希 | 荻屋瑠輝 | 0:08:48 |
4 | 803 | 畠山誠 | 畠山朝日 | 畠山真琴 | 畠山朝日 | 0:09:12 |
5 | 805 | 松本幸樹 | 松本幸乃 | 松本幸輝 | 松本幸乃 | 0:10:08 |
6 | 811 | 富堅尤里也 | 富堅翔也 | 富堅百合也 | 富堅翔也 | 0:10:12 |
7 | 812 | 佐藤由之 | 佐藤伸之 | 佐藤由之 | 佐藤伸行 | 0:10:35 |
8 | 813 | Sachiyo Sasaki | 佐佐木漣 | 佐佐木佐千代 | 佐佐木漣 | 0:11:45 |
9 | 801 | 稻內隆夫 | 稻內佑也 | 稻內隆夫 | 野佑也 | 0:13:21 |
10 | 809 | 下山和子 | 莊二里乃 | 下山和子 | 裡諾正司 | 0:14:35 |
11 | 808 | 坂本麻衣 | 作本裕龍 | 作元麻衣 | 作本阿爾 | 0:17:20 |
12 | 807 | 鎌田昭仁 | 蒲田蒼龍 | 鎌田昭仁 | 蒲田首爾 | 0:17:46 |
13 | 806 | 吉川理惠子 | 吉川亮 | 吉川理惠子 | 吉川亮 | 0:26:47 |
相关文章
北照公路赛

第39屆向日葵節(北海道北龍町)即將舉辦! 2025年7月20日(星期日)~8月18日(星期一) |
---|
天数:30 天 ❂ 面积:约 23 公顷 ❂ 树木数量:200 万棵 ❂ 最佳游览时间:8 月初 |
◇