2024 年 8 月 21 日,星期三。
目录
第 60 屆北翔路跑 2024,結果。
- 活动日期和时间:2024 年 8 月 18 日,星期日。
- 地点:北海道宇流地区北流町
- 主办单位 :北流町体育协会
- 联系方式北流市政厅田径协会秘书处
电话:0164-34-2111 / 传真:0164-34-2118
10 公里
10 公里普通男子
1 | 4 | Naoya Kimura | 木村直也 | 0:31:54 |
2 | 16 | 三原雄太 | 三原雄太 | 0:32:24 |
3 | 36 | Yuta Okuma | Youto Okuma | 0:33:22 |
4 | 62 | 松本健太郎 | 松本健太郎 | 0:34:41 |
5 | 83 | Ren Kobayashi | Kobayashi, Len. | 0:34:47 |
6 | 69 | Ryu Fukushima | 福島流 | 0:37:00 |
7 | 19 | Yagi, Shinichiro. | 八木伸一郎 | 0:37:29 |
8 | 41 | Fujii, Chikara | Tsuyoshi Fujii. | 0:37:51 |
9 | 42 | Shijitake, Hikaru | 中信光電 | 0:38:31 |
10 | 13 | Tsuyoshi Toda | Toda, Tsuyoshi. | 0:39:10 |
11 | 10 | Shinnosuke Koike | KOIKE Shinnosuke | 0:39:17 |
12 | 54 | Kenji Abe | Abe, Kenji. | 0:39:19 |
13 | 79 | Takuya Wakatsuki | Takuya Wakatsuki | 0:40:22 |
14 | 26 | Hideki Yanase | Hideki Yanase | 0:40:57 |
15 | 5 | 安田和政 | Yasuda, Kazumasa. | 0:41:02 |
16 | 28 | 户崎孝之 | 户之崎孝之 | 0:41:19 |
17 | 75 | Masashi Abe | Masashi Abe | 0:42:10 |
18 | 46 | Shingo Aizawa | Aizawa, Shingo. | 0:42:30 |
19 | 96 | Hironori Kawai | Hironori Kawai | 0:42:34 |
20 | 22 | 山崎达也 | 山崎达也 | 0:42:54 |
21 | 68 | 日山彻 | 日山彻 | 0:43:00 |
22 | 86 | Takahiro Tarui | Tarui, Takahiro. | 0:43:38 |
23 | 76 | Kawamada, Jun. | Kawamata, Jun. | 0:44:12 |
24 | 15 | 石黑敬二 | Ishikuro, Keiji. | 0:44:52 |
25 | 25 | 野坂真治 | 野坂真治 | 0:45:20 |
26 | 88 | 大山幸成 | 大山幸成 | 0:45:23 |
27 | 64 | Junichi Kojima | Kojima, Junichi | 0:45:23 |
28 | 102 | Ito, Tsubasa | Itou Tsubasa. | 0:45:50 |
29 | 91 | 菊池大輔 | 菊池大輔 | 0:47:01 |
30 | 60 | Hiroto Ote | Ote Hiroto | 0:47:11 |
31 | 101 | Shigenori Obara | Obara,Shigenori. | 0:47:31 |
32 | 9 | 山下步 | Ayumi Yamashita | 0:47:39 |
33 | 87 | Ikuo Hidano | Hidano, Ikuo. | 0:47:55 |
34 | 72 | 铃木正则 | 铃木正则 | 0:50:13 |
35 | 93 | Tadashi Kubo | Kubo, Tadashi. | 0:50:37 |
36 | 12 | 片岡信男 | Kataoka, Nobuo. | 0:50:40 |
37 | 55 | Toshiya Sasaki | Toshiya Sasaki | 0:51:50 |
38 | 29 | Masahiko Katsuura | Masahiko Katsuura | 0:51:54 |
39 | 11 | Hideaki Yamada | Yamada, Hideaki. | 0:51:58 |
40 | 56 | Fumito Uno | Fumito Uno. | 0:52:18 |
41 | 27 | 汤浅吉和 | 汤浅吉和 | 0:53:10 |
42 | 99 | Fukuzawa, Karibe. | FUKUZAWA Carib. | 0:53:20 |
43 | 8 | Naoki Yoneya | Yoneya, Naoki. | 0:53:29 |
44 | 81 | 高桥达夫 | 高桥达夫 | 0:53:39 |
45 | 90 | Nagaya, Yukihiro | Yukihiro Nagaya | 0:53:50 |
46 | 58 | Kawai, Chenji. | KAWAI, Seiji | 0:53:57 |
47 | 24 | Kuwabatake, Hoshiyuki | Kuwahata Hoshiyuki | 0:54:02 |
48 | 45 | Etsushi Iida | Etsushi Ida | 0:54:06 |
49 | 89 | Hiroyoshi Tabuchi | Hiroyoshi Tabuchi | 0:54:23 |
50 | 31 | 村上博之 | 村上博之 | 0:54:29 |
51 | 48 | Shoichi Sugiyama | Sugiyama, Masakazu | 0:54:32 |
52 | 67 | 早川徹 | 早川徹 | 0:54:37 |
53 | 44 | Takayuki Kosoba | Kosova, Takayuki. | 0:54:53 |
54 | 49 | 户冢信也 | 户冢真也 | 0:55:34 |
55 | 40 | 吉田洋一 | 吉田洋一 | 0:55:44 |
56 | 39 | Junichi Naito | Junichi Naito | 0:55:47 |
57 | 78 | Ken Sasaki | Takeshi Sasaki | 0:55:51 |
58 | 35 | Hideki Takeshima | Hideki Takeshima | 0:57:05 |
59 | 47 | Hideki Koshimura | Hideki Koshimura | 0:57:20 |
60 | 34 | Yasushi Kawazoe | Yasufumi Kawazoe | 0:57:46 |
61 | 17 | 千叶登 | Ciba, Noboru. | 0:58:34 |
62 | 51 | 和田德久 | Wada Norihisa | 0:58:40 |
63 | 80 | 田原大輔 | Tahara, Daisuke. | 1:00:03 |
64 | 6 | Hideyo Fujisawa | 藤泽秀雄 | 1:01:20 |
65 | 30 | Yamada, Seiji | Yamada, Seiji. | 1:01:45 |
66 | 43 | Kazuhiro Nihei | Nihei, Kazuhiro. | 1:03:09 |
67 | 63 | Hideki Kumagai | Hideki Kumagai | 1:03:29 |
68 | 1 | Masafumi Tokaibayashi | Tokai Lynn, Masafumi. | 1:04:02 |
69 | 20 | 羽合俊彦 | 羽合俊彦 | 1:04:50 |
70 | 98 | Fuminori Kobayashi | Fuminori Kobayashi | 1:05:00 |
71 | 59 | Kiyotaka Suzuki | Kiyotaka Suzuki | 1:05:21 |
72 | 70 | Junji Oyama | Oyama Junji | 1:06:44 |
73 | 73 | 淺野達也 | 淺野達也 | 1:06:57 |
74 | 66 | Tetsuaki KAMISHITA | Tetsuaki Kamishita | 1:08:18 |
75 | 23 | 黑木隆 | 黑木隆 | 1:09:37 |
76 | 77 | 太田顺莱 | 太田, Shunki. | 1:10:55 |
77 | 14 | Koichi Hoshi | Kouichi Hoshi | 1:11:27 |
78 | 74 | Nobuo Nohara | Nohara, Nobuo. | 1:12:37 |
79 | 32 | 草木胜弘 | Kushibiki, Masahiro. | 1:16:29 |
80 | 94 | Akinori Mikami | Mikami Ternori. | 1:17:50 |
81 | 21 | Seiichi Shibata | Shivata Seiichi | 1:18:03 |
82 | 85 | 藤澤宗太 | 藤澤宗太 | 1:19:44 |
83 | 95 | 山川善信 | 山川善信 | 1:22:10 |
84 | 84 | Takuya Hirase | 平瀨拓也 | 1:22:48 |
85 | 38 | 吉田正和 | 吉田正和 | 1:24:35 |
10 公里 普通女子
1 | 163 | Miyuki Shibata | Miyuki Shibata | 0:36:53 |
2 | 172 | Mitsuoka, Miki | Miki Mitsutsuoka | 0:39:43 |
3 | 171 | 平和子 | Tyler, Kazuko. | 0:40:11 |
4 | 173 | 野尻美香 | 野尻美香 | 0:43:19 |
5 | 167 | Kase, Hayato | Kase, Sat. | 0:47:48 |
6 | 169 | 铃木麻子 | 铃木麻子 | 0:49:01 |
7 | 155 | Yuko Yamagami | Yuko Yamagami | 0:49:34 |
8 | 160 | Midori Matsutani | 松蟋 | 0:49:52 |
9 | 165 | Hayakawa, Mizuhui. | Hayakawa, Mizuki. | 0:51:05 |
10 | 168 | Kuwae, Asako | Tomoko Kwae | 0:51:12 |
11 | 175 | 大谷雅美 | Otani, Masami. | 0:51:26 |
12 | 156 | Mami Nishitani | Asami Nishitani | 0:53:42 |
13 | 158 | 下山和子 | 下山和子 | 0:55:29 |
14 | 151 | Shizue Nakadera | Nakadera, Sizwe. | 0:57:11 |
15 | 174 | 野尻直美 | Noziri, Naomi. | 0:57:28 |
16 | 157 | 中山美樹 | 中山美樹 | 0:59:01 |
17 | 176 | Chieko Nemoto | Nemoto, Chieko. | 0:59:53 |
18 | 162 | 河野百合香 | 川野百合香 | 1:00:04 |
19 | 153 | Hiromi Yamane | Hiromi Yamane | 1:02:45 |
20 | 177 | Tomoko Koyama | Tomoko Koyama | 1:03:14 |
21 | 164 | Michie Kawazoe | Kawazoe, Michie. | 1:04:14 |
22 | 152 | Yukari Miyatake | Yukari Miyatake. | 1:06:33 |
23 | 154 | Kuroki, Saiko. | Kuroki, Saeko. | 1:09:36 |
24 | 161 | Mutsumi Yokono | YOKONO Mutsumi | 1:23:45 |
5 公里
5 公里 一般男子
1 | 239 | 奏鳴曲 Mizote。 | 水手金田 | 0:15:29 |
2 | 228 | 阿部正行 | 阿部正行 | 0:16:20 |
3 | 227 | Hisao Kobayashi | Naotaka Kobayashi | 0:16:27 |
4 | 245 | Go Seo | Theo Sugrue. | 0:16:30 |
5 | 203 | 黎明涩谷 | 涩谷明 | 0:16:33 |
6 | 223 | Seiya Hitotsubashi | ICHIHASHI, Seya | 0:16:40 |
7 | 222 | 稻垣俊则 | 稻垣 俊树 | 0:16:54 |
8 | 207 | Naoto Mizusawa | Mizusawa, Naoto. | 0:17:07 |
9 | 225 | Takatsugu Kajiwara | Takashi Kajiwara | 0:17:34 |
10 | 240 | Masatoshi Shimazaki | Masatoshi Shimazaki. | 0:17:42 |
11 | 208 | 中村信也 | 中村信也 | 0:18:07 |
12 | 234 | Hirofumi Kudo | Kudou Hirohumi | 0:18:08 |
13 | 214 | Noguchi, Masatoshi | Noguchi, Masatoshi. | 0:18:14 |
14 | 202 | 菅原英二 | 菅原秀治 | 0:18:18 |
15 | 212 | 石尾 隆文 | Ishio, Takafumi. | 0:18:40 |
16 | 226 | 佐佐木正明 | 佐佐木正明 | 0:18:44 |
17 | 201 | Takuto Ehara | Ehara Takht. | 0:18:52 |
18 | 206 | 石尾和典 | 石尾和典 | 0:19:02 |
19 | 237 | Koji Kamata | Kamada Kouji | 0:19:04 |
20 | 232 | Tomotada Takahashi | Takahashi Tomotada | 0:19:10 |
21 | 241 | Shunji Kono | Kono Shunji. | 0:19:13 |
22 | 209 | Kazunori Futami | Futami, Kazunori | 0:19:54 |
23 | 238 | Ryo Hotta | Holita, Leopard. | 0:20:35 |
24 | 233 | 佐佐木雄介 | 佐佐木雄介 | 0:21:07 |
25 | 218 | Hiroshi Sugiyama | Hiroshi Sugiyama | 0:21:18 |
26 | 217 | 田畑宏 | 田畑宏 | 0:21:45 |
27 | 219 | 青木雄二 | 青木雄二 | 0:22:03 |
28 | 231 | 铃木雅彦 | 铃木雅彦 | 0:23:26 |
29 | 210 | 木村幸一 | 木村幸一 | 0:23:30 |
30 | 244 | 菅野和政 | Kanno Kazumasa. | 0:23:34 |
31 | 215 | 获胜的牌局包含每种终端牌和荣誉牌各一张,以及其中任何一种牌的一个额外副本 | 羽生 雅奈 | 0:23:49 |
32 | 213 | Keiji Toda | Toda, Keiji. | 0:24:22 |
33 | 216 | Nakajima, Hiroshi | Nakajima, Meglu. | 0:25:23 |
34 | 220 | Masahiro Ito | Masahiro Ito. | 0:26:21 |
35 | 205 | 小龟隆夫 | Kogame, Tachio. | 0:27:10 |
36 | 221 | 宫崎清治 | 宫崎清治 | 0:27:28 |
37 | 236 | 金山友典 | 金山友典 | 0:29:51 |
38 | 235 | UCHIYAMA, Manda. | 内山顺太 | 0:30:22 |
39 | 243 | 竹内克义 | 竹内克义 | 0:30:53 |
40 | 211 | 井上勇 | 井上勇 | 0:30:59 |
41 | 242 | Jun Kimura | Kimura, Jun. | 0:33:15 |
42 | 204 | Mizushima, Masahiro | Masahiro Mizushima. | 0:38:53 |
5 公里 普通女子
1 | 309 | Chihiro Yamada | Yamada, Chihiro. | 0:19:17 |
2 | 303 | 松田美纪子 | Mikiko Mazda. | 0:19:20 |
3 | 308 | 山田久子 | Yamada, Hisako. | 0:20:41 |
4 | 304 | Ayaka Aoyagi | 楊柳 | 0:26:03 |
5 | 307 | Yuri Aiwa. | Aiva 百合。 | 0:26:30 |
6 | 306 | Sasaki, Hanao | Sasaki, Kao. | 0:29:16 |
7 | 302 | Rie Yagi | 山羊,理惠 | 0:29:22 |
8 | 301 | 小村弘子 | 小村裕子 | 0:52:49 |
5 公里 初中男子组
1 | 401 | Reo Nosaka | Nosaka, Leo. | 0:17:51 |
2 | 402 | 高田大正 | 高田大和 | 0:20:14 |
3 | 403 | Kota Uchiyama | Uchiyama Kota | 0:30:13 |
5 公里 初中女生
1 | 452 | 潇洒早川 | 早川聰樹 | 0:21:11 |
2 | 453 | Miu Fukuzawa | Fukuzawa, Miu. | 0:26:23 |
3 | 451 | Riona Kawashima | 川岛, Riona. | 0:33:12 |
3 公里
3 公里 一般男子
1 | 505 | Masashi Yanagida | Masashi Yanagida. | 0:10:07 |
2 | 523 | 吉村茂 | 吉村,西格爾 | 0:10:15 |
3 | 502 | Soten Takahashi | Takahashi, Sora. | 0:10:17 |
4 | 510 | 三上渡 | Mikami, Wataru. | 0:10:23 |
5 | 524 | Shinji Oba | Ooba, Shinji. | 0:10:33 |
6 | 501 | Ito, Setsu | Itou Setsu | 0:10:36 |
7 | 520 | Masayuki Nishimura | Nishimura, Masanobu. | 0:10:39 |
8 | 514 | 佐佐木伸一 | 佐佐木伸一 | 0:10:59 |
9 | 504 | Takada, Akifuyu | Takada, Akito | 0:11:05 |
10 | 522 | Hirohisa Konishi | 小西宏久 | 0:11:18 |
11 | 503 | Haruya Kishikawa | Kishikawa, Haruya. | 0:12:42 |
12 | 509 | 藤原拓郎 | Fujiwara, Takuro. | 0:12:46 |
13 | 515 | 诹访顺一 | Swa,Shunichi。 | 0:14:07 |
14 | 507 | Buddha Kesab. | Buddha Kesab. | 0:14:21 |
15 | 506 | 多田正树 | Tada, Masaki | 0:14:39 |
16 | 508 | Vista, Suman. | Vista, Suman. | 0:14:50 |
17 | 512 | 谷本, 光 | 谷本光 | 0:14:52 |
18 | 527 | Takunori Ito | Itou, Takayoshi. | 0:15:37 |
19 | 526 | 吉田睦隆 | 吉田信孝 | 0:16:10 |
20 | 513 | 木村诚 | 木村诚 | 0:16:39 |
21 | 519 | Takanori Kaito | Kaido Takanori | 0:17:27 |
22 | 528 | Masayasu Yamazaki | Yamasaki, Masayasu. | 0:18:30 |
23 | 525 | 佐佐木康弘 | 佐佐木康弘 | 0:19:51 |
24 | 521 | Yoshiro Honbayashi | Yoshiro Motobayashi | 0:20:24 |
25 | 518 | 葛西纪夫 | 葛西纪夫 | 0:21:01 |
26 | 511 | Yoshihito Kita | Kita, Yoshihito | 0:21:51 |
27 | 516 | 高桥伸之 | 高桥伸之 | 0:22:06 |
3 公里 普通女子
1 | 605 | Chie Nagahama | Chie Nagahama | 0:11:34 |
2 | 613 | 北山由香 | 北山由香 | 0:11:43 |
3 | 602 | 大西顺子 | 大西顺子 | 0:12:49 |
4 | 619 | Chika Tsubakihara | Camellia japonica var. | 0:13:17 |
5 | 622 | Miyu Yamazaki | Miyu Yamazaki | 0:15:29 |
6 | 607 | 石井朝江 | Asae Ishii, Asae. | 0:16:14 |
7 | 609 | 早川香奈 | Hayakawa, Kana. | 0:16:32 |
8 | 603 | 加佑田沙也加 | Kabata, Sayaka. | 0:16:38 |
9 | 621 | 木村睦子 | 木村睦子 | 0:16:43 |
10 | 620 | 村尾智子 | 村尾智子 | 0:16:47 |
11 | 601 | 石井本冈 | 白头翁 | 0:17:16 |
12 | 610 | Ena Otsuka | 大塚惠奈 | 0:17:30 |
13 | 614 | 大塚友賴 | Ootsuka Hiyori | 0:17:42 |
14 | 617 | 角田千秋 | 角田千秋 | 0:18:34 |
15 | 615 | Sachiyo Sasaki | Sasaki, Sachiyo. | 0:18:34 |
16 | 608 | Ito, Miyuki | 伊藤美雪 | 0:18:50 |
17 | 604 | Hiromi Kawashima | Hiromi Kawashima | 0:19:08 |
18 | 616 | Emiri Otsuka | 大塚、艾蜜莉 | 0:21:07 |
19 | 618 | Rika Nomura | Nomura, Rika. | 0:21:36 |
20 | 606 | Kana Ito | Kana Itoh | 0:21:58 |
21 | 612 | 金山,泽 | 加纳山,泽 | 0:28:02 |
3 公里 小学男生
1 | 719 | Rikuto Yoshihara | Yoshihara, Rikto. | 0:11:11 |
2 | 709 | Youjin Hirota | Hirota, Hurt. | 0:11:31 |
3 | 710 | Yoshinori Hirota | Hirota, Yoshiki. | 0:11:41 |
4 | 703 | Riku Nagahama | Nagahama, Riku. | 0:12:05 |
5 | 704 | Fujiwara, Nijiya | 藤原康介 | 0:12:47 |
6 | 713 | Takada, Minato. | 高田港 | 0:13:18 |
7 | 714 | 高田荣人 | Takada, Eight. | 0:13:20 |
8 | 702 | 川岛隋齐 | Kawashima, Suiki. | 0:13:53 |
9 | 717 | Mukuta Inai | 稻井良太 | 0:14:00 |
10 | 711 | 诹访,开马 | Swa Kaima。 | 0:14:28 |
11 | 718 | Yoritake Ogiya | Ogya Lime | 0:14:37 |
12 | 708 | Tanimoto, Ryu. | Tanimoto, Ryu. | 0:14:52 |
13 | 701 | Sousuke Sugawara | 菅原壮介 | 0:15:04 |
14 | 706 | 橫野朔 | Yocono, Saku. | 0:15:12 |
15 | 712 | 诹访健利 | Swa Kenri. | 0:16:00 |
16 | 716 | Inai, Hiiraishi. | 稻井修治 | 0:16:24 |
17 | 705 | Eito Aizawa | 相澤八。 | 0:19:44 |
18 | 715 | Ryuhei Otsuka | Ootsuka, Ryuhei. | 0:20:12 |
19 | 707 | 橫野之秋 | YOKONO Shu. | 0:20:41 |
3 公里 小学女生
1 | 755 | Chichinatsu Hishi | Hsi Chinatsu | 0:11:56 |
2 | 751 | Yasuda, Konatsu | Yasuda, Sana. | 0:12:09 |
3 | 753 | Yamada, Nene. | Yamada, Nene. | 0:12:43 |
4 | 763 | Hara, St. | Hala Kiyola. | 0:13:43 |
5 | 762 | 野村 贯七 | 野村 柑奈 | 0:15:25 |
6 | 752 | Riko Kabata | Kabata Rico. | 0:17:16 |
7 | 761 | 關夏香 | Seki, Natsuha. | 0:18:25 |
8 | 756 | Aoine Ito | Aone Itou | 0:18:51 |
9 | 759 | 木岛瑞穗 | 木岛 瑞穗 | 0:20:05 |
10 | 754 | Kita, Miori | Kita, Mio. | 0:21:51 |
11 | 757 | 高桥美美 | Takahashi, Miu. | 0:22:04 |
12 | 760 | 木島本織 | 木島本織 | 0:22:26 |
13 | 758 | Sakiki Miyamoto | Miyamoto, Saki. | 0:27:29 |
3 公里 亲子对
1 | 804 | Naoki Takahashi、Tsukihi Takahashi | Naoki Takahashi 和 Tsukihi Takahashi。 | 00:13:43 |
2 | 805 | Makoto Hatakeyama 和 Asahi Hatakeyama | Hatakeyama Makoto Hatakeyama Asahi | 00:14:01 |
3 | 809 | Yuki Ougitani、Ryusei Ougitani | Yuki Oogiya, Louie Oogiya. | 00:15:01 |
4 | 801 | Kawashima, H. and Kawashima, H. | Yuto Kawashima/Kawasaki Kawashima | 00:15:20 |
5 | 803 | Takashi Ishii, Aito Ishii | Ishii, Takashi 和 Ishii, Aito. | 00:19:16 |
6 | 810 | Shizuka Seki 和 Kazunosuke Sasaki | Ki Sizuka 佐佐木一之助 | 00:19:27 |
7 | 807 | 稻井, Yuzuya Inai | Inai Takao Inai Yuya | 00:26:26 |
8 | 802 | Hiroyuki Yokono 和 Hiroshi Yokono | Hiroyuki Yokono 和 Kang Yokono | 00:27:02 |
9 | 806 | Miyamoto, Yui 和 Miyamoto, Hiroya | Yukari Miyamoto 和 Hiroya Miyamoto | 00:27:32 |
10 | 808 | KONISHI, Yoshie 和 KONISHI, Haruki | Konishi、Toshie Konishi 和 Haruki Konishi。 | 00:28:35 |
相关文章
北照公路赛
北流镇向日葵节和活动安排
2024 第 38 届北流町向日葵节
◇