2023 年 8 月 22 日,星期二
目录
2023 年第 59 届北翔公路赛,比赛结果。
- 活动日期和时间:2023 年 8 月 20 日(星期日)
- 地点:北海道宇流地区北流町
- 主办单位 :北流町体育协会
- 联系方式北流市政厅田径协会秘书处
电话:0164-34-2111 / 传真:0164-34-2118
10 公里
10 公里普通男子
1 | 14 | 三原雄太 | 三原雄太 | 小樽市政厅 | 0:32:56 |
2 | 18 | 阿部正行 | 阿部正行 | 由北海道 AC 制作。 | 0:34:22 |
3 | 9 | Shuntaro Idei | 日,顺太郎 | RC Horonobe | 0:35:26 |
4 | 19 | Yuki Sato | Yuki Sato | 北极星空调 | 0:36:05 |
5 | 16 | 柿本 智世 | 柿本,吉赛 | 创建者:AC Asahikawa | 0:36:19 |
6 | 22 | 石尾 隆文 | Ishio, Takafumi. | 0:36:34 | |
7 | 23 | 黎明涩谷 | 涩谷明 | 创建者:AC Asahikawa | 0:36:44 |
8 | 26 | 佐藤一平 | 佐藤一平 | 旭川田径俱乐部 | 0:37:09 |
9 | 41 | 佐佐木正明 | 佐佐木正明 | 0:38:25 | |
10 | 11 | Yuki Shima | Yuki Shima | 鲁莫伊 FD | 0:40:37 |
11 | 10 | 山崎 靖之 | 山崎康之 | 999AC | 0:41:55 |
12 | 25 | 中村信也 | 中村信也 | SRC 904. | 0:42:41 |
13 | 8 | 山下步 | 山下步 | 0:44:36 | |
14 | 49 | 渡边宏树 | 渡边宏树 | 哈博罗市政厅 RC | 0:45:02 |
15 | 27 | 户崎孝之 | 户之崎孝之 | 0:45:15 | |
16 | 34 | 大山幸成 | 大山幸成 | 0:45:32 | |
17 | 80 | 敦贺和男 | 鹤贺和男 | Freng RC | 0:45:46 |
18 | 21 | 野坂真治 | 野坂真治 | 0:46:37 | |
19 | 32 | 山崎达也 | 山崎达也 | 松木 | 0:47:00 |
20 | 42 | 日山彻 | 日山彻 | BFC | 0:47:19 |
21 | 4 | 菊池 俊文 | 菊池敏文 | 丸山表参道 RC | 0:48:42 |
22 | 82 | 小川 勉 | Ogawa, Tutom. | 岩见泽市 | 0:49:53 |
23 | 20 | 中尾阳平 | 中尾洋平 | 鲁莫伊 FD | 0:50:01 |
24 | 17 | Kondo, K. | 近藤宏光 | 0:50:13 | |
25 | 62 | 菊崎尚一 | 菊崎寿一 | 飞鹰 | 0:51:01 |
26 | 43 | 大谷一典 | 大谷一典 | Rakuraku Runn 412 Asahikawa. | 0:51:15 |
27 | 15 | Hiroto Ote | Ote Hiroto | 北部耕地 | 0:51:17 |
28 | 44 | 本田浩二 | 本田光司 | 0:51:20 | |
29 | 78 | 伊藤胜也 | 伊藤克也 | 0:52:52 | |
30 | 39 | 长谷川清隆 | 长谷川清隆 | 向日葵奔跑 RUN 会议 | 0:53:34 |
31 | 61 | 大谷 靖 | Yasushi Otani | NADep. | 0:54:16 |
32 | 37 | 熊谷和也 | 熊谷和也 | 0:54:25 | |
33 | 29 | Kensho Saito | Saidou Noriho. | 0:55:00 | |
34 | 69 | 太田茂雄 | 太田 茂雄 | 0:55:17 | |
35 | 65 | 濑川正则 | Segawa, Masanori. | 泷之川长跑友谊协会 | 0:55:19 |
36 | 55 | 汤浅吉和 | 汤浅吉和 | 泷川市政厅 | 0:55:25 |
37 | 60 | 相原明治 | Akihar Aihara | 0:55:28 | |
38 | 70 | 户冢信也 | 户冢真也 | 0:55:40 | |
39 | 76 | 近藤实 | 近藤实 | 0:56:16 | |
40 | 53 | 成田明夫 | Narita, Akio. | 旭川医学院 | 0:56:17 |
41 | 66 | 宫崎清治 | 宫崎清治 | 0:56:29 | |
42 | 81 | 马场义明 | Baba, Yoshiaki. | BFC | 0:56:45 |
43 | 68 | 高桥达夫 | 高桥达夫 | 北城 | 0:56:51 |
44 | 52 | 佐佐木康弘 | 佐佐木康弘 | 0:57:00 | |
45 | 6 | Kudo, Flying. | Kudo Hirai | 北部耕地 | 0:57:49 |
46 | 47 | 获胜的牌局包含每种终端牌和荣誉牌各一张,以及其中任何一种牌的一个额外副本 | 羽生 雅奈 | R 概念 | 0:58:04 |
47 | 13 | 石塚裕太 | 石塚裕太 | 0:58:12 | |
48 | 56 | 村上博之 | 村上博之 | 共和国 HD 养牛人协会 | 0:58:20 |
49 | 36 | 上田雅弘 | 上田雅弘 | 北海道农业公司 | 0:59:09 |
50 | 58 | 贝特贝吉彦 | Wackerbe, Yoshihiko. | 0:59:17 | |
51 | 79 | 黑木隆 | 黑木隆 | 札幌电影圈 | 1:00:02 |
52 | 50 | 和田德久 | 和田德久 | 1:00:07 | |
53 | 59 | 藤泽秀雄 | 藤泽秀雄 | 母马万岁 | 1:00:18 |
54 | 38 | 铃木正则 | 铃木正则 | BFC | 1:00:32 |
55 | 48 | 铃木力男 | 铃木 Liquo。 | 1:01:28 | |
56 | 46 | Hideki Horimatsu. | 堀松 秀树 | Sankyo Construction Co. | 1:02:43 |
57 | 83 | 千叶登 | Ciba, Noboru. | 1:04:02 | |
58 | 35 | 肯尼亚 | 户谷笃 | Midorigaoka Runners. | 1:04:19 |
59 | 64 | 吉田洋一 | 吉田洋一 | 1:05:26 | |
60 | 54 | 武田辉 | 武田光 | 北部耕地 | 1:06:26 |
61 | 12 | 加藤隆弘 | 加藤高台 | 鲁莫伊 FD | 1:07:04 |
62 | 72 | 羽合俊彦 | 羽合俊彦 | 1:08:09 | |
63 | 33 | 藤本隆典 | 藤本隆典 | 1:08:32 | |
64 | 30 | 桥诘雄一 | Hazume Yuichi | 媒体访问控制 | 1:08:59 |
65 | 51 | 山内茂 | 山内茂 | 1:09:44 | |
66 | 63 | 木原拓 | Kihara, Tak. | 多孔菌 | 1:10:57 |
67 | 74 | 小林, 柏 | 小林柏 | 札幌选手 | 1:11:27 |
68 | 3 | 太田顺莱 | 太田, Shunki. | 北部耕地 | 1:12:03 |
69 | 71 | Koichi Hoshi | Kouichi Hoshi | 团队余弦 | 1:12:25 |
70 | 40 | Toshikazu Saito | Toshikazu Saito | 1:13:15 | |
71 | 84 | 铃木重明 | Suzuki, Shigeaki. | 1:13:53 | |
72 | 31 | 佐藤 雅弘 | 佐藤,正弘 | 1:15:30 | |
73 | 45 | Koyama, Teruji. | Koyama, Terji. | 1:16:56 | |
74 | 75 | 草木胜弘 | Kushibiki, Masahiro. | 1:18:22 | |
75 | 1 | 原田,变暖的历史。 | Harada, Harth. | 北部耕地 | 1:19:30 |
76 | 73 | 吉田正和 | 吉田正和 | 旭川海洋网络 | 1:22:09 |
77 | 77 | 山川善信 | 山川善信 | 宇田心内市 | 1:23:54 |
78 | 5 | 堀内顺一郎 | 堀内顺一郎 | 北部耕地 | 1:25:07 |
10 公里 普通女子
1 | 104 | 北山由香 | 北山由香 | 岛.RC 千岁。 | 0:38:34 |
2 | 108 | 高桥理惠 | Takahashi, Rie. | R 概念 | 0:43:37 |
3 | 119 | 矢部和江 | 矢部和江 | 札幌 Excel RC | 0:51:09 |
4 | 117 | 田中觉 | 田中久惠 | 0:51:27 | |
5 | 107 | Mariko Kanise | Kanise, Mariko. | 商栈 | 0:52:06 |
6 | 115 | 大谷雅美 | Otani, Masami. | Rakuraku Runn 412 Asahikawa. | 0:52:57 |
7 | 105 | 铃木麻子 | 铃木麻子 | BFC | 0:53:05 |
8 | 116 | 下山和子 | 下山和子 | 0:56:35 | |
9 | 118 | Kakuko Akiyo | Kakko, Akiyo. | 0:58:28 | |
10 | 120 | Kuroki, Saiko. | Kuroki, Saeko. | 札幌电影圈 | 1:00:02 |
11 | 109 | 伊藤文子 | 伊藤文子 | 1:01:01 | |
12 | 112 | Yukari Nikaido | Nikaydou, Yukari. | 1:01:36 | |
13 | 110 | 高桥麻美 | Takahashi, Mami. | 1:01:59 | |
14 | 106 | Hiromi Yamane | Hiromi Yamane | 1:02:35 | |
15 | 113 | Chieko Nemoto | Nemoto, Chieko. | Obihiro Runners. | 1:04:14 |
16 | 101 | 河野百合香 | 川野百合香 | 北部耕地 | 1:10:33 |
17 | 103 | Yukari Miyatake | Yukari Miyatake. | 1:11:03 | |
18 | 114 | 相川绘理子 | 相川绘理子 | 1:12:12 | |
19 | 111 | 刈谷真由美 | Kaliya, Mayumi. | 1:12:55 |
5 公里
5 公里 一般男子
1 | 207 | 稻垣俊则 | 稻垣 俊树 | 创建者:AC Asahikawa | 0:17:17 |
2 | 205 | Takuya Sakai | 坂西拓也 | 0:18:15 | |
3 | 206 | 菅原英二 | 菅原秀治 | 北门信贷银行 | 0:19:19 |
4 | 211 | 中安达博 | Tatsuhiro Nakayasu | 0:22:08 | |
5 | 212 | 佐佐木雄介 | 佐佐木雄介 | 0:22:43 | |
6 | 216 | 塚田忠义 | 津田忠义 | URC | 0:23:08 |
7 | 214 | 铃木雅彦 | 铃木雅彦 | 59 Hasil Inu. | 0:23:39 |
8 | 217 | 菅野和政 | Kanno Kazumasa. | 0:23:53 | |
9 | 210 | 井上明 | 井上明 | 0:25:48 | |
10 | 218 | 濑户光夫 | 濑户光夫 | 0:26:50 | |
11 | 202 | UCHIYAMA, Shinya | 内山真也 | 花山家族 | 0:27:34 |
12 | 220 | 小龟隆夫 | Kogame, Tachio. | 0:27:40 | |
13 | 224 | 关信治 | Sechi, Shinji. | 贝苏团队 | 0:28:10 |
14 | 204 | 佐藤广美 | 佐藤广美 | 0:29:42 | |
15 | 203 | 山内英二 | 山内年龄 | 0:29:54 | |
16 | 213 | UCHIYAMA, Manda. | 内山顺太 | 花山家族 | 0:31:19 |
17 | 219 | 井上勇 | 井上勇 | 0:31:32 | |
18 | 209 | 金山友典 | 金山友典 | 0:32:28 | |
19 | 215 | 竹内克义 | 竹内克义 | 奔跑 24 | 0:32:32 |
20 | 223 | 佐佐木康弘 | 佐佐木康弘 | 贝苏团队 | 0:36:16 |
21 | 208 | 石坂睦博 | Ishizaka, Mutsuhiro. | 0:39:34 | |
22 | 221 | 佐藤 雅之 | 佐藤 雅之 | RC 埃尼瓦 | 0:40:21 |
23 | 201 | 山内寿马 | 山妖昭和 | 0:44:36 |
5 公里 普通女子
1 | 306 | 松田美纪子 | Mikiko Mazda. | SRC 904. | 0:19:48 |
2 | 301 | 佐渡幸子 | 佐渡幸子 | 卡拉-萨拉 | 0:20:43 |
3 | 302 | Ito, Miyuki | 伊藤美雪 | IMC | 0:26:11 |
4 | 308 | 村田直美 | 村田 直美 | 0:28:21 | |
5 | 310 | 塚田加代 | Kayo Tsucada | URC | 0:29:59 |
6 | 307 | Chie Miyanaka | Chie Miyanaka | 0:31:56 | |
7 | 305 | Miho Saito | Saito, Miho. | 0:35:32 | |
8 | 309 | Kaho Masuda | Masuda, Kaho. | 0:38:36 | |
9 | 304 | 石坂友美 | 石坂友美 | 0:39:34 |
5 公里 初中男子组
1 | 403 | Takada, Akifuyu | Takada, Akito | 高田 RC | 0:20:34 |
2 | 402 | Ito, Soma. | Souma Itou. | 0:26:05 |
5 公里 初中女生
1 | 452 | H summer Kumagai | 头巾贝类 | 0:29:16 | |
2 | 451 | Riona Kawashima | 川岛, Riona. | 旭川初级教育学校 | 0:31:21 |
3 公里
3 公里 一般男子
1 | 506 | 木村圭介 | 木村圭介 | 创建者:AC Asahikawa | 0:09:47 |
2 | 513 | Masashi Yanagida | Masashi Yanagida. | 0:10:25 | |
3 | 508 | 三上渡 | Mikami, Wataru. | 0:10:40 | |
4 | 514 | 佐佐木伸一 | 佐佐木伸一 | 旧 SSK | 0:11:13 |
5 | 515 | 石尾和典 | 石尾和典 | 0:11:48 | |
6 | 509 | 大塚雄司 | 小冢雄司 | 0:12:56 | |
7 | 519 | 佐野孝则 | 佐野隆则 | 尤托拉 RC | 0:13:18 |
8 | 503 | 大冢敬尚 | 大塚宏人 | 0:13:36 | |
9 | 512 | 谷本, 光 | 谷本光 | 北流向日葵整骨疗法诊所 | 0:14:30 |
10 | 502 | 中村朔 | 中村治 | 0:15:01 | |
11 | 511 | 高桥勇 | 高桥勇 | 北部耕地 | 0:15:07 |
12 | 517 | 多田正树 | Tada, Masaki | 岩见泽高丽初级中学 Iwamizawa Koryo Junior High School | 0:15:12 |
13 | 507 | 松本洋介 | 松本洋介 | 0:15:54 | |
14 | 521 | 木村诚 | 木村诚 | 0:16:03 | |
15 | 522 | 小坂高彦 | Kosaka, Takahiko. | 役队 | 0:18:00 |
16 | 510 | 中村克己 | 中村胜美 | 0:18:21 | |
17 | 516 | 稻田哲也 | 稻田哲也 | 白石 RC | 0:19:45 |
18 | 504 | 佐藤荣 | 佐藤翼 | 北部耕地 | 0:22:35 |
19 | 523 | Koichi Saito | Saito Koichi | RC 户川伸 | 0:23:16 |
20 | 520 | 葛西纪夫 | 葛西纪夫 | 札幌三驾马车医院 | 0:23:25 |
21 | 505 | 高桥伸之 | 高桥伸之 | 0:25:25 | |
22 | 525 | 木村和男 | 木村和男 | 0:26:23 | |
23 | 501 | 山内春 | 赫尔,山内 | 0:29:34 | |
24 | 524 | Isao Oi | Isao Ooi. | 0:30:24 |
3 公里 普通女子
1 | 613 | 大西顺子 | 大西顺子 | R 概念 | 0:13:22 |
2 | 611 | 中安友美 | 中安友美 | 0:17:11 | |
3 | 606 | 石井朝江 | Asae Ishii, Asae. | 0:18:37 | |
4 | 601 | 石井本冈 | 白头翁 | 0:18:43 | |
5 | 614 | 角田千秋 | 角田千秋 | 0:18:43 | |
6 | 612 | 山内亚纪 | 山内亚纪 | 0:18:54 | |
7 | 608 | Asami Katsuyama | Maki Katsuyama | 白石 RC | 0:19:07 |
8 | 605 | 松村樱 | 松村樱 | 我爱霍格塔。 | 0:19:26 |
9 | 609 | 大平麻友子 | 大平麻友子 | 0:19:57 | |
10 | 603 | 松村小町 | 松村小町 | 我爱霍格塔。 | 0:19:57 |
11 | 607 | Rika Nomura | Nomura, Rika. | 0:23:39 | |
12 | 617 | 金山,泽 | 加纳山,泽 | 花山家族 | 0:24:08 |
13 | 615 | 板仓佐奈惠 | 黄鼬 | 0:26:23 | |
14 | 618 | 斋藤久美子 | 斋藤久美子 | RC 户川伸 | 0:28:06 |
15 | 616 | 小村弘子 | 小村裕子 | 0:30:05 | |
16 | 610 | Naomi Oi. | Naomi Ooi | 0:30:24 | |
17 | 604 | KONISHI, Yoshie | 小西敏江 | R 型熊 | 0:31:57 |
3 公里 小学男生
1 | 711 | 高田大正 | 高田大和 | 高田 RC | 0:12:28 |
2 | 709 | Ito, Aoi | 自发苹果树 | 0:12:38 | |
3 | 702 | 松本康正 | 松本幸成 | 0:13:27 | |
4 | 706 | Takada, Minato. | 高田港 | 高田 RC | 0:15:02 |
5 | 701 | 高田荣人 | Takada, Eight. | 高田 RC | 0:15:15 |
6 | 708 | 小野寺天空 | 小野寺,索拉 | 阿卡代拉田径俱乐部 | 0:15:20 |
7 | 704 | 菅原宗介 | 菅原壮介 | 泷川第三小学 | 0:16:13 |
8 | 705 | 川岛隋齐 | Kawashima, Suiki. | 旭川教育小学 | 0:16:26 |
9 | 710 | Kota Uchiyama | Uchiyama Kota | 花山家族 | 0:20:00 |
10 | 703 | 松村大和 | 松村大和 | 我爱霍格塔。 | 0:33:56 |
3 公里 小学女生
1 | 758 | 金内 奈津 | Natsu Kanauti | 0:14:35 | |
2 | 751 | 野村 贯七 | 野村 柑奈 | 0:16:53 | |
3 | 756 | Nanaka Hayama. | 滨奈中 | 泷川市立江部大手小学 | 0:18:15 |
4 | 755 | 木岛瑞穗 | 木岛 瑞穗 | 日进小学 | 0:18:51 |
5 | 753 | 酒井,科鲁诺卡 | Sacasai Konoka | 0:20:29 | |
6 | 752 | 高桥美美 | Takahashi, Miu. | 0:25:24 |
3 公里 亲子对
1 | 802 | 加佑田沙也加 | Kabata, Sayaka. | 0:16:30 | |
2 | 804 | Kawashima, Yuto - Kawashima, Haoki | 川岛佑都 | 0:18:32 | |
3 | 808 | 关静香、关夏香 | Seki, Sizuka. | 贝苏团队 | 0:20:57 |
4 | 803 | 松桥直树和松桥优加 | 松桥直树 | 0:22:05 | |
5 | 806 | 木岛康文和木岛本织 | 木岛 靖 | 日进小学 | 0:23:09 |
6 | 805 | Takashi Ishii, Aito Ishii | 石井隆 | 0:25:42 | |
7 | 801 | 小西宏久 - 小西春树 | 小西宏久 | Ureshippa Miyuki 俱乐部 | 0:31:57 |
相关文章
北照公路赛
第 37 届向日葵节(北海道北流町)! 2023 年 7 月 22 日星期六至 8 月 20 日星期日 |
---|
天数:30 天 ❂ 面积:约 23 公顷 ❂ 树木数量:200 万棵 ❂ 最佳游览时间:8 月初 |