2024年8月21日(水)
ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
60ਵੇਂ ਹੋਕੁਸ਼ੋ ਰੋਡ ਰੇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ
- 開催日時:2024年8月18日(日)
- 開催場所:北海道雨竜郡北竜町
- 主催 :北竜町体育協会
- お問合せ先:北竜町役場内 体育協会事務局
Tel:0164-34-2111 / Fax:0164-34-2118
10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
10km 一般男子
1 | 4 | 木村 直也 | キムラ ナオヤ | 0:31:54 |
2 | 16 | 三原 佑太 | ミハラ ユウタ | 0:32:24 |
3 | 36 | 大隈 勇太 | オオクマ ユウト | 0:33:22 |
4 | 62 | 松本 研太朗 | マツモト ケンタロウ | 0:34:41 |
5 | 83 | 小林 漣 | コバヤシ レン | 0:34:47 |
6 | 69 | 福島 龍 | フクシマ リュウ | 0:37:00 |
7 | 19 | 八木 慎一郎 | ヤギ シンイチロウ | 0:37:29 |
8 | 41 | 藤井 力 | フジイ ツヨシ | 0:37:51 |
9 | 42 | 紫竹 光 | シチク ヒカル | 0:38:31 |
10 | 13 | 戸田 剛 | トダ ツヨシ | 0:39:10 |
11 | 10 | 小池 新之介 | コイケ シンノスケ | 0:39:17 |
12 | 54 | 阿部 健二 | アベ ケンジ | 0:39:19 |
13 | 79 | 若槻 拓哉 | ワカツキ タクヤ | 0:40:22 |
14 | 26 | 柳瀬 英樹 | ヤナセ ヒデキ | 0:40:57 |
15 | 5 | 安田 和正 | ヤスダ カズマサ | 0:41:02 |
16 | 28 | 外崎 貴之 | トノサキ タカユキ | 0:41:19 |
17 | 75 | 阿部 雅司 | アベ マサシ | 0:42:10 |
18 | 46 | 愛澤 真吾 | アイザワ シンゴ | 0:42:30 |
19 | 96 | 川合 宏典 | カワイ ヒロノリ | 0:42:34 |
20 | 22 | 山崎 達也 | ヤマザキ タツヤ | 0:42:54 |
21 | 68 | 檜山 徹 | ヒヤマ トオル | 0:43:00 |
22 | 86 | 樽井 貴広 | タルイ タカヒロ | 0:43:38 |
23 | 76 | 川眞田 潤 | カワマタ ジュン | 0:44:12 |
24 | 15 | 石黒 啓司 | イシクロ ケイジ | 0:44:52 |
25 | 25 | 野坂 真二 | ノサカ シンジ | 0:45:20 |
26 | 88 | 大山 幸成 | オオヤマ ユキナリ | 0:45:23 |
27 | 64 | 小島 純一 | コジマ ジュンイチ | 0:45:23 |
28 | 102 | 伊藤 翼 | イトウ ツバサ | 0:45:50 |
29 | 91 | 菊地 大介 | キクチ ダイスケ | 0:47:01 |
30 | 60 | 大手 裕人 | オオテ ヒロト | 0:47:11 |
31 | 101 | 小原 茂則 | オバラ シゲノリ | 0:47:31 |
32 | 9 | 山下 歩 | ヤマシタ アユミ | 0:47:39 |
33 | 87 | 肥田野 郁夫 | ヒダノ イクオ | 0:47:55 |
34 | 72 | 鈴木 雅教 | スズキ マサノリ | 0:50:13 |
35 | 93 | 久保 忠 | クボ タダシ | 0:50:37 |
36 | 12 | 片岡 伸生 | カタオカ ノブオ | 0:50:40 |
37 | 55 | 佐々木 俊哉 | ササキ トシヤ | 0:51:50 |
38 | 29 | 勝浦 雅彦 | カツウラ マサヒコ | 0:51:54 |
39 | 11 | 山田 英明 | ヤマダ ヒデアキ | 0:51:58 |
40 | 56 | 宇野 文人 | ウノ フミト | 0:52:18 |
41 | 27 | 湯浅 芳和 | ユアサ ヨシカズ | 0:53:10 |
42 | 99 | 福澤 加里部 | フクザワ カリブ | 0:53:20 |
43 | 8 | 米谷 直樹 | ヨネヤ ナオキ | 0:53:29 |
44 | 81 | 高橋 辰男 | タカハシ タツオ | 0:53:39 |
45 | 90 | 長屋 幸博 | ナガヤ ユキヒロ | 0:53:50 |
46 | 58 | 川井 晟司 | カワイ セイジ | 0:53:57 |
47 | 24 | 桑畠 星行 | クワハタ ホシユキ | 0:54:02 |
48 | 45 | 飯田 悦史 | イイダ エツシ | 0:54:06 |
49 | 89 | 田淵 浩義 | タブチ ヒロヨシ | 0:54:23 |
50 | 31 | 村上 宏之 | ムラカミ ヒロユキ | 0:54:29 |
51 | 48 | 杉山 正一 | スギヤマ マサカズ | 0:54:32 |
52 | 67 | 早川 徹 | ハヤカワ トオル | 0:54:37 |
53 | 44 | 小蕎 孝之 | コソバ タカユキ | 0:54:53 |
54 | 49 | 戸塚 眞哉 | トヅカ シンヤ | 0:55:34 |
55 | 40 | 吉田 洋一 | ヨシダ ヨウイチ | 0:55:44 |
56 | 39 | 内藤 淳一 | ナイトウ ジュンイチ | 0:55:47 |
57 | 78 | 佐々木 健 | ササキ タケシ | 0:55:51 |
58 | 35 | 竹島 英樹 | タケシマ ヒデキ | 0:57:05 |
59 | 47 | 越村 秀樹 | コシムラ ヒデキ | 0:57:20 |
60 | 34 | 川添 康史 | カワゾエ ヤスフミ | 0:57:46 |
61 | 17 | 千葉 昇 | チバ ノボル | 0:58:34 |
62 | 51 | 和田 徳久 | ワダ ノリヒサ | 0:58:40 |
63 | 80 | 田原 大輔 | タハラ ダイスケ | 1:00:03 |
64 | 6 | 藤澤 英世 | フジサワ ヒデヨ | 1:01:20 |
65 | 30 | 山田 世慈 | ヤマダ セイジ | 1:01:45 |
66 | 43 | 二瓶 和広 | ニヘイ カズヒロ | 1:03:09 |
67 | 63 | 熊谷 英樹 | クマガイ ヒデキ | 1:03:29 |
68 | 1 | 東海林 正文 | トウカイリン マサフミ | 1:04:02 |
69 | 20 | 羽貝 敏彦 | ハガイ トシヒコ | 1:04:50 |
70 | 98 | 小林 史典 | コバヤシ フミノリ | 1:05:00 |
71 | 59 | 鈴木 清孝 | スズキ キヨタカ | 1:05:21 |
72 | 70 | 大山 純司 | オオヤマ ジュンジ | 1:06:44 |
73 | 73 | 浅野 竜也 | アサノ タツヤ | 1:06:57 |
74 | 66 | 神下 哲明 | カミシタ テツアキ | 1:08:18 |
75 | 23 | 黒木 貴士 | クロキ タカシ | 1:09:37 |
76 | 77 | 太田 駿来 | オオタ シュンキ | 1:10:55 |
77 | 14 | 星 幸一 | ホシ コウイチ | 1:11:27 |
78 | 74 | 野原 信雄 | ノハラ ノブオ | 1:12:37 |
79 | 32 | 櫛引 勝博 | クシビキ マサヒロ | 1:16:29 |
80 | 94 | 三上 晃典 | ミカミ テルノリ | 1:17:50 |
81 | 21 | 柴田 誠一 | シバタ セイイチ | 1:18:03 |
82 | 85 | 藤澤 颯太 | フジサワ ソウタ | 1:19:44 |
83 | 95 | 山川 義信 | ヤマカワ ヨシノブ | 1:22:10 |
84 | 84 | 平瀬 卓也 | ヒラセ タクヤ | 1:22:48 |
85 | 38 | 吉田 昌和 | ヨシダ マサカズ | 1:24:35 |
10km 一般女子
1 | 163 | 柴田 美幸 | シバタ ミユキ | 0:36:53 |
2 | 172 | 光岡 美貴 | ミツオカ ミキ | 0:39:43 |
3 | 171 | 平 和子 | タイラ カズコ | 0:40:11 |
4 | 173 | 野尻 美香 | ノジリ ミカ | 0:43:19 |
5 | 167 | 加瀬 早都 | カセ サト | 0:47:48 |
6 | 169 | 鈴木 麻子 | スズキ アサコ | 0:49:01 |
7 | 155 | 山上 優子 | ヤマガミ ユウコ | 0:49:34 |
8 | 160 | 松谷 みどり | マツヤ ミドリ | 0:49:52 |
9 | 165 | 早川 瑞嬉 | ハヤカワ ミズキ | 0:51:05 |
10 | 168 | 桑江 朝子 | クワエ トモコ | 0:51:12 |
11 | 175 | 大谷 まさみ | オオタニ マサミ | 0:51:26 |
12 | 156 | 西谷 麻実 | ニシタニ アサミ | 0:53:42 |
13 | 158 | 下山 和子 | シモヤマ カズコ | 0:55:29 |
14 | 151 | 中寺 静江 | ナカデラ シズエ | 0:57:11 |
15 | 174 | 野尻 尚美 | ノジリ ナオミ | 0:57:28 |
16 | 157 | 中山 美紀 | ナカヤマ ミキ | 0:59:01 |
17 | 176 | 根本 千恵子 | ネモト チエコ | 0:59:53 |
18 | 162 | 川野 祐理香 | カワノ ユリカ | 1:00:04 |
19 | 153 | 山根 博美 | ヤマネ ヒロミ | 1:02:45 |
20 | 177 | 小山 朋子 | コヤマ トモコ | 1:03:14 |
21 | 164 | 川添 美智恵 | カワゾエ ミチエ | 1:04:14 |
22 | 152 | 宮武 由加里 | ミヤタケ ユカリ | 1:06:33 |
23 | 154 | 黒木 沙会子 | クロキ サエコ | 1:09:36 |
24 | 161 | 横野 睦美 | ヨコノ ムツミ | 1:23:45 |
5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
5km 一般男子
1 | 239 | 溝手 奏奈太 | ミゾテ カナタ | 0:15:29 |
2 | 228 | 阿部 雅行 | アベ マサユキ | 0:16:20 |
3 | 227 | 小林 尚生 | コバヤシ ナオタカ | 0:16:27 |
4 | 245 | 瀬尾 豪 | セオ スグル | 0:16:30 |
5 | 203 | 渋谷 暁 | シブヤ アキラ | 0:16:33 |
6 | 223 | 一橋 聖也 | イチハシ セイヤ | 0:16:40 |
7 | 222 | 稲垣 俊紀 | イナガキ トシキ | 0:16:54 |
8 | 207 | 水澤 直人 | ミズサワ ナオト | 0:17:07 |
9 | 225 | 梶原 崇嗣 | カジワラ タカシ | 0:17:34 |
10 | 240 | 島崎 昌敏 | シマザキ マサトシ | 0:17:42 |
11 | 208 | 中村 進也 | ナカムラ シンヤ | 0:18:07 |
12 | 234 | 工藤 博文 | クドウ ヒロフミ | 0:18:08 |
13 | 214 | 野口 将利 | ノグチ マサトシ | 0:18:14 |
14 | 202 | 菅原 英治 | スガワラ ヒデハル | 0:18:18 |
15 | 212 | 石尾 貴文 | イシオ タカフミ | 0:18:40 |
16 | 226 | 佐々木 雅明 | ササキ マサアキ | 0:18:44 |
17 | 201 | 江原 琢人 | エハラ タクト | 0:18:52 |
18 | 206 | 石尾 和紀 | イシオ カズノリ | 0:19:02 |
19 | 237 | 鎌田 浩二 | カマダ コウジ | 0:19:04 |
20 | 232 | 高橋 智忠 | タカハシ トモタダ | 0:19:10 |
21 | 241 | 河野 俊二 | コウノ シュンジ | 0:19:13 |
22 | 209 | 二見 和則 | フタミ カズノリ | 0:19:54 |
23 | 238 | 堀田 亮 | ホリタ リョウ | 0:20:35 |
24 | 233 | 笹木 雄介 | ササキ ユウスケ | 0:21:07 |
25 | 218 | 杉山 寛 | スギヤマ ヒロシ | 0:21:18 |
26 | 217 | 田畑 博志 | タバタ ヒロシ | 0:21:45 |
27 | 219 | 青木 祐二 | アオキ ユウジ | 0:22:03 |
28 | 231 | 鈴木 雅彦 | スズキ マサヒコ | 0:23:26 |
29 | 210 | 木村 光一 | キムラ コウイチ | 0:23:30 |
30 | 244 | 菅野 一正 | カンノ カズマサ | 0:23:34 |
31 | 215 | 破入 正名 | ハニュウ マサナ | 0:23:49 |
32 | 213 | 戸田 敬二 | トダ ケイジ | 0:24:22 |
33 | 216 | 中嶋 循 | ナカジマ メグル | 0:25:23 |
34 | 220 | 伊藤 雅浩 | イトウ マサヒロ | 0:26:21 |
35 | 205 | 小亀 滝夫 | コガメ タキオ | 0:27:10 |
36 | 221 | 宮崎 清春 | ミヤザキ キヨハル | 0:27:28 |
37 | 236 | 金山 智徳 | カナヤマ トモノリ | 0:29:51 |
38 | 235 | 内山 循田 | ウチヤマ ジュンタ | 0:30:22 |
39 | 243 | 竹内 勝義 | タケウチ カツヨシ | 0:30:53 |
40 | 211 | 井上 勇 | イノウエ イサム | 0:30:59 |
41 | 242 | 木村 淳 | キムラ ジュン | 0:33:15 |
42 | 204 | 水島 昌弘 | ミズシマ マサヒロ | 0:38:53 |
5km 一般女子
1 | 309 | 山田 ちひろ | ヤマダ チヒロ | 0:19:17 |
2 | 303 | 松田 美樹子 | マツダ ミキコ | 0:19:20 |
3 | 308 | 山田 久鼓 | ヤマダ ヒサコ | 0:20:41 |
4 | 304 | 青柳 綾華 | アオヤナギ アヤカ | 0:26:03 |
5 | 307 | 相庭 有里 | アイバ ユリ | 0:26:30 |
6 | 306 | 佐々木 花緒 | ササキ カオ | 0:29:16 |
7 | 302 | 八木 梨絵 | ヤギ リエ | 0:29:22 |
8 | 301 | 小村 宏子 | コムラ ヒロコ | 0:52:49 |
5km 中学男子
1 | 401 | 野坂 怜央 | ノサカ レオ | 0:17:51 |
2 | 402 | 高田 大翔 | タカダ ヤマト | 0:20:14 |
3 | 403 | 内山 晃汰 | ウチヤマ コウタ | 0:30:13 |
5km 中学女子
1 | 452 | 早川 颯嬉 | ハヤカワ サツキ | 0:21:11 |
2 | 453 | 福澤 美羽 | フクザワ ミウ | 0:26:23 |
3 | 451 | 川島 梨央奈 | カワシマ リオナ | 0:33:12 |
3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
3km 一般男子
1 | 505 | 柳田 雅司 | ヤナギダ マサシ | 0:10:07 |
2 | 523 | 吉村 茂 | ヨシムラ シゲル | 0:10:15 |
3 | 502 | 髙橋 蒼天 | タカハシ ソラ | 0:10:17 |
4 | 510 | 三上 渉 | ミカミ ワタル | 0:10:23 |
5 | 524 | 大場 真治 | オオバ シンジ | 0:10:33 |
6 | 501 | 伊藤 節 | イトウ セツ | 0:10:36 |
7 | 520 | 西村 将之 | ニシムラ マサノブ | 0:10:39 |
8 | 514 | 佐々木 伸一 | ササキ シンイチ | 0:10:59 |
9 | 504 | 高田 暁冬 | タカダ アキト | 0:11:05 |
10 | 522 | 小西 裕久 | コニシ ヒロヒサ | 0:11:18 |
11 | 503 | 岸川 覇瑠也 | キシカワ ハルヤ | 0:12:42 |
12 | 509 | 藤原 拓郎 | フジワラ タクロウ | 0:12:46 |
13 | 515 | 諏訪 俊一 | スワ シュンイチ | 0:14:07 |
14 | 507 | ブッダ ケサーブ | ブッダ ケサーブ | 0:14:21 |
15 | 506 | 多田 正樹 | タダ マサキ | 0:14:39 |
16 | 508 | ビスタ スマン | ビスタ スマン | 0:14:50 |
17 | 512 | 谷本 光 | タニモト ヒカル | 0:14:52 |
18 | 527 | 伊藤 卓功 | イトウ タカヨシ | 0:15:37 |
19 | 526 | 吉田 睦隆 | ヨシダ ノブタカ | 0:16:10 |
20 | 513 | 木村 真 | キムラ マコト | 0:16:39 |
21 | 519 | 海藤 孝典 | カイドウ タカノリ | 0:17:27 |
22 | 528 | 山崎 正泰 | ヤマサキ マサヤス | 0:18:30 |
23 | 525 | 佐々木 康宏 | ササキ ヤスヒロ | 0:19:51 |
24 | 521 | 本林 芳郎 | モトバヤシ ヨシロウ | 0:20:24 |
25 | 518 | 葛西 典男 | カサイ ノリオ | 0:21:01 |
26 | 511 | 喜多 美仁 | キタ ヨシヒト | 0:21:51 |
27 | 516 | 高橋 信幸 | タカハシ ノブユキ | 0:22:06 |
3km 一般女子
1 | 605 | 長濱 智絵 | ナガハマ チエ | 0:11:34 |
2 | 613 | 北山 有香 | キタヤマ ユカ | 0:11:43 |
3 | 602 | 大西 純子 | オオニシ ジュンコ | 0:12:49 |
4 | 619 | 椿原 千香 | ツバキハラ チカ | 0:13:17 |
5 | 622 | 山﨑 美優 | ヤマザキ ミユ | 0:15:29 |
6 | 607 | 石井 朝江 | イシイ アサエ | 0:16:14 |
7 | 609 | 早川 佳奈 | ハヤカワ カナ | 0:16:32 |
8 | 603 | 加葉田 さやか | カバタ サヤカ | 0:16:38 |
9 | 621 | 木村 睦子 | キムラ ムツコ | 0:16:43 |
10 | 620 | 村尾 とも子 | ムラオ トモコ | 0:16:47 |
11 | 601 | 石井 穂乃華 | イシイ ホノカ | 0:17:16 |
12 | 610 | 大塚 恵那 | オオツカ エナ | 0:17:30 |
13 | 614 | 大塚 陽代里 | オオツカ ヒヨリ | 0:17:42 |
14 | 617 | 角田 千晶 | カクタ チアキ | 0:18:34 |
15 | 615 | 佐々木 幸代 | ササキ サチヨ | 0:18:34 |
16 | 608 | 伊藤 美幸 | イトウ ミユキ | 0:18:50 |
17 | 604 | 川島 裕美 | カワシマ ヒロミ | 0:19:08 |
18 | 616 | 大塚 恵美梨 | オオツカ エミリ | 0:21:07 |
19 | 618 | 野村 利佳 | ノムラ リカ | 0:21:36 |
20 | 606 | 伊藤 可奈 | イトウ カナ | 0:21:58 |
21 | 612 | 金山 サワ | カナヤマ サワ | 0:28:02 |
3km 小学男子
1 | 719 | 吉原 陸人 | ヨシハラ リクト | 0:11:11 |
2 | 709 | 廣田 陽仁 | ヒロタ ハルト | 0:11:31 |
3 | 710 | 廣田 義紀 | ヒロタ ヨシキ | 0:11:41 |
4 | 703 | 長濱 陸 | ナガハマ リク | 0:12:05 |
5 | 704 | 藤原 虹哉 | フジワラ コウスケ | 0:12:47 |
6 | 713 | 高田 湊人 | タカダ ミナト | 0:13:18 |
7 | 714 | 高田 英統 | タカダ エイト | 0:13:20 |
8 | 702 | 川島 翠起 | カワシマ スイキ | 0:13:53 |
9 | 717 | 稲井 椋汰 | イナイ リョウタ | 0:14:00 |
10 | 711 | 諏訪 海馬 | スワ カイマ | 0:14:28 |
11 | 718 | 扇谷 頼武 | オオギヤ ライム | 0:14:37 |
12 | 708 | 谷本 龍 | タニモト リュウ | 0:14:52 |
13 | 701 | 菅原 壮介 | スガワラ ソウスケ | 0:15:04 |
14 | 706 | 横野 朔 | ヨコノ サク | 0:15:12 |
15 | 712 | 諏訪 建里 | スワ ケンリ | 0:16:00 |
16 | 716 | 稲井 柊志 | イナイ シュウジ | 0:16:24 |
17 | 705 | 愛澤 瑛斗 | アイザワ エイト | 0:19:44 |
18 | 715 | 大塚 龍平 | オオツカ リュウヘイ | 0:20:12 |
19 | 707 | 横野 秋 | ヨコノ シュウ | 0:20:41 |
3km 小学女子
1 | 755 | 菱 ちなつ | ヒシ チナツ | 0:11:56 |
2 | 751 | 安田 小夏 | ヤスダ サナ | 0:12:09 |
3 | 753 | 山田 寧々 | ヤマダ ネネ | 0:12:43 |
4 | 763 | 原 聖 | ハラ キヨラ | 0:13:43 |
5 | 762 | 野村 柑七 | ノムラ カンナ | 0:15:25 |
6 | 752 | 加葉田 理子 | カバタ リコ | 0:17:16 |
7 | 761 | 関 夏花 | セキ ナツハ | 0:18:25 |
8 | 756 | 伊藤 葵音 | イトウ アオネ | 0:18:51 |
9 | 759 | 木島 みずほ | キジマ ミズホ | 0:20:05 |
10 | 754 | 喜多 美織 | キタ ミオ | 0:21:51 |
11 | 757 | 高橋 美海 | タカハシ ミウ | 0:22:04 |
12 | 760 | 木島 ほのり | キジマ ホノリ | 0:22:26 |
13 | 758 | 宮本 咲希 | ミヤモト サキ | 0:27:29 |
3km 親子ペア
1 | 804 | 髙橋 尚輝・ 髙橋 月緋 | タカハシ ナオキ・タカハシ ツキヒ | 00:13:43 |
2 | 805 | 畠山 誠・畠山 朝日 | ハタケヤマ マコト・ハタケヤマ アサヒ | 00:14:01 |
3 | 809 | 扇谷 祐輝・扇谷 琉生 | オオギヤ ユウキ・オオギヤ ルイ | 00:15:01 |
4 | 801 | 川島 悠登・川島 昊起 | カワシマ ユウト・カワシマ コウキ | 00:15:20 |
5 | 803 | 石井 隆・石井 愛斗 | イシイ タカシ・イシイ アイト | 00:19:16 |
6 | 810 | 関 静・佐々木 一之助 | キ シズカ・ササキ イチノスケ | 00:19:27 |
7 | 807 | 稲井 敬生・ 稲井 柚哉 | イナイ タカオ・イナイ ユウヤ | 00:26:26 |
8 | 802 | 横野 裕行・横野 寛 | ヨコノ ヒロユキ・ヨコノ カン | 00:27:02 |
9 | 806 | 宮本 由縁・宮本 浩也 | ミヤモト ユカリ・ミヤモト ヒロヤ | 00:27:32 |
10 | 808 | 小西 淑恵・小西 遥己 | コニシ トシエ・コニシ ハルキ | 00:28:35 |
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
ਹੋਕੁਸ਼ੋ ਰੋਡ ਰੇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਹੋਕੁਸ਼ੋ ਰੋਡ ਰੇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌੜ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ, ਹੋਕੁਰਿਊ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਤਝੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋਕਾਈਡੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
▶ ਹੋਕੁਸ਼ੋ ਰੋਡ ਰੇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >>
ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌੜ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ, ਹੋਕੁਰਿਊ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਤਝੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋਕਾਈਡੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
▶ ਹੋਕੁਸ਼ੋ ਰੋਡ ਰੇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >>

ਹੋਕੁਰਿਊ ਟਾਊਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
2024 38ਵਾਂ ਹੋਕੁਰਿਊ ਟਾਊਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤਿਉਹਾਰ
◇