2023年8月22日(火)
目次
第59回 北商ロードレース大会 2023・結果
- 開催日時:2023年8月20日(日)
- 開催場所:北海道雨竜郡北竜町
- 主催 :北竜町体育協会
- お問合せ先:北竜町役場内 体育協会事務局
Tel:0164-34-2111 / Fax:0164-34-2118
10km
10km 一般男子
1 | 14 | 三原 佑太 | ミハラ ユウタ | 小樽市役所 | 0:32:56 |
2 | 18 | 阿部 雅行 | アベ マサユキ | 作.AC北海道 | 0:34:22 |
3 | 9 | 出井 俊太郎 | デイ シュンタロウ | 幌延RC | 0:35:26 |
4 | 19 | 佐藤 雄紀 | サトウ ユウキ | 北極星AC | 0:36:05 |
5 | 16 | 垣本 実成 | カキモト ジッセイ | 作.AC旭川 | 0:36:19 |
6 | 22 | 石尾 貴文 | イシオ タカフミ | 0:36:34 | |
7 | 23 | 渋谷 暁 | シブヤ アキラ | 作.AC旭川 | 0:36:44 |
8 | 26 | 佐藤 一平 | サトウ イッペイ | 旭川陸上クラブ | 0:37:09 |
9 | 41 | 佐々木 雅明 | ササキ マサアキ | 0:38:25 | |
10 | 11 | 島 有希 | シマ ユウキ | 留萌FD | 0:40:37 |
11 | 10 | 山崎 康幸 | ヤマザキ ヤスユキ | 999AC | 0:41:55 |
12 | 25 | 中村 進也 | ナカムラ シンヤ | SRC904 | 0:42:41 |
13 | 8 | 山下 歩 | ヤマシタ アユム | 0:44:36 | |
14 | 49 | 渡辺 博樹 | ワタナベ ヒロキ | 羽幌町役場RC | 0:45:02 |
15 | 27 | 外崎 貴之 | トノサキ タカユキ | 0:45:15 | |
16 | 34 | 大山 幸成 | オオヤマ ユキナリ | 0:45:32 | |
17 | 80 | 敦賀 和夫 | ツルガ カズオ | フレングRC | 0:45:46 |
18 | 21 | 野坂 真二 | ノサカ シンジ | 0:46:37 | |
19 | 32 | 山崎 達也 | ヤマザキ タツヤ | MATAGI | 0:47:00 |
20 | 42 | 檜山 徹 | ヒヤマ トオル | BFC | 0:47:19 |
21 | 4 | 菊池 俊文 | キクチ トシフミ | 円山表参道RC | 0:48:42 |
22 | 82 | 小川 勉 | オガワ ツトム | 岩見沢市 | 0:49:53 |
23 | 20 | 中尾 陽平 | ナカオ ヨウヘイ | 留萌FD | 0:50:01 |
24 | 17 | 近藤 紘充 | コンドウ ヒロミツ | 0:50:13 | |
25 | 62 | 菊崎 彰一 | キクザキ ショウイチ | FALCON | 0:51:01 |
26 | 43 | 大谷 和範 | オオタニ カズノリ | 楽走412旭川 | 0:51:15 |
27 | 15 | 大手 裕人 | オオテ ヒロト | 北部耕地 | 0:51:17 |
28 | 44 | 本多 孝二 | ホンダ コウジ | 0:51:20 | |
29 | 78 | 伊藤 勝也 | イトウ カツヤ | 0:52:52 | |
30 | 39 | 長谷川 清隆 | ハセガワ キヨタカ | ひまわり走RUN会 | 0:53:34 |
31 | 61 | 大谷 保史 | オオタニ ヤスシ | NADep | 0:54:16 |
32 | 37 | 熊谷 和也 | クマガイ カズヤ | 0:54:25 | |
33 | 29 | 齊藤 憲補 | サイトウ ノリホ | 0:55:00 | |
34 | 69 | 太田 茂夫 | オオタ シゲオ | 0:55:17 | |
35 | 65 | 瀬川 正則 | セガワ マサノリ | 滝の川走友会 | 0:55:19 |
36 | 55 | 湯浅 芳和 | ユアサ ヨシカズ | 滝川市役所 | 0:55:25 |
37 | 60 | 相原 明治 | アイハラ アキハル | 0:55:28 | |
38 | 70 | 戸塚 眞哉 | トヅカ シンヤ | 0:55:40 | |
39 | 76 | 権藤 實 | ゴンドウ ミノル | 0:56:16 | |
40 | 53 | 成田 昭夫 | ナリタ アキオ | 旭川医大 | 0:56:17 |
41 | 66 | 宮崎 清春 | ミヤザキ キヨハル | 0:56:29 | |
42 | 81 | 馬場 義昭 | ババ ヨシアキ | BFC | 0:56:45 |
43 | 68 | 高橋 辰男 | タカハシ タツオ | ノースシティ | 0:56:51 |
44 | 52 | 佐々木 康博 | ササキ ヤスヒロ | 0:57:00 | |
45 | 6 | 工藤 飛 | クドウ ヒライ | 北部耕地 | 0:57:49 |
46 | 47 | 破入 正名 | ハニュウ マサナ | Rコンセプト | 0:58:04 |
47 | 13 | 石塚 優太 | イシヅカ ユウタ | 0:58:12 | |
48 | 56 | 村上 宏之 | ムラカミ ヒロユキ | 共和HD牛歩会 | 0:58:20 |
49 | 36 | 上田 雅浩 | ウエダ マサヒロ | 北海道農業公社 | 0:59:09 |
50 | 58 | 別部 由彦 | ワケベ ヨシヒコ | 0:59:17 | |
51 | 79 | 黒木 貴士 | クロキ タカシ | 札幌映画サークル | 1:00:02 |
52 | 50 | 和田 徳久 | ワダ トクヒサ | 1:00:07 | |
53 | 59 | 藤沢 英世 | フジサワ ヒデヨ | ビヴァ マーレ | 1:00:18 |
54 | 38 | 鈴木 雅教 | スズキ マサノリ | BFC | 1:00:32 |
55 | 48 | 鈴木 陸夫 | スズキ リクオ | 1:01:28 | |
56 | 46 | 堀松 秀樹 | ホリマツ ヒデキ | 三協建設(株) | 1:02:43 |
57 | 83 | 千葉 昇 | チバ ノボル | 1:04:02 | |
58 | 35 | 研谷 敦 | トギヤ アツシ | 緑丘ランナーズ | 1:04:19 |
59 | 64 | 吉田 洋一 | ヨシダ ヨウイチ | 1:05:26 | |
60 | 54 | 武田 輝 | タケダ ヒカル | 北部耕地 | 1:06:26 |
61 | 12 | 加藤 昂大 | カトウ コウダイ | 留萌FD | 1:07:04 |
62 | 72 | 羽貝 敏彦 | ハガイ トシヒコ | 1:08:09 | |
63 | 33 | 藤元 隆憲 | フジモト タカノリ | 1:08:32 | |
64 | 30 | 橋詰 裕一 | ハシヅメ ユウイチ | MAC | 1:08:59 |
65 | 51 | 山内 茂 | ヤマウチ シゲル | 1:09:44 | |
66 | 63 | 木原 拓 | キハラ タク | さるのこしかけ | 1:10:57 |
67 | 74 | 小林 加志和 | コバヤシ カシワ | 札幌ランナーズ | 1:11:27 |
68 | 3 | 太田 駿来 | オオタ シュンキ | 北部耕地 | 1:12:03 |
69 | 71 | 星 幸一 | ホシ コウイチ | チームコサイン | 1:12:25 |
70 | 40 | 斉藤 敏一 | サイトウ トシカズ | 1:13:15 | |
71 | 84 | 鈴木 茂明 | スズキ シゲアキ | 1:13:53 | |
72 | 31 | 佐藤 正博 | サトウ マサヒロ | 1:15:30 | |
73 | 45 | 小山 輝司 | コヤマ テルジ | 1:16:56 | |
74 | 75 | 櫛引 勝博 | クシビキ マサヒロ | 1:18:22 | |
75 | 1 | 原田 暖史 | ハラダ ハルト | 北部耕地 | 1:19:30 |
76 | 73 | 吉田 昌和 | ヨシダ マサカズ | シーズネット旭川 | 1:22:09 |
77 | 77 | 山川 義信 | ヤマカワ ヨシノブ | 歌志内市 | 1:23:54 |
78 | 5 | 堀内 潤一郎 | ホリウチ ジュンイチロウ | 北部耕地 | 1:25:07 |
10km 一般女子
1 | 104 | 北山 有香 | キタヤマ ユカ | 島.RC千歳 | 0:38:34 |
2 | 108 | 高橋 理恵 | タカハシ リエ | Rコンセプト | 0:43:37 |
3 | 119 | 矢部 一恵 | ヤベ カズエ | 札幌エクセルRC | 0:51:09 |
4 | 117 | 田中 寿恵 | タナカ ヒサエ | 0:51:27 | |
5 | 107 | 蟹瀬 真理子 | カニセ マリコ | キャラバンサライ | 0:52:06 |
6 | 115 | 大谷 まさみ | オオタニ マサミ | 楽走412旭川 | 0:52:57 |
7 | 105 | 鈴木 麻子 | スズキ アサコ | BFC | 0:53:05 |
8 | 116 | 下山 和子 | シモヤマ カズコ | 0:56:35 | |
9 | 118 | 覚幸 晃代 | カクコウ アキヨ | 0:58:28 | |
10 | 120 | 黒木 沙会子 | クロキ サエコ | 札幌映画サークル | 1:00:02 |
11 | 109 | 伊藤 史子 | イトウ フミコ | 1:01:01 | |
12 | 112 | 二階堂 ゆかり | ニカイドウ ユカリ | 1:01:36 | |
13 | 110 | 髙橋 真美 | タカハシ マミ | 1:01:59 | |
14 | 106 | 山根 博美 | ヤマネ ヒロミ | 1:02:35 | |
15 | 113 | 根本 千恵子 | ネモト チエコ | 帯広ランナーズ | 1:04:14 |
16 | 101 | 川野 祐理香 | カワノ ユリカ | 北部耕地 | 1:10:33 |
17 | 103 | 宮武 由加里 | ミヤタケ ユカリ | 1:11:03 | |
18 | 114 | 相川 恵理子 | アイカワ エリコ | 1:12:12 | |
19 | 111 | 假屋 まゆみ | カリヤ マユミ | 1:12:55 |
5km
5km 一般男子
1 | 207 | 稲垣 俊紀 | イナガキ トシキ | 作.AC旭川 | 0:17:17 |
2 | 205 | 逆井 拓也 | サカサイ タクヤ | 0:18:15 | |
3 | 206 | 菅原 英治 | スガワラ ヒデハル | 北門信用金庫 | 0:19:19 |
4 | 211 | 中安 立洋 | ナカヤス タツヒロ | 0:22:08 | |
5 | 212 | 笹木 雄介 | ササキ ユウスケ | 0:22:43 | |
6 | 216 | 塚田 忠義 | ツカダ タダヨシ | URC | 0:23:08 |
7 | 214 | 鈴木 雅彦 | スズキ マサヒコ | ハシルイヌ59 | 0:23:39 |
8 | 217 | 菅野 一正 | カンノ カズマサ | 0:23:53 | |
9 | 210 | 井上 彰 | イノウエ アキラ | 0:25:48 | |
10 | 218 | 瀬戸 光男 | セト ミツオ | 0:26:50 | |
11 | 202 | 内山 慎也 | ウチヤマ シンヤ | ファミリーかなやま | 0:27:34 |
12 | 220 | 小亀 滝夫 | コガメ タキオ | 0:27:40 | |
13 | 224 | 関 慎司 | セキ シンジ | チーム北創 | 0:28:10 |
14 | 204 | 佐藤 浩実 | サトウ ヒロミ | 0:29:42 | |
15 | 203 | 山内 瑛二 | ヤマウチ エイジ | 0:29:54 | |
16 | 213 | 内山 循田 | ウチヤマ ジュンタ | ファミリーかなやま | 0:31:19 |
17 | 219 | 井上 勇 | イノウエ イサム | 0:31:32 | |
18 | 209 | 金山 智徳 | カナヤマ トモノリ | 0:32:28 | |
19 | 215 | 竹内 勝義 | タケウチ カツヨシ | 走ろべえ24 | 0:32:32 |
20 | 223 | 佐々木 康宏 | ササキ ヤスヒロ | チーム北創 | 0:36:16 |
21 | 208 | 石坂 睦寛 | イシザカ ムツヒロ | 0:39:34 | |
22 | 221 | 佐藤 雅行 | サトウ マサユキ | 恵庭RC | 0:40:21 |
23 | 201 | 山内 翔真 | ヤマウチ ショウマ | 0:44:36 |
5km 一般女子
1 | 306 | 松田 美樹子 | マツダ ミキコ | SRC904 | 0:19:48 |
2 | 301 | 佐渡 由希子 | サド ユキコ | キャラサラ | 0:20:43 |
3 | 302 | 伊藤 美幸 | イトウ ミユキ | IMC | 0:26:11 |
4 | 308 | 村田 直美 | ムラタ ナオミ | 0:28:21 | |
5 | 310 | 塚田 香代 | ツカダ カヨ | URC | 0:29:59 |
6 | 307 | 宮中 千恵 | ミヤナカ チエ | 0:31:56 | |
7 | 305 | 齊藤 美穂 | サイトウ ミホ | 0:35:32 | |
8 | 309 | 益田 香穂 | マスダ カホ | 0:38:36 | |
9 | 304 | 石坂 智美 | イシザカ トモミ | 0:39:34 |
5km 中学男子
1 | 403 | 高田 暁冬 | タカダ アキト | TAKADA RC | 0:20:34 |
2 | 402 | 伊藤 颯真 | イトウ ソウマ | 0:26:05 |
5km 中学女子
1 | 452 | 熊谷 帆夏 | クマガイ ホノカ | 0:29:16 | |
2 | 451 | 川島 梨央奈 | カワシマ リオナ | 教育大旭川中 | 0:31:21 |
3km
3km 一般男子
1 | 506 | 木村 圭佑 | キムラ ケイスケ | 作.AC旭川 | 0:09:47 |
2 | 513 | 柳田 雅司 | ヤナギダ マサシ | 0:10:25 | |
3 | 508 | 三上 渉 | ミカミ ワタル | 0:10:40 | |
4 | 514 | 佐々木 伸一 | ササキ シンイチ | オールドSSK | 0:11:13 |
5 | 515 | 石尾 和紀 | イシオ カズノリ | 0:11:48 | |
6 | 509 | 大塚 祐史 | オオツカ ユウジ | 0:12:56 | |
7 | 519 | 佐野 孝憲 | サノ タカノリ | 幾寅RC | 0:13:18 |
8 | 503 | 大塚 啓翔 | オオツカ ヒロト | 0:13:36 | |
9 | 512 | 谷本 光 | タニモト ヒカル | 北竜ひまわり整骨院 | 0:14:30 |
10 | 502 | 中村 朔 | ナカムラ ハジメ | 0:15:01 | |
11 | 511 | 高橋 勇 | タカハシ イサム | 北部耕地 | 0:15:07 |
12 | 517 | 多田 正樹 | タダ マサキ | 岩見沢光陵中職 | 0:15:12 |
13 | 507 | 松本 陽輔 | マツモト ヨウスケ | 0:15:54 | |
14 | 521 | 木村 真 | キムラ マコト | 0:16:03 | |
15 | 522 | 小坂 孝彦 | コサカ タカヒコ | チームどっこいしょ | 0:18:00 |
16 | 510 | 中村 克巳 | ナカムラ カツミ | 0:18:21 | |
17 | 516 | 稲田 徹也 | イナダ テツヤ | Shiraishi RC | 0:19:45 |
18 | 504 | 佐藤 翼 | サトウ ツバサ | 北部耕地 | 0:22:35 |
19 | 523 | 斉藤 弘一 | サイトウ コウイチ | 新十津川RC | 0:23:16 |
20 | 520 | 葛西 典男 | カサイ ノリオ | 札幌トロイカ病院 | 0:23:25 |
21 | 505 | 高橋 信幸 | タカハシ ノブユキ | 0:25:25 | |
22 | 525 | 木村 和雄 | キムラ カズオ | 0:26:23 | |
23 | 501 | 山内 春 | ヤマウチ ハル | 0:29:34 | |
24 | 524 | 大井 功 | オオイ イサオ | 0:30:24 |
3km 一般女子
1 | 613 | 大西 純子 | オオニシ ジュンコ | Rコンセプト | 0:13:22 |
2 | 611 | 中安 友巳 | ナカヤス トモミ | 0:17:11 | |
3 | 606 | 石井 朝江 | イシイ アサエ | 0:18:37 | |
4 | 601 | 石井 穂乃華 | イシイ ホノカ | 0:18:43 | |
5 | 614 | 角田 千晶 | カクタ チアキ | 0:18:43 | |
6 | 612 | 山内 亜紀 | ヤマウチ アキ | 0:18:54 | |
7 | 608 | 勝山 麻己 | カツヤマ マキ | Shiraishi RC | 0:19:07 |
8 | 605 | 松村 さくら | マツムラ サクラ | ホゲータ大好き | 0:19:26 |
9 | 609 | 大平 繭子 | オオヒラ マユコ | 0:19:57 | |
10 | 603 | 松村 こまち | マツムラ コマチ | ホゲータ大好き | 0:19:57 |
11 | 607 | 野村 利佳 | ノムラ リカ | 0:23:39 | |
12 | 617 | 金山 サワ | カナヤマ サワ | ファミリーかなやま | 0:24:08 |
13 | 615 | 板倉 さなえ | イタクラ サナエ | 0:26:23 | |
14 | 618 | 斉藤 久美子 | サイトウ クミコ | 新十津川RC | 0:28:06 |
15 | 616 | 小村 宏子 | コムラ ヒロコ | 0:30:05 | |
16 | 610 | 大井 奈緒美 | オオイ ナオミ | 0:30:24 | |
17 | 604 | 小西 淑恵 | コニシ トシエ | R-bear | 0:31:57 |
3km 小学男子
1 | 711 | 高田 大翔 | タカダ ヤマト | TAKADA RC | 0:12:28 |
2 | 709 | 伊藤 葵 | イトウ アオイ | 0:12:38 | |
3 | 702 | 松本 康誠 | マツモト コウセイ | 0:13:27 | |
4 | 706 | 高田 湊人 | タカダ ミナト | TAKADA RC | 0:15:02 |
5 | 701 | 高田 英統 | タカダ エイト | TAKADA RC | 0:15:15 |
6 | 708 | 小野寺 空 | オノデラ ソラ | 赤平陸上クラブ | 0:15:20 |
7 | 704 | 菅原 荘介 | スガワラ ソウスケ | 滝川第三小学校 | 0:16:13 |
8 | 705 | 川島 翠起 | カワシマ スイキ | 教育大旭川小 | 0:16:26 |
9 | 710 | 内山 滉太 | ウチヤマ コウタ | ファミリーかなやま | 0:20:00 |
10 | 703 | 松村 大和 | マツムラ ヤマト | ホゲータ大好き | 0:33:56 |
3km 小学女子
1 | 758 | 金内 夏 | カナウチ ナツ | 0:14:35 | |
2 | 751 | 野村 柑七 | ノムラ カンナ | 0:16:53 | |
3 | 756 | 羽山 菜々香 | ハヤマ ナナカ | 滝川市立江部乙小学校 | 0:18:15 |
4 | 755 | 木島 みずほ | キジマ ミズホ | 日新小学校 | 0:18:51 |
5 | 753 | 逆井 瑚乃香 | サカサイ コノカ | 0:20:29 | |
6 | 752 | 高橋 美海 | タカハシ ミウ | 0:25:24 |
3km 親子ペア
1 | 802 | 加葉田 さやか | カバタ サヤカ | 0:16:30 | |
2 | 804 | 川島 悠登 ・ 川島 昊起 | カワシマ ユウト | 0:18:32 | |
3 | 808 | 関 静 ・ 関 夏花 | セキ シズカ | チーム北創 | 0:20:57 |
4 | 803 | 松橋 直樹 ・ 松橋 悠雅 | マツハシ ナオキ | 0:22:05 | |
5 | 806 | 木島 泰史 ・ 木島 ほのり | キジマ ヤスシ | 日新小学校 | 0:23:09 |
6 | 805 | 石井 隆 ・ 石井 愛斗 | イシイ タカシ | 0:25:42 | |
7 | 801 | 小西 裕久 ・ 小西 遥己 | コニシ ヒロヒサ | うれしぱみゆきくらぶ | 0:31:57 |
関連記事
北商ロードレース大会
第37回 ひまわりまつり(北海道北竜町)開催! 2023年7月22日(土)〜8月20日(日) |
---|
❂ 日数:30日間 ❂ 面積:約23ha ❂ 本数200万本 ❂ 見頃:8月上旬 |