61वें होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट 2025 के परिणाम

गुरुवार, 21 अगस्त, 2025

61वें होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट 2025 के परिणाम

  • तिथि और समय:रविवार, 17 अगस्त, 2025
  • जगह:होकुर्यु टाउन, उरीयू जिला, होक्काइडो
  • व्यवस्था करनेवाला:होकुरू टाउन स्पोर्ट्स एसोसिएशन (अध्यक्ष: हिकारू तानिमोटो)
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:(होकुर्यु टाउन हॉल) होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट कार्यालय: फ़ोन 0164-34-7034

10 किमी

10 किमी सामान्य पुरुष

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 5 नाओया किमुरा किमुरा नाओया 0:31:47
2 4 कनाटा मिज़ोटे आखिरकार दिन के अंत में 0:32:08
3 44 युता मिहारा युता मिहारा 0:32:11
4 88 तोमोकी मकान मालिक तोमोकी ऊया 0:33:07
5 68 शिंपेई एंडो एंडो शिनपेई 0:33:50
6 96 युता शिमिज़ु शिमिज़ु युता 0:34:31
7 86 चिकारा फ़ूजी फ़ूजी त्सुयोशी 0:35:03
8 49 हिसाओ कोबायाशी नाओताका कोबायाशी 0:35:50
9 91 रयूसी कोबायाशी रयूसी कोबायाशी 0:36:02
10 45 युकी सातो सातो युकी 0:36:44
11 16 रयुता अओशिमा रयुता अओशिमा 0:36:53
12 7 कज़ुमासा यसुदा कज़ुमासा यसुदा 0:38:46
13 57 शिनोसुके कोइके शिनोसुके कोइके 0:38:53
14 22 मासाहिरो यामादा मासाहिरो यामादा 0:40:46
15 51 हिरोतोमो ताकाहाशी यासुनोरी ताकाहाशी 0:40:56
16 55 अकिहिरो किशिगामी अकिहिरो किशिगामी 0:41:09
17 24 शिगियो फुजिता शिगियो फुजिता 0:41:13
18 81 केइचिरो यामाज़ाकी यामाजाकी केइचिरौ 0:42:04
19 41 मासाकी सासाकी मासाकी सासाकी 0:42:07
20 84 ताकायुकी टोनोसाकी टोनोसाकी ताकायुकी 0:42:09
21 47 नाओया निशिनागा नाओया निशिनागा 0:42:42
22 31 कत्सुतोशी यामामोतो यमामोटो कटसुतोशी 0:43:23
23 54 शिनपेई योशिकावा योशिकावा शिनपेई 0:43:29
24 9 हिरोकी वतनबे हिरोकी वतनबे 0:44:35
25 26 कीजी इशिगुरो इशिकुरो कीजी 0:44:43
26 73 मोटोहारु सातो सातो मोटोहारू 0:45:28
27 77 युइची नाकायमा नाकायमा युइची 0:45:51
28 30 जुनिची कोजिमा कोजिमा जुनिची 0:46:02
29 69 केंटा फुकासावा केंटा फुकज़ावा 0:46:17
30 2 डाइसुके किकुची डाइसुके किकुची 0:47:09
31 59 शोतारो ओत्सुका ओत्सुका शॉटारो 0:47:19
32 36 ताकाहिरो तारुई लंबा ताकाहिरो 0:47:31
33 28 ताकेशी फुयुकावा फुयुकावा ताकेरू 0:47:51
34 48 नोबुओ कटोका कटोका नोबुओ 0:49:11
35 11 हिदेकी यामादा हिदेकी यामादा 0:49:26
36 58 ताकाकी इवाबुची इवाबुची कुसुके 0:49:47
37 20 शिगेहितो फुकुशिमा फुकुशिमा शिगेहितो 0:50:19
38 71 युकिहिरो नागाया युकिहिरो नागाया 0:50:20
39 98 शिगेकाज़ु यतोमे यतोमे शिगेकाज़ु 0:51:02
40 97 जुनिची नितो 1 जून की रात 0:51:16
41 21 कोजी होंडा होंडा कोजी 0:51:20
42 66 कत्सुयोशी शिराइशी शिराइशी कात्सुयोशी 0:51:20
43 8 हिरोयुकी मुराकामी हिरोयुकी मुराकामी 0:51:39
44 67 जून नकाजिमा मेगुरू नकाजिमा 0:52:10
45 64 मीजी ऐहारा ऐहारा अकिहारु 0:52:33
46 42 युया समेजिमा समीजिमा युया 0:52:51
47 65 युकिया किशिदा युकिया किशिदा 0:52:55
48 3 मसाया तोत्सुका शिन्या तोत्सुका 0:53:20
49 29 कज़ुयुकी यमातानी यामाया काज़ुयुकी 0:53:28
50 40 केकी ओची पंच केक 0:53:46
51 100 टोमोत्सुगु सैटो साइट टोमोत्सुगु 0:54:09
52 46 अकीओ वतनबे अकीओ वतनबे 0:54:11
53 15 ताकायुकी हसेगावा ताकायुकी हसेगावा 0:54:17
54 35 योशिफुमी आईडा एत्सुशी इदा 0:54:20
55 78 युकीनारी ओयामा ओयामा युकिनारी 0:54:42
56 61 ताकाशी ईमान ताकाशी इटानी 0:54:45
57 38 तात्सुओ ताकाहाशी तात्सुओ ताकाहाशी 0:55:03
58 74 अकीरा कवाई कावई सेइजी 0:55:13
59 33 जनरल सेकिया हाजिमे सेकिया 0:55:25
60 85 कज़ुयोशी बिटो कज़ुयोशी बिटोउ 0:55:26
61 75 अत्सुताका यासुकावा यासुकावा अत्सुताका 0:55:32
62 23 मासाहिको कोजिमा मासाहिको कोजिमा 0:56:52
63 87 अरीतोशी इज़ुमिसावा नाओतोशी इज़ुमिसावा 0:57:06
64 83 नाओतो इनौए नाओतो इनौए 0:57:14
65 18 मिनोरू शिराकावाबे शिराकावाबे माइनोरू 0:57:37
66 32 तोकुहिसा वाडा नोरिहिसा वाडा 0:58:02
67 89 हिदेकी ताकेशिमा ताकेशिमा हिदेकी 0:58:31
68 34 यासुशी ओहटानी यासुशी ओहटानी 0:58:54
69 95 शिंदे शिन्या अराडे शिन्या 0:59:18
70 92 मिकिटो यामामोटो यामामोटो मिकिटो 0:59:55
71 53 तेत्सुआकी कामिशिता कामिशिता तेत्सुआकी 1:00:32
72 43 कज़ुहिरो निहेई निहेई कज़ुहिरो 1:00:45
73 90 ओसामु सकुमा ओसामु सकुमा 1:00:57
74 76 यमादा सेइजी यमादा सेइजी 1:01:03
75 99 तात्सुया असानो असानो तात्सुया 1:01:33
76 39 कियोहारु मियाज़ाकी मियाज़ाकी कियोहारू 1:02:11
77 80 कज़ुहिको काटो कज़ुहिको काटो 1:02:11
78 12 हिदेयो फुजिसावा हिदेयो फुजिसावा 1:02:12
79 60 ताकाशी कुरोकी ताकाशी कुरोकी 1:02:36
80 79 ओसामु सातो ओसामु सातो 1:03:12
81 82 ताइची मिउरा ताइची मिउरा 1:03:46
82 93 ताकुमा अबे अबे ताकुमा 1:05:47
83 63 कज़ुनोरी ओटानी कज़ुनोरी ओहटानी 1:07:34
84 70 सटोरू अरकावा सटोरू अरकावा 1:07:46
85 17 तोशिहिको हगाने तोशिहिको हागाई 1:08:57
86 14 काशीवा कोबायाशी कोबायाशी काशीवा 1:10:26
87 52 मासायुकी ताकेउची मासायुकी ताकेउची 1:10:38
88 37 कोइची होशी होशी कोइची 1:13:25
89 56 नोबुहिरो सेकिया सेकिया नोबुहिरो 1:18:25
90 13 कत्सुहिरो कुशिबिकी मासाहिरो कुशीबिकी 1:18:50
91 6 कज़ुनारी इतो कज़ुनारी इतो 1:24:26

10 किमी सामान्य महिला

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 158 मियुकी शिबाता शिबाता मियुकी 0:37:35
2 168 आया ओया ऊया आया 0:38:58
3 162 मिकी मित्सुओका मित्सुओका मिकी 0:40:57
4 160 इज़ुमी सवाई सवाई इज़ुमी 0:42:16
5 155 नाओका ताकेमोतो नाओका ताकेमोतो 0:43:45
6 152 असामि निशितानि निशितानि असामि 0:46:53
7 172 तोशी तनाका तनाका हिसा 0:50:57
8 166 मिदोरी मत्सुतानी पाइन ग्रीन 0:51:39
9 163 मसामी ओटानी मसामी ओहतानी 0:52:23
10 167 असाको कुवे तोमोको क्वाए 0:53:00
11 159 युको यामागामी युको यामागामी 0:53:45
12 153 शिज़ुए नाकाडेरा नाकाडेरा शिज़ुए 0:55:48
13 164 हिमेना मत्सुतानी मत्सुया किना 0:58:19
14 157 अकीयो काकुयुकि अकीओ काकुको 0:58:46
15 169 मिचियो हयाशी हयाशी मिचियो 0:58:52
16 165 चीको नेमोतो नेमोतो चीको 0:59:28
17 161 सयाको कुरोकी कुरोकी सैको 1:02:36
18 171 मिकी नाकायमा नाकायमा मिकी 1:03:05
19 170 युमी आईडा युमी आईडा 1:03:32
20 156 हिरोमी यामाने हिरोमी यामाने 1:03:55
21 151 युका कोबायाशी युका कोबायाशी 1:06:46
22 173 योशी उमेमुरा उमेमुरा योशी 1:07:23
23 154 युकारी मियाताके मियाताके युकारी 1:08:01

5 किमी

5 किमी सामान्य पुरुष

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 221 ताकी इशी इशी डाइकी 0:16:14
2 229 शुनतारो इदेई डे शुनतारो 0:16:27
3 206 शिबुया अकात्सुकी शिबुया अकीरा 0:16:38
4 202 योहेई यामाशिता यामाशिता योहेई 0:17:20
5 223 फील्डर दाइची नोट दाइची 0:17:27
6 222 हिरोकी कोमात्सु युकी कोमात्सु 0:18:04
7 203 शिन्या नाकामुरा शिन्या नाकामुरा 0:18:37
8 225 ताकाहिरो टोयामा टोयामा ताकाहिरो 0:18:44
9 226 टोमोटाडा ताकाहाशी ताकाहाशी टोमोटाडा 0:18:59
10 207 केंशिरो मियामोतो मियामोतो केंशिरो 0:19:19
11 210 कोकोरो नोज़ावा शिन नोज़ावा 0:19:37
12 228 रियो होट्टा रियो होरिटा 0:21:12
13 217 जुंता उचियामा जुंता उचियामा 0:22:30
14 220 शोता शिमिज़ु शिमिज़ु शोटा 0:22:54
15 204 विशालकाय टोयामा नाओकी टोयामा 0:23:16
16 224 कज़ुमासा कन्नो कज़ुमासा कन्नो 0:24:20
17 218 ब्रेकिंग नाम हान्यू मसाना 0:25:12
18 215 अकीरा हनाडा अकीरा हनाडा 0:30:33
19 219 शुहेई यामादा यमदा शुहेई 0:30:37
20 212 ताकुया यूनिशी ताकुया जौनिशी 0:31:36
21 205 सेइची शिबाता शिबाता सेइची 0:31:43
22 227 कात्सुयोशी ताकेउची ताकेउची कात्सुयोशी 0:32:04
23 201 मासाहिरो इतो मासाहिरो इतो 0:33:51
24 209 इसामु इनौए इसामु इनौए 0:35:01
25 214 हिरोयासु कामिशिता कामिशिता हिरोयासु 0:37:58
26 208 मसाकाज़ु योशिदा मसाकाज़ु योशिदा 0:40:24
27 216 नाओफुमी काटो नाओफुमी काटो 0:40:51

5 किमी सामान्य महिला

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 313 कज़ुको हीरा टायरा काज़ुको 0:19:01
2 301 मिकिको मात्सुदा माज़दा मिकिको 0:19:43
3 306 यमादा चिहिरो यमादा चिहिरो 0:19:47
4 314 अज़ुसा एंडो एंडो अज़ुसा 0:20:07
5 303 तोमोमी यमादा तोमोमी यमादा 0:22:15
6 302 मसाको हसेगावा मसाको हसेगावा 0:22:51
7 315 सातोमी जोची जौची सातोमी 0:26:58
8 310 युका मात्सुई युका मात्सुई 0:28:58
9 311 राजकुमारी हनदा हनाडा किसाकी 0:28:59
10 318 नात्सुकी शिमोकावा शिमोकावा नात्सुकी 0:29:41
11 312 शिज़ुका कामता कामदा शिज़ुका 0:30:53
12 316 मिहो सैतो सैतो मिहो 0:34:41
13 317 रीना ओकुबो रीना ओकुबो 0:35:21
14 309 रीको वाडा अयाको वाडा 0:39:49
15 304 हिरोको कोमुरा हिरोको कोमुरा 0:53:50

5 किमी जूनियर हाई स्कूल लड़कों

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 406 सौता ताशिरो ताशिरो कनाटा 0:16:47
2 404 हरुमा सासाकी सासाकी हारुमा 0:17:58
3 402 योशिहारा रिकुटो योशिहारा रिकुटो 0:18:02
4 405 हारुहितो हिरोटा हिरोटा हार्ट 0:18:45
5 403 कोटा उचियामा उचियामा कोटा 0:21:48
6 401 इनाई शुजी इनाई शुजी 0:31:15

5 किमी जूनियर हाई स्कूल गर्ल्स

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 451 चिनत्सु सिंघाड़ा 0:20:20

3 किमी

3 किमी सामान्य पुरुष

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 505 मासायुकी अबे मासायुकी अबे 0:09:02
2 520 युता ओकुमा युतो ओकुमा 0:09:02
3 525 गो एसईओ थियो सुगुरु 0:09:07
4 509 कियोताका अबे अबे कियोताका 0:09:08
5 516 कीसुके किमुरा कीसुके किमुरा 0:09:17
6 515 सेइया हितोत्सुबाशी इचिहाशी सेइया 0:09:37
7 503 ताकाहाशी सोतेन ताकाहाशी सोरा 0:09:43
8 502 शुंजी कोनो शुंजी कूनो 0:10:33
9 521 मासायुकी निशिमुरा मसानोबु निशिमुरा 0:10:44
10 523 शिंजी ओहबा ओबा शिन्जी 0:11:17
11 524 युसुके ससागी युसुके सासाकी 0:12:30
12 517 ताकुरो फुजिवारा ताकुरो फुजिवारा 0:12:31
13 519 ओनोडेरा सोरा ओनोडेरा सोरा 0:12:33
14 510 नोबुताका ओहिरा ओहिरा नोबुताका 0:12:46
15 527 मसायासु यामाजाकी मसायासु यामासाकी 0:13:18
16 506 मसाकी टाडा टाडा मसाकी 0:14:32
17 513 कोटा फुरुकावा क्योटा फुरुकावा 0:14:56
18 507 मित्सुओ सेतो सेतो मित्सुओ 0:16:23
19 511 हिरोयोशी नकाजिमा हिरोयोशी नकाजिमा 0:16:53
20 514 युकी ओगिनो युकी ओगिनो 0:17:07
21 518 सकुया फुजिवारा फुजिवारा शोसुके 0:17:35
22 512 वतरू मिकामी मिकामी वतरू 0:19:24
23 522 यासुहिरो सासाकी सासाकी यासुहिरो 0:20:24
24 504 शोता सातो शोता सातो 0:20:47

3 किमी सामान्य महिला

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 613 युइ ताकायानागी युइसा ताकायानागी 0:10:40
2 607 तोमोए नागाहामा नागाहामा ची 0:11:25
3 615 री ताकाहाशी री ताकाहाशी 0:11:55
4 604 कोनत्सु यसुदा सना यासुदा 0:12:13
5 602 चिका त्सुबाकिहारा चिका त्सुबाकिहारा 0:13:29
6 606 मुत्सुको किमुरा मुत्सुको किमुरा 0:13:46
7 608 मियुकी इतो इतो मियुकी 0:15:27
8 609 सयाका कबाटा सयाका कबाटा 0:16:04
9 612 नाओ फुरुकावा नाओ फुरुकावा 0:17:25
10 610 शिओरी सुमिता सुमिता शिओरी 0:17:39
11 611 मिदोरी नकाजिमा मिदोरी नकाजिमा 0:17:57
12 605 चियाकी त्सुनोदा ककुटा चियाकी 0:18:48
13 614 तोमोको इनाई तोमोको इनाई 0:20:58
14 616 रिका नोमुरा नोमुरा रिका 0:21:32
15 603 हिरोको कोबायाशी हिरोको कोबायाशी 0:26:25

3 किमी प्राथमिक विद्यालय के लड़के

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 712 योशिनोरी हिरोटा योशिकी हिरोटा 0:11:36
2 704 नागाहामा रिकू नागाहामा रिकू 0:11:52
3 705 सोतो उएनो उएनो आओटो 0:11:57
4 710 तदाशी फुकासावा फुकज़ावा टास्क 0:11:58
5 711 फुजिवारा निजिया फुजिवारा कोसुके 0:12:31
6 701 इनाई मुकुता रयोटा इनाई 0:12:44
7 708 योरिताका ओगिया ऊगिया लाइम 0:12:54
8 706 अबे युमा अबे युमा 0:14:10
9 713 योटा कुरिनाका कुरिनाका योटा 0:14:21
10 702 युतो ओबी ओबी युइटो 0:17:33
11 709 सौमा ओगिनो ओगिनो सौमा 0:18:01
12 703 हारुतो सातो शुन्टो सातो 0:20:46

3 किमी प्राथमिक विद्यालय की लड़कियों

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना समय
1 757 कुरिनाका सोयो सफाई 0:12:12
2 754 अबे ओउका सकुरा अबे 0:12:32
3 752 यमदा नेने यमदा नेने 0:13:13
4 758 नोमुरा कांशिची नोमुरा कन्ना 0:15:40
5 753 हारुनो मात्सुमोतो मात्सुमोतो हारुनो 0:15:51
6 755 रिको कबाटा रिको कबाटा 0:15:51
7 756 आओई इतोह इतो आओने 0:19:37
8 759 सेकी नत्सुका सेकी नत्सुहा 0:20:00
9 751 ओबी बेनियाओई ओबी क्लियर 0:23:56

2 किमी अभिभावक-बच्चे की जोड़ी

श्रेणी बिब नंबर पूरा नाम फुरिगाना पूरा नाम फुरिगाना समय
1 804 कत्सुतोशी नोज़ाकी

शौरिकु नोज़ाकी

नोज़ाकी कटसुतोशी टॉम नोज़ाकी

0:08:16

2 802 नाओकी ताकाहाशी त्सुकिही ताकाहाशी ताकाहाशी नाओकी ताकाहाशी त्सुकिही 0:08:21
3 810 युकी ओगिया रयूसेई ओगिया युकी ओगिया ओगिया रुइकी 0:08:48
4 803 मकोतो हाताकेयामा असाही हाताकेयामा हाताकेयामा मकोतो हाताकेयामा असाही 0:09:12
5 805 कोकी मात्सुमोतो युकिनो मात्सुमोतो कोउकी मात्सुमोतो युकिनो मात्सुमोतो 0:10:08
6 811 युरिया तोगाशी शोया तोगाशी तोगाशी युरिया तोगाशी शोया 0:10:12
7 812 योशियुकी सातो नोबुयुकी सातो योशियुकी सातो नोबुयुकी सातो 0:10:35
8 813 युकियो सासाकी रेन सासाकी सासाकिसा सचियो रेन सासाकी 0:11:45
9 801 ताकाओ इनाई युया इनाई ताकाओ इनाई नहीं युया 0:13:21
10 809 कज़ुको शिमोयामा रिनो शोजी कज़ुको शिमोयामा शोजी रेनो 0:14:35
11 808 माई सकामोतो यूरीउ सकुमोतो माई सकुमोतो सकुमोतो अल 0:17:20
12 807 अकिहितो कामता कामता सरयू अकिहितो कामदा कामाता सियोल 0:17:46
13 806 रीको योशिकावा रियो योशिकावा योशिकावा रीको रियो योशिकावा 0:26:47

संबंधित आलेख

संबंधित आलेख
पृष्ठ की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट
होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट
यह एक रोमांचक दौड़ है जिसमें आप जापान के चावल उत्पादक क्षेत्र होकुर्यु के खेतों से गुजरते हुए शरद ऋतु की शुरुआती होक्काइडो हवा का आनंद लेते हैं।
होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट के परिचय के लिए, यहां क्लिक करें >>
होकुशो रोड रेस टूर्नामेंट
39वां सूरजमुखी महोत्सव (होकुर्यु टाउन, होक्काइडो) आयोजित किया जाएगा!
20 जुलाई (रविवार) - 18 अगस्त (सोमवार), 2025
❂ अवधि: 30 दिन ❂ क्षेत्रफल: लगभग 23 हेक्टेयर ❂ पेड़ों की संख्या: 2 मिलियन ❂ देखने का सबसे अच्छा समय: अगस्त की शुरुआत
संबंधित आलेख
पृष्ठ की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
संबंधित आलेख
पृष्ठ की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
संबंधित आलेख
पृष्ठ की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
संबंधित आलेख
पृष्ठ की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
संबंधित आलेख
पृष्ठ की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।

2025 में सूरजमुखी के खिलने की स्थिति, समाचार, आदि।ये 4 नवीनतम लेख हैं