2025年8月21日(木)
第61回 北商ロードレース大会 2025・結果
- วันที่และเวลา:2025年8月17日(日)
- ที่ตั้ง:เมืองโฮคุริว เขตอูริว ฮอกไกโด
- ผู้จัดงาน:สมาคมกีฬาเมืองโฮคุริว (ประธาน: ฮิคารุ ทานิโมโตะ)
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:(北竜町役場内)北商ロードレース大会事務局:Tel 0164-34-7034
10km
10km 一般男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 5 | นาโอยะ คิมูระ | คิมูระ นาโอยะ | 0:31:47 |
2 | 4 | คานาตะ มิโซเต้ | เมื่อสิ้นสุดวัน | 0:32:08 |
3 | 44 | ยูตะ มิฮาระ | ยูตะ มิฮาระ | 0:32:11 |
4 | 88 | 大家 智希 | オオヤ トモキ | 0:33:07 |
5 | 68 | 安藤 真平 | アンドウ シンペイ | 0:33:50 |
6 | 96 | 清水 優太 | シミズ ユウタ | 0:34:31 |
7 | 86 | ชิคาระ ฟูจิอิ | ฟูจิอิ สึโยชิ | 0:35:03 |
8 | 49 | ฮิซาโอะ โคบายาชิ | นาโอทากะ โคบายาชิ | 0:35:50 |
9 | 91 | 小林 竜聖 | コバヤシ リュウセイ | 0:36:02 |
10 | 45 | ยูกิ ซาโต้ | ซาโต้ ยูกิ | 0:36:44 |
11 | 16 | 青島 隆太 | アオシマ リュウタ | 0:36:53 |
12 | 7 | คาสุมาสะ ยาสุดะ | คาสุมาสะ ยาสุดะ | 0:38:46 |
13 | 57 | ชินโนะสุเกะ โคอิเคะ | ชินโนะสุเกะ โคอิเคะ | 0:38:53 |
14 | 22 | 山田 昌弘 | ヤマダ マサヒロ | 0:40:46 |
15 | 51 | 高橋 裕智 | タカハシ ヤスノリ | 0:40:56 |
16 | 55 | 岸上 明裕 | キシガミ アキヒロ | 0:41:09 |
17 | 24 | 藤田 茂雄 | フジタ シゲオ | 0:41:13 |
18 | 81 | 山崎 景一朗 | ヤマザキ ケイイチロウ | 0:42:04 |
19 | 41 | มาซาอากิ ซาซากิ | มาซาอากิ ซาซากิ | 0:42:07 |
20 | 84 | ทาคายูกิ โทโนซากิ | โทโนซากิ ทาคายูกิ | 0:42:09 |
21 | 47 | 西長 直也 | ニシナガ ナオヤ | 0:42:42 |
22 | 31 | 山本 克俊 | ヤマモト カツトシ | 0:43:23 |
23 | 54 | 吉川 真平 | ヨシカワ シンペイ | 0:43:29 |
24 | 9 | ฮิโรกิ วาตานาเบะ | ฮิโรกิ วาตานาเบะ | 0:44:35 |
25 | 26 | เคอิจิ อิชิงุโระ | อิชิคุโระ เคอิจิ | 0:44:43 |
26 | 73 | 佐藤 基晴 | サトウ モトハル | 0:45:28 |
27 | 77 | 中山 雄一 | ナカヤマ ユウイチ | 0:45:51 |
28 | 30 | จุนอิจิ โคจิมะ | โคจิมะ จุนอิจิ | 0:46:02 |
29 | 69 | 深澤 健太 | フカザワ ケンタ | 0:46:17 |
30 | 2 | ไดสุเกะ คิคุจิ | ไดสุเกะ คิคุจิ | 0:47:09 |
31 | 59 | 大塚 翔太郎 | オオツカ ショウタロウ | 0:47:19 |
32 | 36 | ทาคาฮิโระ ทารุอิ | ทาคาฮิโระตัวสูง | 0:47:31 |
33 | 28 | 冬川 健 | フユカワ タケル | 0:47:51 |
34 | 48 | โนบุโอะ คาตะโอกะ | คาตาโอกะ โนบุโอะ | 0:49:11 |
35 | 11 | ฮิเดอากิ ยามาดะ | ฮิเดอากิ ยามาดะ | 0:49:26 |
36 | 58 | 岩渕 孝亮 | イワブチ コウスケ | 0:49:47 |
37 | 20 | 福島 重仁 | フクシマ シゲヒト | 0:50:19 |
38 | 71 | ยูกิฮิโระ นากายะ | ยูกิฮิโระ นากายะ | 0:50:20 |
39 | 98 | 矢留 茂和 | ヤトメ シゲカズ | 0:51:02 |
40 | 97 | จุนอิจิ ไนโตะ | คืนวันที่ 1 มิถุนายน | 0:51:16 |
41 | 21 | โคจิ ฮอนดะ | ฮอนด้า โคจิ | 0:51:20 |
42 | 66 | 白石 勝義 | シライシ カツヨシ | 0:51:20 |
43 | 8 | ฮิโรยูกิ มุราคามิ | ฮิโรยูกิ มุราคามิ | 0:51:39 |
44 | 67 | จุน นากาจิมะ | เมกุรุ นากาจิมะ | 0:52:10 |
45 | 64 | เมจิ ไอฮาระ | ไอฮาระ อากิฮารุ | 0:52:33 |
46 | 42 | 鮫島 優也 | サメジマ ユウヤ | 0:52:51 |
47 | 65 | 岸田 幸也 | キシダ ユキヤ | 0:52:55 |
48 | 3 | มาซายะ ทตสึกะ | ชินยะ ทตสึกะ | 0:53:20 |
49 | 29 | 山谷 一幸 | ヤマヤ カズユキ | 0:53:28 |
50 | 40 | 越智 恵基 | オチ ケイキ | 0:53:46 |
51 | 100 | 斉藤 智嗣 | サイトウ トモツグ | 0:54:09 |
52 | 46 | 渡邉 昭夫 | ワタナベ アキオ | 0:54:11 |
53 | 15 | 長谷川 隆行 | ハセガワ タカユキ | 0:54:17 |
54 | 35 | โยชิฟูมิ ไอดะ | เอสึชิ อิดะ | 0:54:20 |
55 | 78 | ยูคินาริ โอยามะ | โอยามะ ยูคินาริ | 0:54:42 |
56 | 61 | 井澗 孝 | イタニ タカシ | 0:54:45 |
57 | 38 | ทัตสึโอะ ทาคาฮาชิ | ทัตสึโอะ ทาคาฮาชิ | 0:55:03 |
58 | 74 | อากิระ คาวาอิ | คาไว เซอิจิ | 0:55:13 |
59 | 33 | 関屋 元 | セキヤ ハジメ | 0:55:25 |
60 | 85 | 尾藤 和良 | ビトウ カズヨシ | 0:55:26 |
61 | 75 | 安川 敦高 | ヤスカワ アツタカ | 0:55:32 |
62 | 23 | 小島 匡彦 | コジマ マサヒコ | 0:56:52 |
63 | 87 | 泉澤 有俊 | イズミサワ ナオトシ | 0:57:06 |
64 | 83 | 井上 直人 | イノウエ ナオト | 0:57:14 |
65 | 18 | 白川部 稔 | シラカワベ ミノル | 0:57:37 |
66 | 32 | โทคุฮิสะ วาดะ | โนริฮิสะ วาดะ | 0:58:02 |
67 | 89 | ฮิเดกิ ทาเคชิมะ | ทาเคชิมะ ฮิเดกิ | 0:58:31 |
68 | 34 | ยาซูชิ โอทานิ | ยาซูชิ โอทานิ | 0:58:54 |
69 | 95 | 新出 真也 | アラデ シンヤ | 0:59:18 |
70 | 92 | 山本 幹登 | ヤマモト ミキト | 0:59:55 |
71 | 53 | เท็ตสึอากิ คามิชิตะ | คามิชิตะ เท็ตสึอากิ | 1:00:32 |
72 | 43 | คาซึฮิโระ นิเฮอิ | นิเฮ คาซึฮิโระ | 1:00:45 |
73 | 90 | 佐久間 修 | サクマ オサム | 1:00:57 |
74 | 76 | ยามาดะ เซอิจิ | ยามาดะ เซอิจิ | 1:01:03 |
75 | 99 | ทัตสึยะ อาซาโนะ | อาซาโนะ ทัตสึยะ | 1:01:33 |
76 | 39 | คิโยฮารุ มิยาซากิ | มิยาซากิ คิโยฮารุ | 1:02:11 |
77 | 80 | 加藤 和彦 | カトウ カズヒコ | 1:02:11 |
78 | 12 | ฮิเดโยะ ฟูจิซาวะ | ฮิเดโยะ ฟูจิซาวะ | 1:02:12 |
79 | 60 | ทาคาชิ คุโรกิ | ทาคาชิ คุโรกิ | 1:02:36 |
80 | 79 | 佐藤 修 | サトウ オサム | 1:03:12 |
81 | 82 | 三浦 太一 | ミウラ タイチ | 1:03:46 |
82 | 93 | 阿部 拓真 | アベ タクマ | 1:05:47 |
83 | 63 | คาซูโนริ โอทานิ | คาซูโนริ โอทานิ | 1:07:34 |
84 | 70 | 荒川 悟 | アラカワ サトル | 1:07:46 |
85 | 17 | โทชิฮิโกะ ฮากาเนะ | โทชิฮิโกะ ฮาไก | 1:08:57 |
86 | 14 | คาชิวะ โคบายาชิ | โคบายาชิ คาชิวะ | 1:10:26 |
87 | 52 | 竹内 雅幸 | タケウチ マサユキ | 1:10:38 |
88 | 37 | โคอิจิ โฮชิ | โฮชิ โคอิจิ | 1:13:25 |
89 | 56 | 関谷 信宏 | セキヤ ノブヒロ | 1:18:25 |
90 | 13 | คัตสึฮิโระ คุชิบิกิ | มาซาฮิโระ คูชิบิกิ | 1:18:50 |
91 | 6 | 伊藤 一成 | イトウ カズナリ | 1:24:26 |
10 กม. ทั่วไป หญิง
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 158 | มิยูกิ ชิบาตะ | ชิบาตะ มิยูกิ | 0:37:35 |
2 | 168 | 大家 綾 | オオヤ アヤ | 0:38:58 |
3 | 162 | มิกิ มิซึโอกะ | มิซึโอกะ มิกิ | 0:40:57 |
4 | 160 | 澤井 いずみ | サワイ イズミ | 0:42:16 |
5 | 155 | 竹本 直華 | タケモト ナオカ | 0:43:45 |
6 | 152 | อาซามิ นิชิทานิ | นิชิทานิ อาซามิ | 0:46:53 |
7 | 172 | โทชิเอะ ทานากะ | ทานากะ ฮิซาเอะ | 0:50:57 |
8 | 166 | มิโดริ มัตสึทานิ | ไพน์กรีน | 0:51:39 |
9 | 163 | มาซามิ โอทานิ | มาซามิ โอทานิ | 0:52:23 |
10 | 167 | อาซาโกะ คูเว | โทโมโกะ กว้า | 0:53:00 |
11 | 159 | ยูโกะ ยามากามิ | ยูโกะ ยามากามิ | 0:53:45 |
12 | 153 | ชิซึเอะ นากาเดระ | นากาเดระ ชิซึเอะ | 0:55:48 |
13 | 164 | 松谷 姫那 | マツヤ キイナ | 0:58:19 |
14 | 157 | อากิโยะ คาคุยูกิ | อากิโอะ คาคุโกะ | 0:58:46 |
15 | 169 | 林 みちよ | ハヤシ ミチヨ | 0:58:52 |
16 | 165 | จิเอโกะ เนโมโตะ | เนโมโตะ จิเอโกะ | 0:59:28 |
17 | 161 | ซายาโกะ คุโรกิ | คุโรกิ ซาเอโกะ | 1:02:36 |
18 | 171 | มิกิ นากายามะ | นากายามะ มิกิ | 1:03:05 |
19 | 170 | 飯田 ユミ | イイダ ユミ | 1:03:32 |
20 | 156 | ฮิโรมิ ยามาเนะ | ฮิโรมิ ยามาเนะ | 1:03:55 |
21 | 151 | 小林 優花 | コバヤシ ユウカ | 1:06:46 |
22 | 173 | 梅村 芳江 | ウメムラ ヨシエ | 1:07:23 |
23 | 154 | ยูคาริ มิยาทาเกะ | มิยาทาเกะ ยูคาริ | 1:08:01 |
5km
5km 一般男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 221 | 石井 大暉 | イシイ ダイキ | 0:16:14 |
2 | 229 | ชุนทาโร่ อิเดอิ | วัน ชุนทาโร่ | 0:16:27 |
3 | 206 | ชิบุยะ อาคัตสึกิ | ชิบูย่า อากิระ | 0:16:38 |
4 | 202 | 山下 陽平 | ヤマシタ ヨウヘイ | 0:17:20 |
5 | 223 | 野手 大地 | ノテ ダイチ | 0:17:27 |
6 | 222 | 小松 裕樹 | コマツ ユウキ | 0:18:04 |
7 | 203 | ชินยะ นากามูระ | ชินยะ นากามูระ | 0:18:37 |
8 | 225 | 外山 貴浩 | トヤマ タカヒロ | 0:18:44 |
9 | 226 | โทโมทาดะ ทาคาฮาชิ | ทาคาฮาชิ โทโมทาดะ | 0:18:59 |
10 | 207 | 宮本 健志郎 | ミヤモト ケンシロウ | 0:19:19 |
11 | 210 | 野澤 心 | ノザワ シン | 0:19:37 |
12 | 228 | เรียว ฮอตตะ | เรียว โฮริตะ | 0:21:12 |
13 | 217 | จุนตะ อุจิยามะ | จุนตะ อุจิยามะ | 0:22:30 |
14 | 220 | 清水 翔太 | シミズ ショウタ | 0:22:54 |
15 | 204 | 外山 巨樹 | トヤマ ナオキ | 0:23:16 |
16 | 224 | คาสุมาสะ คันโนะ | คาสุมาสะ คันโนะ | 0:24:20 |
17 | 218 | ทำลายชื่อ | ฮันยู มาซานะ | 0:25:12 |
18 | 215 | 花田 陽 | ハナダ アキラ | 0:30:33 |
19 | 219 | 山田 修平 | ヤマダ シュウヘイ | 0:30:37 |
20 | 212 | 上西 卓也 | ジョウニシ タクヤ | 0:31:36 |
21 | 205 | เซอิจิ ชิบาตะ | ชิบาตะ เซอิจิ | 0:31:43 |
22 | 227 | คัตสึโยชิ ทาเคอุจิ | ทาเคอุจิ คัตสึโยชิ | 0:32:04 |
23 | 201 | มาซาฮิโระ อิโตะ | มาซาฮิโระ อิโตะ | 0:33:51 |
24 | 209 | อิซามุ อิโนอุเอะ | อิซามุ อิโนอุเอะ | 0:35:01 |
25 | 214 | 神下 博安 | カミシタ ヒロヤス | 0:37:58 |
26 | 208 | มาซาคาซึ โยชิดะ | มาซาคาซึ โยชิดะ | 0:40:24 |
27 | 216 | 加藤 尚文 | カトウ ナオフミ | 0:40:51 |
5km 一般女子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 313 | คาซึโกะ ฮิระ | ไทระ คาซูโกะ | 0:19:01 |
2 | 301 | มิกิโกะ มัตสึดะ | มาสด้า มิกิโกะ | 0:19:43 |
3 | 306 | ยามาดะ ชิฮิโระ | ยามาดะ ชิฮิโระ | 0:19:47 |
4 | 314 | 延藤 あずさ | エンドウ アズサ | 0:20:07 |
5 | 303 | 山田 智美 | ヤマダ トモミ | 0:22:15 |
6 | 302 | 長谷川 雅子 | ハセガワ マサコ | 0:22:51 |
7 | 315 | 城地 理美 | ジョウチ サトミ | 0:26:58 |
8 | 310 | 松井 友香 | マツイ ユカ | 0:28:58 |
9 | 311 | 花田 妃 | ハナダ キサキ | 0:28:59 |
10 | 318 | 下川 夏希 | シモカワ ナツキ | 0:29:41 |
11 | 312 | 鎌田 静香 | カマダ シズカ | 0:30:53 |
12 | 316 | มิโฮะ ไซโตะ | ไซโตะ มิโฮะ | 0:34:41 |
13 | 317 | 大久保 伶奈 | オオクボ レイナ | 0:35:21 |
14 | 309 | 和田 礼子 | ワダ アヤコ | 0:39:49 |
15 | 304 | ฮิโรโกะ โคมูระ | ฮิโรโกะ โคมูระ | 0:53:50 |
5km 中学男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 406 | 田代 奏太 | タシロ カナタ | 0:16:47 |
2 | 404 | 佐々木 春馬 | ササキ ハルマ | 0:17:58 |
3 | 402 | โยชิฮาระ ริคุโตะ | โยชิฮาระ ริคุโตะ | 0:18:02 |
4 | 405 | ฮารุฮิโตะ ฮิโรตะ | ฮิโรตะ ฮาร์ท | 0:18:45 |
5 | 403 | โคตะ อุจิยามะ | อุจิยามะ โคตะ | 0:21:48 |
6 | 401 | อินาอิ ชูจิ | อินาอิ ชูจิ | 0:31:15 |
5km 中学女子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 451 | ชินาสึ | เกาลัดน้ำ | 0:20:20 |
3km
3km 一般男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 505 | มาซายูกิ อาเบะ | มาซายูกิ อาเบะ | 0:09:02 |
2 | 520 | ยูตะ โอคุมะ | ยูโตะ โอคุมะ | 0:09:02 |
3 | 525 | โกซอ | ธีโอ ซูกูรู | 0:09:07 |
4 | 509 | 阿部 清孝 | アベ キヨタカ | 0:09:08 |
5 | 516 | เคสุเกะ คิมูระ | เคสุเกะ คิมูระ | 0:09:17 |
6 | 515 | เซยะ ฮิโตซึบาชิ | อิจิฮาชิ เซย์ย่า | 0:09:37 |
7 | 503 | ทาคาฮาชิ โซเท็น | ทาคาฮาชิ โซระ | 0:09:43 |
8 | 502 | ชุนจิ โคโนะ | ชุนจิ โคโนะ | 0:10:33 |
9 | 521 | มาซายูกิ นิชิมูระ | มาซาโนบุ นิชิมูระ | 0:10:44 |
10 | 523 | ชินจิ โอบะ | โอบะ ชินจิ | 0:11:17 |
11 | 524 | ยูสุเกะ ซาซากิ | ยูสุเกะ ซาซากิ | 0:12:30 |
12 | 517 | ทาคุโระ ฟูจิวาระ | ทาคุโระ ฟูจิวาระ | 0:12:31 |
13 | 519 | โอโนเดระ โซระ | โอโนเดระ โซระ | 0:12:33 |
14 | 510 | 大平 信貴 | オオヒラ ノブタカ | 0:12:46 |
15 | 527 | มาซายาสุ ยามาซากิ | มาซายาสุ ยามาซากิ | 0:13:18 |
16 | 506 | มาซากิ ทาดะ | ทาดะ มาซากิ | 0:14:32 |
17 | 513 | 古川 強太 | フルカワ キョウタ | 0:14:56 |
18 | 507 | มิตสึโอะ เซโตะ | เซโตะ มิตสึโอะ | 0:16:23 |
19 | 511 | 中島 弘義 | ナカジマ ヒロヨシ | 0:16:53 |
20 | 514 | 荻野 優喜 | オギノ ユウキ | 0:17:07 |
21 | 518 | 藤原 咲哉 | フジワラ ショウスケ | 0:17:35 |
22 | 512 | วาตารุ มิคามิ | มิคามิ วาตารุ | 0:19:24 |
23 | 522 | ยาสุฮิโระ ซาซากิ | ยาสุฮิโระ ซาซากิ | 0:20:24 |
24 | 504 | 佐藤 昌太 | サトウ ショウタ | 0:20:47 |
3km 一般女子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 613 | 高柳 優衣咲 | タカヤナギ ユイサ | 0:10:40 |
2 | 607 | โทโมเอะ นากาฮามะ | นากาฮามะ จิเอะ | 0:11:25 |
3 | 615 | ริเอะ ทาคาฮาชิ | ริเอะ ทาคาฮาชิ | 0:11:55 |
4 | 604 | โคนัตสึ ยาสุดะ | ซานะ ยาซูดะ | 0:12:13 |
5 | 602 | จิกะ ซึบากิฮาระ | จิกะ ซึบากิฮาระ | 0:13:29 |
6 | 606 | มุตสึโกะ คิมูระ | มุตสึโกะ คิมูระ | 0:13:46 |
7 | 608 | มิยูกิ อิโตะ | อิโตะ มิยูกิ | 0:15:27 |
8 | 609 | ซายากะ คาบาตะ | ซายากะ คาบาตะ | 0:16:04 |
9 | 612 | 古川 奈央 | フルカワ ナオ | 0:17:25 |
10 | 610 | 住田 志織 | スミタ シオリ | 0:17:39 |
11 | 611 | 中島 翠 | ナカジマ ミドリ | 0:17:57 |
12 | 605 | จิอากิ สึโนดะ | คาคุตะ ชิอากิ | 0:18:48 |
13 | 614 | 稲井 朋子 | イナイ トモコ | 0:20:58 |
14 | 616 | ริกะ โนมูระ | โนมูระ ริกะ | 0:21:32 |
15 | 603 | 小林 博子 | コバヤシ ヒロコ | 0:26:25 |
3km 小学男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 712 | โยชิโนริ ฮิโรตะ | โยชิกิ ฮิโรตะ | 0:11:36 |
2 | 704 | นากาฮามะ ริคุ | นากาฮามะ ริคุ | 0:11:52 |
3 | 705 | 上野 蒼斗 | ウエノ アオト | 0:11:57 |
4 | 710 | 深澤 匡 | フカザワ タスク | 0:11:58 |
5 | 711 | ฟูจิวาระ นิจิยะ | ฟูจิวาระ โคสุเกะ | 0:12:31 |
6 | 701 | อินาอิ มุคุตะ | เรียวตะ อินาอิ | 0:12:44 |
7 | 708 | โยริทากะ โอกิยะ | โอกิยะ มะนาว | 0:12:54 |
8 | 706 | 阿部 有真 | アベ ユウマ | 0:14:10 |
9 | 713 | 栗中 陽太 | クリナカ ヨウタ | 0:14:21 |
10 | 702 | 小尾 唯斗 | オビ ユイト | 0:17:33 |
11 | 709 | 荻野 壮馬 | オギノ ソウマ | 0:18:01 |
12 | 703 | 佐藤 春灯 | サトウ シュント | 0:20:46 |
3km 小学女子
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 757 | 栗中 そよ | クリナカ ソヨ | 0:12:12 |
2 | 754 | 阿部 桜花 | アベ サクラ | 0:12:32 |
3 | 752 | ยามาดะ เนเน่ | ยามาดะ เนเน่ | 0:13:13 |
4 | 758 | โนมูระ คันชิจิ | โนมูระ คันนะ | 0:15:40 |
5 | 753 | 松本 春乃 | マツモト ハルノ | 0:15:51 |
6 | 755 | ริโกะ คาบาตะ | ริโก้ คาบาตะ | 0:15:51 |
7 | 756 | อาโออิ อิโตะ | อิโตะ อาโอเนะ | 0:19:37 |
8 | 759 | เซกิ นัตสึกะ | เซกิ นัตสึฮะ | 0:20:00 |
9 | 751 | 小尾 紅葵 | オビ クレア | 0:23:56 |
2km 親子ペア
順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 氏名 | フリガナ | タイム |
1 | 804 | 野崎 勝利 | 野崎 翔陸 | ノザキ カツトシ | ノザキ トム | 0:08:16 |
2 | 802 | 髙橋 尚輝 | 髙橋 月緋 | タカハシ ナオキ | タカハシ ツキヒ | 0:08:21 |
3 | 810 | 扇谷 祐輝 | 扇谷 琉生 | オオギヤ ユウキ | オオギヤ ルイキ | 0:08:48 |
4 | 803 | 畠山 誠 | 畠山 朝日 | ハタケヤマ マコト | ハタケヤマ アサヒ | 0:09:12 |
5 | 805 | 松本 幸樹 | 松本 幸乃 | マツモト コウキ | マツモト ユキノ | 0:10:08 |
6 | 811 | 富樫 ゆりや | 富樫 翔也 | トガシ ユリヤ | トガシ ショウヤ | 0:10:12 |
7 | 812 | 佐藤 義行 | 佐藤 信幸 | サトウ ヨシユキ | サトウ ノブユキ | 0:10:35 |
8 | 813 | ยูกิโยะ ซาซากิ | 佐々木 蓮 | ササキサ サチヨ | ササキ レン | 0:11:45 |
9 | 801 | 稲井 敬生 | 稲井 柚哉 | イナイ タカオ | ナイ ユウヤ | 0:13:21 |
10 | 809 | คาซึโกะ ชิโมยามะ | 庄司 梨乃 | คาซึโกะ ชิโมยามะ | ショウジ リノ | 0:14:35 |
11 | 808 | 佐久本 真衣 | 佐久本 有琉 | サクモト マイ | サクモト アル | 0:17:20 |
12 | 807 | 鎌田 昭仁 | 鎌田 奏琉 | カマダアキヒト | カマタ ソウル | 0:17:46 |
13 | 806 | 吉川 理恵子 | 吉川 亮 | ヨシカワ リエコ | ヨシカワ リョウ | 0:26:47 |
บทความที่เกี่ยวข้อง
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 สารบัญ 1 ผลการแข่งขันวิ่งถนนโฮคุโชครั้งที่ 60 ประจำปี 2567 2 10 กม. 2.1 10 กม. ทั่วไป ชาย…
การแข่งขันอันน่าตื่นเต้นที่พาคุณวิ่งผ่านทุ่งนาโฮคุริว ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวของญี่ปุ่น ท่ามกลางสายลมต้นฤดูใบไม้ร่วงของฮอกไกโด
▶ หากต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแข่งขัน Hokusho Road Race Tournament โปรดคลิกที่นี่ >>

เทศกาลดอกทานตะวันครั้งที่ 39 จะจัดขึ้นที่เมืองโฮคุริว ฮอกไกโด! 20 กรกฎาคม (อาทิตย์) – 18 สิงหาคม (จันทร์) 2568 |
---|
❂ ระยะเวลา : 30 วัน ❂ พื้นที่ : ประมาณ 23 ไร่ ❂ จำนวนต้นไม้ : 2 ล้านต้น ❂ ช่วงเวลาที่สวยที่สุดในการชม : ต้นเดือนสิงหาคม |
สถานะการบานของกิจกรรม การเข้าถึง ภาพมื้อกลางวัน เทศกาลดอกทานตะวันครั้งที่ 39 (เมืองโฮคุริว ฮอกไกโด) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2025...
กำหนดจัดงาน Sunflower Village Events Access Lunch Images เทศกาลดอกทานตะวันครั้งที่ 37 (เมืองโฮคุริว ฮอกไกโด) กำลังจะมีขึ้น! 22 กรกฎาคม 2565...
หมู่บ้านดอกทานตะวัน สถานะการออกดอก การเข้าถึง ภาพมื้อกลางวัน เทศกาลดอกทานตะวันครั้งที่ 39 (เมืองโฮคุริว ฮอกไกโด) กำลังจัดขึ้น! 20 กรกฎาคม 2568 (อา…
สถานะการออกดอกของ Sunflower Village กิจกรรม การเข้าถึง ภาพ เราจะแนะนำร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจาก Sunflower Village ประมาณ 30 ถึง 40 นาทีโดยรถยนต์
หมู่บ้านดอกทานตะวัน สถานะการออกดอก กิจกรรม การเข้าถึง อาหารกลางวัน สารบัญ 1 หมู่บ้านดอกทานตะวัน เมืองโฮคุริว (ฮอกไกโด) รูปภาพ 1.1 2025/202...
◇