2025年8月21日(木)
table of contents
第61回 北商ロードレース大会 2025・結果
- 開催日時:2025年8月17日(日)
- 開催場所:北海道雨竜郡北竜町
- 主催 :北竜町体育協会(谷本光 会長)
- お問合せ先:(北竜町役場内)北商ロードレース大会事務局:Tel 0164-34-7034
10km
10km 一般男子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 5 | 木村 直也 | キムラ ナオヤ | 0:31:47 |
| 2 | 4 | 溝手 奏奈太 | ミゾテ カナタ | 0:32:08 |
| 3 | 44 | 三原 佑太 | ミハラ ユウタ | 0:32:11 |
| 4 | 88 | 大家 智希 | オオヤ トモキ | 0:33:07 |
| 5 | 68 | 安藤 真平 | アンドウ シンペイ | 0:33:50 |
| 6 | 96 | 清水 優太 | シミズ ユウタ | 0:34:31 |
| 7 | 86 | 藤井 力 | フジイ ツヨシ | 0:35:03 |
| 8 | 49 | 小林 尚生 | コバヤシ ナオタカ | 0:35:50 |
| 9 | 91 | 小林 竜聖 | コバヤシ リュウセイ | 0:36:02 |
| 10 | 45 | 佐藤 雄紀 | サトウ ユウキ | 0:36:44 |
| 11 | 16 | 青島 隆太 | アオシマ リュウタ | 0:36:53 |
| 12 | 7 | 安田 和正 | ヤスダ カズマサ | 0:38:46 |
| 13 | 57 | 小池 新之介 | コイケ シンノスケ | 0:38:53 |
| 14 | 22 | 山田 昌弘 | ヤマダ マサヒロ | 0:40:46 |
| 15 | 51 | 高橋 裕智 | タカハシ ヤスノリ | 0:40:56 |
| 16 | 55 | 岸上 明裕 | キシガミ アキヒロ | 0:41:09 |
| 17 | 24 | 藤田 茂雄 | フジタ シゲオ | 0:41:13 |
| 18 | 81 | 山崎 景一朗 | ヤマザキ ケイイチロウ | 0:42:04 |
| 19 | 41 | 佐々木 雅明 | ササキ マサアキ | 0:42:07 |
| 20 | 84 | 外崎 貴之 | トノサキ タカユキ | 0:42:09 |
| 21 | 47 | 西長 直也 | ニシナガ ナオヤ | 0:42:42 |
| 22 | 31 | 山本 克俊 | ヤマモト カツトシ | 0:43:23 |
| 23 | 54 | 吉川 真平 | ヨシカワ シンペイ | 0:43:29 |
| 24 | 9 | 渡辺 博樹 | ワタナベ ヒロキ | 0:44:35 |
| 25 | 26 | 石黒 啓司 | イシクロ ケイジ | 0:44:43 |
| 26 | 73 | 佐藤 基晴 | サトウ モトハル | 0:45:28 |
| 27 | 77 | 中山 雄一 | ナカヤマ ユウイチ | 0:45:51 |
| 28 | 30 | 小島 純一 | コジマ ジュンイチ | 0:46:02 |
| 29 | 69 | 深澤 健太 | フカザワ ケンタ | 0:46:17 |
| 30 | 2 | 菊地 大介 | キクチ ダイスケ | 0:47:09 |
| 31 | 59 | 大塚 翔太郎 | オオツカ ショウタロウ | 0:47:19 |
| 32 | 36 | 樽井 貴広 | タルイ タカヒロ | 0:47:31 |
| 33 | 28 | 冬川 健 | フユカワ タケル | 0:47:51 |
| 34 | 48 | 片岡 伸生 | カタオカ ノブオ | 0:49:11 |
| 35 | 11 | 山田 英明 | ヤマダ ヒデアキ | 0:49:26 |
| 36 | 58 | 岩渕 孝亮 | イワブチ コウスケ | 0:49:47 |
| 37 | 20 | 福島 重仁 | フクシマ シゲヒト | 0:50:19 |
| 38 | 71 | 長屋 幸博 | ナガヤ ユキヒロ | 0:50:20 |
| 39 | 98 | 矢留 茂和 | ヤトメ シゲカズ | 0:51:02 |
| 40 | 97 | 内藤 淳一 | ナイトウ ジュンイチ | 0:51:16 |
| 41 | 21 | 本多 孝二 | ホンダ コウジ | 0:51:20 |
| 42 | 66 | 白石 勝義 | シライシ カツヨシ | 0:51:20 |
| 43 | 8 | 村上 宏之 | ムラカミ ヒロユキ | 0:51:39 |
| 44 | 67 | 中嶋 循 | ナカジマ メグル | 0:52:10 |
| 45 | 64 | 相原 明治 | アイハラ アキハル | 0:52:33 |
| 46 | 42 | 鮫島 優也 | サメジマ ユウヤ | 0:52:51 |
| 47 | 65 | 岸田 幸也 | キシダ ユキヤ | 0:52:55 |
| 48 | 3 | 戸塚 眞哉 | トヅカ シンヤ | 0:53:20 |
| 49 | 29 | 山谷 一幸 | ヤマヤ カズユキ | 0:53:28 |
| 50 | 40 | 越智 恵基 | オチ ケイキ | 0:53:46 |
| 51 | 100 | 斉藤 智嗣 | サイトウ トモツグ | 0:54:09 |
| 52 | 46 | 渡邉 昭夫 | ワタナベ アキオ | 0:54:11 |
| 53 | 15 | 長谷川 隆行 | ハセガワ タカユキ | 0:54:17 |
| 54 | 35 | 飯田 悦史 | イイダ エツシ | 0:54:20 |
| 55 | 78 | 大山 幸成 | オオヤマ ユキナリ | 0:54:42 |
| 56 | 61 | 井澗 孝 | イタニ タカシ | 0:54:45 |
| 57 | 38 | 高橋 辰男 | タカハシ タツオ | 0:55:03 |
| 58 | 74 | 川井 晟司 | カワイ セイジ | 0:55:13 |
| 59 | 33 | 関屋 元 | セキヤ ハジメ | 0:55:25 |
| 60 | 85 | 尾藤 和良 | ビトウ カズヨシ | 0:55:26 |
| 61 | 75 | 安川 敦高 | ヤスカワ アツタカ | 0:55:32 |
| 62 | 23 | 小島 匡彦 | コジマ マサヒコ | 0:56:52 |
| 63 | 87 | 泉澤 有俊 | イズミサワ ナオトシ | 0:57:06 |
| 64 | 83 | 井上 直人 | イノウエ ナオト | 0:57:14 |
| 65 | 18 | 白川部 稔 | シラカワベ ミノル | 0:57:37 |
| 66 | 32 | 和田 徳久 | ワダ ノリヒサ | 0:58:02 |
| 67 | 89 | 竹島 英樹 | タケシマ ヒデキ | 0:58:31 |
| 68 | 34 | 大谷 保史 | オオタニ ヤスシ | 0:58:54 |
| 69 | 95 | 新出 真也 | アラデ シンヤ | 0:59:18 |
| 70 | 92 | 山本 幹登 | ヤマモト ミキト | 0:59:55 |
| 71 | 53 | 神下 哲明 | カミシタ テツアキ | 1:00:32 |
| 72 | 43 | 二瓶 和広 | ニヘイ カズヒロ | 1:00:45 |
| 73 | 90 | 佐久間 修 | サクマ オサム | 1:00:57 |
| 74 | 76 | 山田 世慈 | ヤマダ セイジ | 1:01:03 |
| 75 | 99 | 浅野 竜也 | アサノ タツヤ | 1:01:33 |
| 76 | 39 | 宮崎 清春 | ミヤザキ キヨハル | 1:02:11 |
| 77 | 80 | 加藤 和彦 | カトウ カズヒコ | 1:02:11 |
| 78 | 12 | 藤澤 英世 | フジサワ ヒデヨ | 1:02:12 |
| 79 | 60 | 黒木 貴士 | クロキ タカシ | 1:02:36 |
| 80 | 79 | 佐藤 修 | サトウ オサム | 1:03:12 |
| 81 | 82 | 三浦 太一 | ミウラ タイチ | 1:03:46 |
| 82 | 93 | 阿部 拓真 | アベ タクマ | 1:05:47 |
| 83 | 63 | 大谷 和範 | オオタニ カズノリ | 1:07:34 |
| 84 | 70 | 荒川 悟 | アラカワ サトル | 1:07:46 |
| 85 | 17 | 羽貝 敏彦 | ハガイ トシヒコ | 1:08:57 |
| 86 | 14 | 小林 加志和 | コバヤシ カシワ | 1:10:26 |
| 87 | 52 | 竹内 雅幸 | タケウチ マサユキ | 1:10:38 |
| 88 | 37 | 星 幸一 | ホシ コウイチ | 1:13:25 |
| 89 | 56 | 関谷 信宏 | セキヤ ノブヒロ | 1:18:25 |
| 90 | 13 | 櫛引 勝博 | クシビキ マサヒロ | 1:18:50 |
| 91 | 6 | 伊藤 一成 | イトウ カズナリ | 1:24:26 |
10km 一般女子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 158 | 柴田 美幸 | シバタ ミユキ | 0:37:35 |
| 2 | 168 | 大家 綾 | オオヤ アヤ | 0:38:58 |
| 3 | 162 | 光岡 美貴 | ミツオカ ミキ | 0:40:57 |
| 4 | 160 | 澤井 いずみ | サワイ イズミ | 0:42:16 |
| 5 | 155 | 竹本 直華 | タケモト ナオカ | 0:43:45 |
| 6 | 152 | 西谷 麻実 | ニシタニ アサミ | 0:46:53 |
| 7 | 172 | 田中 寿恵 | タナカ ヒサエ | 0:50:57 |
| 8 | 166 | 松谷 みどり | マツヤ ミドリ | 0:51:39 |
| 9 | 163 | 大谷 まさみ | オオタニ マサミ | 0:52:23 |
| 10 | 167 | 桑江 朝子 | クワエ トモコ | 0:53:00 |
| 11 | 159 | 山上 優子 | ヤマガミ ユウコ | 0:53:45 |
| 12 | 153 | 中寺 静江 | ナカデラ シズエ | 0:55:48 |
| 13 | 164 | 松谷 姫那 | マツヤ キイナ | 0:58:19 |
| 14 | 157 | 覚幸 晃代 | カクコウ アキヨ | 0:58:46 |
| 15 | 169 | 林 みちよ | ハヤシ ミチヨ | 0:58:52 |
| 16 | 165 | 根本 千恵子 | ネモト チエコ | 0:59:28 |
| 17 | 161 | 黒木 沙会子 | クロキ サエコ | 1:02:36 |
| 18 | 171 | 中山 美紀 | ナカヤマ ミキ | 1:03:05 |
| 19 | 170 | 飯田 ユミ | イイダ ユミ | 1:03:32 |
| 20 | 156 | 山根 博美 | ヤマネ ヒロミ | 1:03:55 |
| 21 | 151 | 小林 優花 | コバヤシ ユウカ | 1:06:46 |
| 22 | 173 | 梅村 芳江 | ウメムラ ヨシエ | 1:07:23 |
| 23 | 154 | 宮武 由加里 | ミヤタケ ユカリ | 1:08:01 |
5km
5km 一般男子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 221 | 石井 大暉 | イシイ ダイキ | 0:16:14 |
| 2 | 229 | 出井 俊太郎 | デイ シュンタロウ | 0:16:27 |
| 3 | 206 | 渋谷 暁 | シブヤ アキラ | 0:16:38 |
| 4 | 202 | 山下 陽平 | ヤマシタ ヨウヘイ | 0:17:20 |
| 5 | 223 | 野手 大地 | ノテ ダイチ | 0:17:27 |
| 6 | 222 | 小松 裕樹 | コマツ ユウキ | 0:18:04 |
| 7 | 203 | 中村 進也 | ナカムラ シンヤ | 0:18:37 |
| 8 | 225 | 外山 貴浩 | トヤマ タカヒロ | 0:18:44 |
| 9 | 226 | 高橋 智忠 | タカハシ トモタダ | 0:18:59 |
| 10 | 207 | 宮本 健志郎 | ミヤモト ケンシロウ | 0:19:19 |
| 11 | 210 | 野澤 心 | ノザワ シン | 0:19:37 |
| 12 | 228 | 堀田 亮 | ホリタ リョウ | 0:21:12 |
| 13 | 217 | 内山 循田 | ウチヤマ ジュンタ | 0:22:30 |
| 14 | 220 | 清水 翔太 | シミズ ショウタ | 0:22:54 |
| 15 | 204 | 外山 巨樹 | トヤマ ナオキ | 0:23:16 |
| 16 | 224 | 菅野 一正 | カンノ カズマサ | 0:24:20 |
| 17 | 218 | 破入 正名 | ハニュウ マサナ | 0:25:12 |
| 18 | 215 | 花田 陽 | ハナダ アキラ | 0:30:33 |
| 19 | 219 | 山田 修平 | ヤマダ シュウヘイ | 0:30:37 |
| 20 | 212 | 上西 卓也 | ジョウニシ タクヤ | 0:31:36 |
| 21 | 205 | 柴田 誠一 | シバタ セイイチ | 0:31:43 |
| 22 | 227 | 竹内 勝義 | タケウチ カツヨシ | 0:32:04 |
| 23 | 201 | 伊藤 雅浩 | イトウ マサヒロ | 0:33:51 |
| 24 | 209 | 井上 勇 | イノウエ イサム | 0:35:01 |
| 25 | 214 | 神下 博安 | カミシタ ヒロヤス | 0:37:58 |
| 26 | 208 | 吉田 昌和 | ヨシダ マサカズ | 0:40:24 |
| 27 | 216 | 加藤 尚文 | カトウ ナオフミ | 0:40:51 |
5km 一般女子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 313 | 平 和子 | タイラ カズコ | 0:19:01 |
| 2 | 301 | 松田 美樹子 | マツダ ミキコ | 0:19:43 |
| 3 | 306 | 山田 ちひろ | ヤマダ チヒロ | 0:19:47 |
| 4 | 314 | 延藤 あずさ | エンドウ アズサ | 0:20:07 |
| 5 | 303 | 山田 智美 | ヤマダ トモミ | 0:22:15 |
| 6 | 302 | 長谷川 雅子 | ハセガワ マサコ | 0:22:51 |
| 7 | 315 | 城地 理美 | ジョウチ サトミ | 0:26:58 |
| 8 | 310 | 松井 友香 | マツイ ユカ | 0:28:58 |
| 9 | 311 | 花田 妃 | ハナダ キサキ | 0:28:59 |
| 10 | 318 | 下川 夏希 | シモカワ ナツキ | 0:29:41 |
| 11 | 312 | 鎌田 静香 | カマダ シズカ | 0:30:53 |
| 12 | 316 | 齊藤 美穂 | サイトウ ミホ | 0:34:41 |
| 13 | 317 | 大久保 伶奈 | オオクボ レイナ | 0:35:21 |
| 14 | 309 | 和田 礼子 | ワダ アヤコ | 0:39:49 |
| 15 | 304 | 小村 宏子 | コムラ ヒロコ | 0:53:50 |
5km 中学男子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 406 | 田代 奏太 | タシロ カナタ | 0:16:47 |
| 2 | 404 | 佐々木 春馬 | ササキ ハルマ | 0:17:58 |
| 3 | 402 | 吉原 陸人 | ヨシハラ リクト | 0:18:02 |
| 4 | 405 | 廣田 陽仁 | ヒロタ ハルト | 0:18:45 |
| 5 | 403 | 内山 晃汰 | ウチヤマ コウタ | 0:21:48 |
| 6 | 401 | 稲井 柊志 | イナイ シュウジ | 0:31:15 |
5km 中学女子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 451 | 菱 ちなつ | ヒシ チナツ | 0:20:20 |
3km
3km 一般男子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 505 | 阿部 雅行 | アベ マサユキ | 0:09:02 |
| 2 | 520 | 大隈 勇太 | オオクマ ユウト | 0:09:02 |
| 3 | 525 | 瀬尾 豪 | セオ スグル | 0:09:07 |
| 4 | 509 | 阿部 清孝 | アベ キヨタカ | 0:09:08 |
| 5 | 516 | 木村 圭佑 | キムラ ケイスケ | 0:09:17 |
| 6 | 515 | 一橋 聖也 | イチハシ セイヤ | 0:09:37 |
| 7 | 503 | 髙橋 蒼天 | タカハシ ソラ | 0:09:43 |
| 8 | 502 | 河野 俊二 | コウノ シュンジ | 0:10:33 |
| 9 | 521 | 西村 将之 | ニシムラ マサノブ | 0:10:44 |
| 10 | 523 | 大場 真治 | オオバ シンジ | 0:11:17 |
| 11 | 524 | 笹木 雄介 | ササキ ユウスケ | 0:12:30 |
| 12 | 517 | 藤原 拓郎 | フジワラ タクロウ | 0:12:31 |
| 13 | 519 | 小野寺 空 | オノデラ ソラ | 0:12:33 |
| 14 | 510 | 大平 信貴 | オオヒラ ノブタカ | 0:12:46 |
| 15 | 527 | 山崎 正泰 | ヤマサキ マサヤス | 0:13:18 |
| 16 | 506 | 多田 正樹 | タダ マサキ | 0:14:32 |
| 17 | 513 | 古川 強太 | フルカワ キョウタ | 0:14:56 |
| 18 | 507 | 瀬戸 光男 | セト ミツオ | 0:16:23 |
| 19 | 511 | 中島 弘義 | ナカジマ ヒロヨシ | 0:16:53 |
| 20 | 514 | 荻野 優喜 | オギノ ユウキ | 0:17:07 |
| 21 | 518 | 藤原 咲哉 | フジワラ ショウスケ | 0:17:35 |
| 22 | 512 | 三上 渉 | ミカミ ワタル | 0:19:24 |
| 23 | 522 | 佐々木 康宏 | ササキ ヤスヒロ | 0:20:24 |
| 24 | 504 | 佐藤 昌太 | サトウ ショウタ | 0:20:47 |
3km 一般女子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 613 | 高柳 優衣咲 | タカヤナギ ユイサ | 0:10:40 |
| 2 | 607 | 長濱 智絵 | ナガハマ チエ | 0:11:25 |
| 3 | 615 | 高橋 理恵 | タカハシ リエ | 0:11:55 |
| 4 | 604 | 安田 小夏 | ヤスダ サナ | 0:12:13 |
| 5 | 602 | 椿原 千香 | ツバキハラ チカ | 0:13:29 |
| 6 | 606 | 木村 睦子 | キムラ ムツコ | 0:13:46 |
| 7 | 608 | 伊藤 美幸 | イトウ ミユキ | 0:15:27 |
| 8 | 609 | 加葉田 さやか | カバタ サヤカ | 0:16:04 |
| 9 | 612 | 古川 奈央 | フルカワ ナオ | 0:17:25 |
| 10 | 610 | 住田 志織 | スミタ シオリ | 0:17:39 |
| 11 | 611 | 中島 翠 | ナカジマ ミドリ | 0:17:57 |
| 12 | 605 | 角田 千晶 | カクタ チアキ | 0:18:48 |
| 13 | 614 | 稲井 朋子 | イナイ トモコ | 0:20:58 |
| 14 | 616 | 野村 利佳 | ノムラ リカ | 0:21:32 |
| 15 | 603 | 小林 博子 | コバヤシ ヒロコ | 0:26:25 |
3km 小学男子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 712 | 廣田 義紀 | ヒロタ ヨシキ | 0:11:36 |
| 2 | 704 | 長濱 陸 | ナガハマ リク | 0:11:52 |
| 3 | 705 | 上野 蒼斗 | ウエノ アオト | 0:11:57 |
| 4 | 710 | 深澤 匡 | フカザワ タスク | 0:11:58 |
| 5 | 711 | 藤原 虹哉 | フジワラ コウスケ | 0:12:31 |
| 6 | 701 | 稲井 椋汰 | イナイ リョウタ | 0:12:44 |
| 7 | 708 | 扇谷 頼武 | オオギヤ ライム | 0:12:54 |
| 8 | 706 | 阿部 有真 | アベ ユウマ | 0:14:10 |
| 9 | 713 | 栗中 陽太 | クリナカ ヨウタ | 0:14:21 |
| 10 | 702 | 小尾 唯斗 | オビ ユイト | 0:17:33 |
| 11 | 709 | 荻野 壮馬 | オギノ ソウマ | 0:18:01 |
| 12 | 703 | 佐藤 春灯 | サトウ シュント | 0:20:46 |
3km 小学女子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 757 | 栗中 そよ | クリナカ ソヨ | 0:12:12 |
| 2 | 754 | 阿部 桜花 | アベ サクラ | 0:12:32 |
| 3 | 752 | 山田 寧々 | ヤマダ ネネ | 0:13:13 |
| 4 | 758 | 野村 柑七 | ノムラ カンナ | 0:15:40 |
| 5 | 753 | 松本 春乃 | マツモト ハルノ | 0:15:51 |
| 6 | 755 | 加葉田 理子 | カバタ リコ | 0:15:51 |
| 7 | 756 | 伊藤 葵音 | イトウ アオネ | 0:19:37 |
| 8 | 759 | 関 夏花 | セキ ナツハ | 0:20:00 |
| 9 | 751 | 小尾 紅葵 | オビ クレア | 0:23:56 |
2km 親子ペア
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 氏名 | フリガナ | タイム |
| 1 | 804 | 野崎 勝利 | 野崎 翔陸 | ノザキ カツトシ | ノザキ トム | 0:08:16 |
| 2 | 802 | 髙橋 尚輝 | 髙橋 月緋 | タカハシ ナオキ | タカハシ ツキヒ | 0:08:21 |
| 3 | 810 | 扇谷 祐輝 | 扇谷 琉生 | オオギヤ ユウキ | オオギヤ ルイキ | 0:08:48 |
| 4 | 803 | 畠山 誠 | 畠山 朝日 | ハタケヤマ マコト | ハタケヤマ アサヒ | 0:09:12 |
| 5 | 805 | 松本 幸樹 | 松本 幸乃 | マツモト コウキ | マツモト ユキノ | 0:10:08 |
| 6 | 811 | 富樫 ゆりや | 富樫 翔也 | トガシ ユリヤ | トガシ ショウヤ | 0:10:12 |
| 7 | 812 | 佐藤 義行 | 佐藤 信幸 | サトウ ヨシユキ | サトウ ノブユキ | 0:10:35 |
| 8 | 813 | 佐々木 幸代 | 佐々木 蓮 | ササキサ サチヨ | ササキ レン | 0:11:45 |
| 9 | 801 | 稲井 敬生 | 稲井 柚哉 | イナイ タカオ | ナイ ユウヤ | 0:13:21 |
| 10 | 809 | 下山 和子 | 庄司 梨乃 | シモヤマ カズコ | ショウジ リノ | 0:14:35 |
| 11 | 808 | 佐久本 真衣 | 佐久本 有琉 | サクモト マイ | サクモト アル | 0:17:20 |
| 12 | 807 | 鎌田 昭仁 | 鎌田 奏琉 | カマダアキヒト | カマタ ソウル | 0:17:46 |
| 13 | 806 | 吉川 理恵子 | 吉川 亮 | ヨシカワ リエコ | ヨシカワ リョウ | 0:26:47 |
Related articles
Hokuryu Town Portal
2024年8月21日(水) 目次 1 第60回 北商ロードレース大会 2024・結果2 10km2.1 10km 一般男…
Hokusho Road Race Tournament

| 第39回 ひまわりまつり(北海道北竜町)開催! 2025年7月20日(日)〜8月18日(月) |
|---|
| ❂ 日数:30日間 ❂ 面積:約23ha ❂ 本数200万本 ❂ 見頃:8月上旬 |
Hokuryu Town Portal
開花状況 イベント アクセス ランチ 画像 第39回 ひまわりまつり(北海道北竜町)ありがとうございました! 2025年…
Hokuryu Town Portal
Sunflower Village Events Access Lunch Images Thank you to the 39th Sunflower Festival (Hokuryu Town, Hokkaido)! 202…
Hokuryu Town Portal
ひまわりの里 開花状況 アクセス ランチ 画像 第39回 ひまわりまつり(北海道北竜町)ありがとうございました! 202…
Hokuryu Town Portal
ひまわりの里 開花状況 イベント アクセス 画像 ひまわりの里から、車で30分〜40分程の距離のレストランをご紹…
Hokuryu Town Portal
ひまわりの里 開花状況 イベント アクセス ランチ 目次 1 北竜町ひまわりの里(北海道)写真1.1 2025年・202…
◇






