Çərşənbə, 21 avqust 2024-cü il
məzmun cədvəli
60-cı Hokusho Yol Yarışı Turniri 2024 Nəticələr
- Tarix və vaxt:Bazar günü, 18 avqust 2024-cü il
- Məkan:Hokuryu qəsəbəsi, Uryu rayonu, Hokkaydo
- Təşkilatçı:Hokuryu Şəhər İdman Dərnəyi
- Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlayın:Hokuryu Bələdiyyəsi, İdman Dərnəyi Ofisi
Tel: 0164-34-2111 / Faks: 0164-34-2118
10 km
10 km Kişilər
1 | 4 | Naoya Kimura | Kimura Naoya | 0:31:54 |
2 | 16 | Yuuta Mihara | Yuta Mihara | 0:32:24 |
3 | 36 | Yuuta Okuma | Yuto Okuma | 0:33:22 |
4 | 62 | Kentaro Matsumoto | Matsumoto Kentaro | 0:34:41 |
5 | 83 | Ren Kobayashi | Ren Kobayashi | 0:34:47 |
6 | 69 | Ryu Fukuşima | Fukusima Ryu | 0:37:00 |
7 | 19 | Shinichiro Yagi | Yagi Shinichirou | 0:37:29 |
8 | 41 | Çikara Fujii | Fujii Tsuyoshi | 0:37:51 |
9 | 42 | Şiçiku işığı | Şiçiku Hikari | 0:38:31 |
10 | 13 | Toda Tsuyoshi | Toda Tsuyoshi | 0:39:10 |
11 | 10 | Shinnosuke Koike | Shinnosuke Koike | 0:39:17 |
12 | 54 | Kenji Abe | Abe Kenji | 0:39:19 |
13 | 79 | Takuya Vakatsuki | Takuya Vakatsuki | 0:40:22 |
14 | 26 | Hideki Yanase | Hideki Yanase | 0:40:57 |
15 | 5 | Kazumasa Yasuda | Yasuda Kazumasa | 0:41:02 |
16 | 28 | Takayuki Tonosaki | Tonosaki Takayuki | 0:41:19 |
17 | 75 | Masaşi Abe | Masaşi Abe | 0:42:10 |
18 | 46 | Şinqo Aizava | Aizava Şinqo | 0:42:30 |
19 | 96 | Hironori Kawai | Şirin Hironori | 0:42:34 |
20 | 22 | Tatsuya Yamazaki | Yamazaki Tatsuya | 0:42:54 |
21 | 68 | Toru Hiyama | Hiyama Toru | 0:43:00 |
22 | 86 | Takahiro Tarui | Hündür Takahiro | 0:43:38 |
23 | 76 | Jun Kawasanada | Jun Kawamata | 0:44:12 |
24 | 15 | Keiji Ishiguro | İşikuro Keiji | 0:44:52 |
25 | 25 | Shinji Nosaka | Shinji Nosaka | 0:45:20 |
26 | 88 | Yukinari Ohyama | Ooyama Yukinari | 0:45:23 |
27 | 64 | Junichi Kojima | Kojima Junichi | 0:45:23 |
28 | 102 | Tsubasa İto | Tsubasa İto | 0:45:50 |
29 | 91 | Daisuke Kikuchi | Daisuke Kikuchi | 0:47:01 |
30 | 60 | Hiroto Ote | Hiroto Oote | 0:47:11 |
31 | 101 | Şigenori Obara | Obara Şigenori | 0:47:31 |
32 | 9 | Ayumu Yamaşita | Yamashita Ayumi | 0:47:39 |
33 | 87 | İkuo Hidano | İkuo Hidano | 0:47:55 |
34 | 72 | Masanori Suzuki | Suzuki Masanori | 0:50:13 |
35 | 93 | Tadashi Kubo | Tadashi Kubo | 0:50:37 |
36 | 12 | Nobuo Kataoka | Kataoka Nobuo | 0:50:40 |
37 | 55 | Toshiya Sasaki | Toshiya Sasaki | 0:51:50 |
38 | 29 | Masahiko Katsuura | Masahiko Katsuura | 0:51:54 |
39 | 11 | Hideaki Yamada | Hideaki Yamada | 0:51:58 |
40 | 56 | Fumihito Uno | Uno Fumito | 0:52:18 |
41 | 27 | Yoshikazu Yuasa | Yuasa Yoshikazu | 0:53:10 |
42 | 99 | Karibe Fukuzawa | Fukuzawa Karib dənizi | 0:53:20 |
43 | 8 | Naoki Yoneya | Naoki Yoneya | 0:53:29 |
44 | 81 | Tatsuo Takahashi | Tatsuo Takahashi | 0:53:39 |
45 | 90 | Yukihiro Naqaya | Yukihiro Naqaya | 0:53:50 |
46 | 58 | Akira Kawai | Kawaii Seiji | 0:53:57 |
47 | 24 | Hoshiyuki Kuwahata | Kuwahata Hoshiyuki | 0:54:02 |
48 | 45 | Yoshifumi Iida | Etsushi Iida | 0:54:06 |
49 | 89 | Hiroyoşi Tabuçi | Hiroyoşi Tabuçi | 0:54:23 |
50 | 31 | Hiroyuki Murakami | Hiroyuki Murakami | 0:54:29 |
51 | 48 | Shoichi Sugiyama | Masakazu Sugiyama | 0:54:32 |
52 | 67 | Toru Hayakava | Hayakawa Toru | 0:54:37 |
53 | 44 | Takayuki Kosoba | Kosoba Takayuki | 0:54:53 |
54 | 49 | Masaya Totsuka | Shinya Totsuka | 0:55:34 |
55 | 40 | Yoichi Yoshida | Yoşida Yoşiçi | 0:55:44 |
56 | 39 | Junichi Naito | 1 iyun gecəsi | 0:55:47 |
57 | 78 | Ken Sasaki | Takeshi Sasaki | 0:55:51 |
58 | 35 | Hideki Takeşima | Takeşima Hideki | 0:57:05 |
59 | 47 | Hideki Koshimura | Hideki Koshimura | 0:57:20 |
60 | 34 | Yasushi Kawazoe | Kawazoe Yasufumi | 0:57:46 |
61 | 17 | Noboru Çiba | Çiba Noboru | 0:58:34 |
62 | 51 | Tokuhisa Vada | Norihisa Vada | 0:58:40 |
63 | 80 | Daisuke Tahara | Tahara Daisuke | 1:00:03 |
64 | 6 | Hideyo Fujisawa | Hideyo Fujisawa | 1:01:20 |
65 | 30 | Yamada Seiji | Yamada Seiji | 1:01:45 |
66 | 43 | Kazuhiro Nihei | Nihei Kazuhiro | 1:03:09 |
67 | 63 | Hideki Kumaqay | Ayı qabığı Hideki | 1:03:29 |
68 | 1 | Masafumi Toji | Tokairin Masafumi | 1:04:02 |
69 | 20 | Toşihiko Haqane | Toshihiko Hagai | 1:04:50 |
70 | 98 | Fuminori Kobayashi | Fuminori Kobayashi | 1:05:00 |
71 | 59 | Suzuki Kiyotaka | Suzuki Kiyotaka | 1:05:21 |
72 | 70 | Junji Ohyama | Junji Ooyama | 1:06:44 |
73 | 73 | Tatsuya Asano | Asano Tatsuya | 1:06:57 |
74 | 66 | Tetsuaki Kamishita | Kamishita Tetsuaki | 1:08:18 |
75 | 23 | Takashi Kuroki | Takashi Kuroki | 1:09:37 |
76 | 77 | Ota Shunrai | Shunki Oota | 1:10:55 |
77 | 14 | Koichi Hoshi | Hoşi Kouiçi | 1:11:27 |
78 | 74 | Nobuo Nohara | Nohara Nobuo | 1:12:37 |
79 | 32 | Katsuhiro Kushibiki | Masahiro Kushibiki | 1:16:29 |
80 | 94 | Akinori Mikami | Mikami Terunori | 1:17:50 |
81 | 21 | Seiichi Shibata | Shibata Seiichi | 1:18:03 |
82 | 85 | Sota Fujisawa | Fujisawa Souta | 1:19:44 |
83 | 95 | Yoshinobu Yamakava | Yamakawa Yoshinobu | 1:22:10 |
84 | 84 | Takuya Hirase | Hirase Takuya | 1:22:48 |
85 | 38 | Masakazu Yoşida | Masakazu Yoshida | 1:24:35 |
10 km Qadınlar
1 | 163 | Miyuki Şibata | Şibata Miyuki | 0:36:53 |
2 | 172 | Miki Mitsuoka | Mitsuoka Miki | 0:39:43 |
3 | 171 | Kazuko Hira | Tayra Kazuko | 0:40:11 |
4 | 173 | Mika Nojiri | Nojiri Mika | 0:43:19 |
5 | 167 | Kase Hayato | Case Sato | 0:47:48 |
6 | 169 | Suzuki Asako | Suzuki Asako | 0:49:01 |
7 | 155 | Yuko Yamaqami | Yuko Yamaqami | 0:49:34 |
8 | 160 | Midori Matsutani | Şam Yaşıl | 0:49:52 |
9 | 165 | Hayakawa Mizuki | Hayakawa Mizuki | 0:51:05 |
10 | 168 | Asako Kuwae | Tomoko Kwae | 0:51:12 |
11 | 175 | Masami Otani | Masami Ohtani | 0:51:26 |
12 | 156 | Asami Nişitani | Nişitani Asami | 0:53:42 |
13 | 158 | Kazuko Şimoyama | Kazuko Şimoyama | 0:55:29 |
14 | 151 | Şizue Nakadera | Nakadera Şizue | 0:57:11 |
15 | 174 | Naomi Nojiri | Naomi Nojiri | 0:57:28 |
16 | 157 | Miki Nakayama | Nakayama Miki | 0:59:01 |
17 | 176 | Çieko Nemoto | Nemoto Çieko | 0:59:53 |
18 | 162 | Yurika Kawano | Kawano Yurika | 1:00:04 |
19 | 153 | Hiromi Yamane | Hiromi Yamane | 1:02:45 |
20 | 177 | Tomoko Koyama | Tomoko Koyama | 1:03:14 |
21 | 164 | Michie Kawazoe | Kawazoe Michie | 1:04:14 |
22 | 152 | Yukari Miyatake | Miyatake Yukari | 1:06:33 |
23 | 154 | Sayako Kuroki | Kuroki Saeko | 1:09:36 |
24 | 161 | Mutsumi Yokono | Yokono Mutsumi | 1:23:45 |
5 km
5 km Kişilər
1 | 239 | Kanata Mizote | Günün sonunda | 0:15:29 |
2 | 228 | Masayuki Abe | Masayuki Abe | 0:16:20 |
3 | 227 | Hisao Kobayashi | Naotaka Kobayashi | 0:16:27 |
4 | 245 | Seo gedin | Teo Suguru | 0:16:30 |
5 | 203 | Şibuya Akatsuki | Şibuya Akira | 0:16:33 |
6 | 223 | Seiya Hitotsubaşı | İçihaşi Seiya | 0:16:40 |
7 | 222 | Toshinori İnagaki | İnagaki Toşiki | 0:16:54 |
8 | 207 | Naoto Mizusawa | Mizusawa Naoto | 0:17:07 |
9 | 225 | Takashi Kajiwara | Takashi Kajiwara | 0:17:34 |
10 | 240 | Masatoşi Şimazaki | Masatoşi Şimazaki | 0:17:42 |
11 | 208 | Shinya Nakamura | Shinya Nakamura | 0:18:07 |
12 | 234 | Hirofumi Kudo | Hirofumi Kudo | 0:18:08 |
13 | 214 | Masatoshi Noguchi | Masatoshi Noguchi | 0:18:14 |
14 | 202 | Eiji Sugawara | Hideharu Suqavara | 0:18:18 |
15 | 212 | Takafumi İşio | İşio Takafumi | 0:18:40 |
16 | 226 | Masaaki Sasaki | Masaaki Sasaki | 0:18:44 |
17 | 201 | Takuto Ehara | Takuto Ehara | 0:18:52 |
18 | 206 | Kazunori İşio | İşio Kazunori | 0:19:02 |
19 | 237 | Koji Kamata | Kamada Koji | 0:19:04 |
20 | 232 | Tomotada Takahashi | Takahashi Tomotada | 0:19:10 |
21 | 241 | Shunji Kono | Shunji Kouno | 0:19:13 |
22 | 209 | Kazunori Futami | Futami Kazunori | 0:19:54 |
23 | 238 | Ryo Hotta | Ryo Horita | 0:20:35 |
24 | 233 | Yusuke Sasagi | Yusuke Sasaki | 0:21:07 |
25 | 218 | Hiroşi Suqiyama | Hiroşi Suqiyama | 0:21:18 |
26 | 217 | Hiroşi Tabata | Hiroşi Tabata | 0:21:45 |
27 | 219 | Yuji Aoki | Aoki Yuji | 0:22:03 |
28 | 231 | Masahiko Suzuki | Suzuki Masahiko | 0:23:26 |
29 | 210 | Koichi Kimura | Kimura Kouichi | 0:23:30 |
30 | 244 | Kazumasa Kanno | Kazumasa Kanno | 0:23:34 |
31 | 215 | Qırılan ad | HANYU Masana | 0:23:49 |
32 | 213 | Keiji Toda | Bu Keiji | 0:24:22 |
33 | 216 | Jun Nakajima | Meguru Nakajima | 0:25:23 |
34 | 220 | Masahiro İto | Masahiro İto | 0:26:21 |
35 | 205 | Takio Kogame | Kogame Takio | 0:27:10 |
36 | 221 | Kiyoharu Miyazaki | Miyazaki Kiyoharu | 0:27:28 |
37 | 236 | Tomonori Kanayama | Kanayama Dostları | 0:29:51 |
38 | 235 | Xunta Uchiyama | Xunta Uchiyama | 0:30:22 |
39 | 243 | Katsuyoshi Takeuchi | Takeuchi Katsuyoshi | 0:30:53 |
40 | 211 | İsamu İnoue | İsamu İnoue | 0:30:59 |
41 | 242 | Jun Kimura | Jun Kimura | 0:33:15 |
42 | 204 | Masahiro Mizuşima | Masahiro Mizuşima | 0:38:53 |
5 km Qadınlar
1 | 309 | Yamada Çihiro | Yamada Çihiro | 0:19:17 |
2 | 303 | Mikiko Matsuda | Mazda Mikiko | 0:19:20 |
3 | 308 | Yamada Hisako | Yamada Hisako | 0:20:41 |
4 | 304 | Ayaka Aoyagi | Aoyanagi Ayaka | 0:26:03 |
5 | 307 | Yuri Aiba | Yuri Aiba | 0:26:30 |
6 | 306 | Hanao Sasaki | Sasaki Kao | 0:29:16 |
7 | 302 | Rie Yagi | Yagi Rie | 0:29:22 |
8 | 301 | Hiroko Komura | Hiroko Komura | 0:52:49 |
5km Orta Məktəbli Oğlanlar
1 | 401 | Reo Nosaka | Leo Nosaka | 0:17:51 |
2 | 402 | Takada Hiroto | Takada Yamato | 0:20:14 |
3 | 403 | Kota Uchiyama | Uchiyama Kota | 0:30:13 |
5km Orta Məktəbli Qızlar
1 | 452 | Hayakawa Souki | Hayakawa Satsuki | 0:21:11 |
2 | 453 | Miu Fukuzawa | Fukuzawa Miu | 0:26:23 |
3 | 451 | Riona Kavaşima | Riona Kavaşima | 0:33:12 |
3 km
3 km Kişilər
1 | 505 | Masaşi Yanaqida | Masaşi Yanaqida | 0:10:07 |
2 | 523 | Şigeru Yoşimura | Yoshimura Şiqeru | 0:10:15 |
3 | 502 | Takahashi Soten | Takahashi Sora | 0:10:17 |
4 | 510 | Wataru Mikami | Mikami Wataru | 0:10:23 |
5 | 524 | Shinji Ohba | Ooba Shinji | 0:10:33 |
6 | 501 | Setsu Ito | İto Setsu | 0:10:36 |
7 | 520 | Masayuki Nişimura | Masanobu Nişimura | 0:10:39 |
8 | 514 | Shinichi Sasaki | Shinichi Sasaki | 0:10:59 |
9 | 504 | Takada Akito | Akito Takada | 0:11:05 |
10 | 522 | Hirohisa Konishi | Konishi Hirohisa | 0:11:18 |
11 | 503 | Haruya Kişikava | Kişikava Haruya | 0:12:42 |
12 | 509 | Takuro Fujiwara | Takuro Fujiwara | 0:12:46 |
13 | 515 | Shunichi Suva | Swa Shunichi | 0:14:07 |
14 | 507 | Budda Kesab | Budda Kesab | 0:14:21 |
15 | 506 | Masaki Tada | Tada Masaki | 0:14:39 |
16 | 508 | Vista Suman | Vista üzr istəyirik | 0:14:50 |
17 | 512 | Hikaru Tanimoto | Hikaru Tanimoto | 0:14:52 |
18 | 527 | Takunori İto | Takayoshi Ito | 0:15:37 |
19 | 526 | Yoşida Mutsutaka | Yoşida Nobutaka | 0:16:10 |
20 | 513 | Makoto Kimura | Makoto Kimura | 0:16:39 |
21 | 519 | Takanori Kaito | Takanori Kaido | 0:17:27 |
22 | 528 | Masayasu Yamazaki | Masayasu Yamasaki | 0:18:30 |
23 | 525 | Yasuhiro Sasaki | Sasaki Yasuhiro | 0:19:51 |
24 | 521 | Yoshiro Motobayashi | Motobayashi Yoshiro | 0:20:24 |
25 | 518 | Norio Kasai | Kasai Norio | 0:21:01 |
26 | 511 | Yoşihito Kita | Yoşihito Kita | 0:21:51 |
27 | 516 | Nobuyuki Takahashi | Takahashi Nobuyuki | 0:22:06 |
3 km Qadınlar
1 | 605 | Tomoe Nagahama | Nagahama Chie | 0:11:34 |
2 | 613 | Yuka Kitayama | Kitayama Yuka | 0:11:43 |
3 | 602 | Junko Onishi | Junko Onishi | 0:12:49 |
4 | 619 | Çika Tsubakihara | Çika Tsubakihara | 0:13:17 |
5 | 622 | Yamazaki Miyu | Yamazaki Miyu | 0:15:29 |
6 | 607 | Asae Ishii | Ishii Asae | 0:16:14 |
7 | 609 | Kana Hayakawa | Hayakawa Kana | 0:16:32 |
8 | 603 | Sayaka Kabata | Sayaka Kabata | 0:16:38 |
9 | 621 | Mutsuko Kimura | Mutsuko Kimura | 0:16:43 |
10 | 620 | Tomoko Murao | Tomoko Murao | 0:16:47 |
11 | 601 | Honoka Ishii | Honoka Ishii | 0:17:16 |
12 | 610 | Ena Otsuka | Ena Otsuka | 0:17:30 |
13 | 614 | Yoyoori Otsuka | Hiyori Ootsuka | 0:17:42 |
14 | 617 | Çiaki Tsunoda | Kakuta Çiaki | 0:18:34 |
15 | 615 | Yukiyo Sasaki | Sachiyo Sasaki | 0:18:34 |
16 | 608 | Miyuki İto | İto Miyuki | 0:18:50 |
17 | 604 | Hiromi Kavaşima | Hiromi Kavaşima | 0:19:08 |
18 | 616 | Emiri Otsuka | Emili Otsuka | 0:21:07 |
19 | 618 | Rika Nomura | Nomura Rika | 0:21:36 |
20 | 606 | Kana İto | Kana İto | 0:21:58 |
21 | 612 | Kanayama Sava | Kanayama Sava | 0:28:02 |
3km İbtidai məktəb oğlanları
1 | 719 | Yoşihara Rikuto | Yoşihara Rikuto | 0:11:11 |
2 | 709 | Haruhito Hirota | Hirota Hart | 0:11:31 |
3 | 710 | Yoshinori Hirota | Yoshiki Hirota | 0:11:41 |
4 | 703 | Nagahama Riku | Nagahama Riku | 0:12:05 |
5 | 704 | Fujivara Nijiya | Fujivara Kosuke | 0:12:47 |
6 | 713 | Minato Takada | Takada Minato | 0:13:18 |
7 | 714 | Hidenori Takada | Takada Səkkiz | 0:13:20 |
8 | 702 | Midori Kavaşima | Kawashima Suki | 0:13:53 |
9 | 717 | Inai Mukuta | Ryota İnai | 0:14:00 |
10 | 711 | Kaiba Suwa | Suwa Kaima | 0:14:28 |
11 | 718 | Yoritaka Ogiya | Oogiya Lime | 0:14:37 |
12 | 708 | Ryu Tanimoto | Tanimoto Ryu | 0:14:52 |
13 | 701 | Sousuke Sugawara | Sugawara Sousuke | 0:15:04 |
14 | 706 | Saku Yokono | Yokono Saku | 0:15:12 |
15 | 712 | Suwa Kenzato | Suwa Kenri | 0:16:00 |
16 | 716 | Inai Shuji | Inai Shuji | 0:16:24 |
17 | 705 | Eito Aizawa | Aizawa Səkkiz | 0:19:44 |
18 | 715 | Ryuhei Otsuka | Ryuhei Ootsuka | 0:20:12 |
19 | 707 | Aki Yokono | Yokono Shu | 0:20:41 |
3 km İbtidai məktəb qızları
1 | 755 | Çinatsu | Su şabalıdı | 0:11:56 |
2 | 751 | Konatsu Yasuda | Səna Yasuda | 0:12:09 |
3 | 753 | Yamada Nənə | Yamada Nənə | 0:12:43 |
4 | 763 | Hara hiciri | Hara Kiyora | 0:13:43 |
5 | 762 | Nomura Kanshichi | Nomura Kanna | 0:15:25 |
6 | 752 | Riko Kabata | Riko Kabata | 0:17:16 |
7 | 761 | Seki Natsuka | Seki Natsuha | 0:18:25 |
8 | 756 | Aoi Itoh | Ito Aone | 0:18:51 |
9 | 759 | Mizuho Kijima | Kijima Mizuho | 0:20:05 |
10 | 754 | Kita Miori | Kita Mio | 0:21:51 |
11 | 757 | Takahashi Miu | Takahashi Miu | 0:22:04 |
12 | 760 | Honori Kijima | Honori Kijima | 0:22:26 |
13 | 758 | Saki Miyamoto | Saki Miyamoto | 0:27:29 |
3km Valideyn-uşaq cütü
1 | 804 | Takahashi Naoki və Takahashi Tsukihi | Takahashi Naoki Takahashi | 00:13:43 |
2 | 805 | Makoto Hatakeyama və Asahi Hatakeyama | Makoto Hatakeyama və Asahi Hatakeyama | 00:14:01 |
3 | 809 | Yuki Ogiya və Ryusei Ogiya | Yuki Oogiya Louis Oogiya | 00:15:01 |
4 | 801 | Yuto Kawashima və Kouki Kawashima | Yuto Kawashima və Kouki Kawashima | 00:15:20 |
5 | 803 | Takashi Ishii və Aito Ishii | Takashi Ishii və Aito Ishii | 00:19:16 |
6 | 810 | Şizuka Seki və İçinosuke Sasaki | Şizuka Ki・İchinosuke Sasaki | 00:19:27 |
7 | 807 | Takao İnai və Yuya İnai | Takao İnai və Yuya İnai | 00:26:26 |
8 | 802 | Hiroyuki Yokono və Hiroşi Yokono | Hiroyuki Yokono və Kan Yokono | 00:27:02 |
9 | 806 | Yuen Miyamoto və Hiroya Miyamoto | Yukari Miyamoto Hiroya Miyamoto | 00:27:32 |
10 | 808 | Yoshie Konishi və Haruki Konishi | Toshie Konishi və Haruki Konishi | 00:28:35 |
Əlaqədar məqalələr
Hokusho Yol Yarışı Turniri
Hokusho Yol Yarışı Turniri
Bu, Yaponiyanın düyü istehsal edən bölgəsi olan Hokuryu tarlalarında qaçarkən payızın əvvəlində Hokkaydo mehini çəkən həyəcanverici yarışdır.
▶ Hokusho Road Race Turniri ilə tanış olmaq üçün bura klikləyin >>
Bu, Yaponiyanın düyü istehsal edən bölgəsi olan Hokuryu tarlalarında qaçarkən payızın əvvəlində Hokkaydo mehini çəkən həyəcanverici yarışdır.
▶ Hokusho Road Race Turniri ilə tanış olmaq üçün bura klikləyin >>

Hokuryu Qəsəbəsi Günəbaxan Festivalı Tədbir Proqramı
2024 38-ci Hokuryu Şəhər Günəbaxan Festivalı
◇