วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
ผลการแข่งขัน Hokusho Road Race ครั้งที่ 59 ประจำปี 2023
- วันที่และเวลา:วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
- ที่ตั้ง:เมืองโฮคุริว เขตอูริว ฮอกไกโด
- ผู้จัดงาน:สมาคมกีฬาเมืองโฮคุริว
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:ศาลากลางเทศบาลเมืองโฮคุริว สำนักงานสมาคมกีฬา
โทรศัพท์: 0164-34-2111 / แฟกซ์: 0164-34-2118
10กิโลเมตร
10 กม. ทั่วไปชาย
1 | 14 | ยูตะ มิฮาระ | ยูตะ มิฮาระ | ศาลากลางเมืองโอตารุ | 0:32:56 |
2 | 18 | มาซายูกิ อาเบะ | มาซายูกิ อาเบะ | ผลิตโดย AC ฮอกไกโด | 0:34:22 |
3 | 9 | ชุนทาโร่ อิเดอิ | วัน ชุนทาโร่ | โฮโรโนเบะ RC | 0:35:26 |
4 | 19 | ยูกิ ซาโต้ | ซาโต้ ยูกิ | แอร์นอร์ธสตาร์ | 0:36:05 |
5 | 16 | มิโนริ คาคิโมโตะ | ชีวิตของคาคิโมโตะ | ผลิตโดย เอซี อาซาฮิคาวะ | 0:36:19 |
6 | 22 | ทาคาฟูมิ อิชิโอะ | อิชิโอะ ทาคาฟูมิ | | 0:36:34 |
7 | 23 | ชิบุยะ อาคัตสึกิ | ชิบูย่า อากิระ | ผลิตโดย เอซี อาซาฮิคาวะ | 0:36:44 |
8 | 26 | อิปเป ซาโต้ | ซาโต้ อิปเป | สโมสรกรีฑาอาซาฮิคาวะ | 0:37:09 |
9 | 41 | มาซาอากิ ซาซากิ | มาซาอากิ ซาซากิ | | 0:38:25 |
10 | 11 | ยูกิ ชิมะ | ชิมะ ยูกิ | รูมอย FD | 0:40:37 |
11 | 10 | ยาสุยูกิ ยามาซากิ | ยามาซากิ ยาสุยูกิ | 999เอซี | 0:41:55 |
12 | 25 | ชินยะ นากามูระ | ชินยะ นากามูระ | SRC904 | 0:42:41 |
13 | 8 | อายูมุ ยามาชิตะ | ยามาชิตะ อายูมุ | | 0:44:36 |
14 | 49 | ฮิโรกิ วาตานาเบะ | ฮิโรกิ วาตานาเบะ | ศาลากลางเทศบาลเมืองฮาโบโระ | 0:45:02 |
15 | 27 | ทาคายูกิ โทโนซากิ | โทโนซากิ ทาคายูกิ | | 0:45:15 |
16 | 34 | ยูคินาริ โอยามะ | โอยามะ ยูคินาริ | | 0:45:32 |
17 | 80 | คาซึโอะ สึรุกะ | คาซึโอะ สึรุกะ | เฟล้ง อาร์ซี | 0:45:46 |
18 | 21 | ชินจิ โนซากะ | ชินจิ โนซากะ | | 0:46:37 |
19 | 32 | ทัตสึยะ ยามาซากิ | ยามาซากิ ทัตสึยะ | มาตาจิ | 0:47:00 |
20 | 42 | โทรุ ฮิยามะ | ฮิยามะ โทรุ | บีเอฟซี | 0:47:19 |
21 | 4 | โทชิฟูมิ คิคุจิ | โทชิฟูมิ คิคุจิ | มารุยามะ โอโมเตะซันโด RC | 0:48:42 |
22 | 82 | สึโตมุ โอกาวะ | โอกาวะ สึโตมุ | เมืองอิวามิซาวะ | 0:49:53 |
23 | 20 | โยเฮ นากาโอะ | นากาโอะ โยเฮย์ | รูมอย FD | 0:50:01 |
24 | 17 | ฮิโรมิตสึ คอนโดะ | ฮิโรมิตสึ คอนโดะ | | 0:50:13 |
25 | 62 | โชอิจิ คิคุซากิ | คิคุซากิ โชอิจิ | เหยี่ยว | 0:51:01 |
26 | 43 | คาซูโนริ โอทานิ | คาซูโนริ โอทานิ | อีซี่รัน 412 อาซาฮิคาวะ | 0:51:15 |
27 | 15 | ฮิโรโตะ โอเตะ | ฮิโรโตะ โอเตะ | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 0:51:17 |
28 | 44 | โคจิ ฮอนดะ | ฮอนด้า โคจิ | | 0:51:20 |
29 | 78 | คัตสึยะ อิโตะ | อิโตะคัตเลต | | 0:52:52 |
30 | 39 | คิโยทากะ ฮาเซกาวะ | ฮาเซกาวะ คิโยทากะ | ดอกทานตะวันวิ่ง | 0:53:34 |
31 | 61 | ยาซูชิ โอทานิ | ยาซูชิ โอทานิ | นเดป | 0:54:16 |
32 | 37 | คาซึยะ คุมะไก | คุมะไก คาซึยะ | | 0:54:25 |
33 | 29 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, | ไซต์โนริโฮ | | 0:55:00 |
34 | 69 | ชิเกโอะ โอตะ | ชิเกโอะ โอตะ | | 0:55:17 |
35 | 65 | มาซาโนริ เซกาวะ | มาซาโนริ เซกาวะ | ชมรมวิ่งทากิโนคาวะ | 0:55:19 |
36 | 55 | โยชิคาซึ ยุอาสะ | ยูอาสะ โยชิคาสึ | ศาลากลางจังหวัดทาคิคาวะ | 0:55:25 |
37 | 60 | เมจิ ไอฮาระ | ไอฮาระ อากิฮารุ | | 0:55:28 |
38 | 70 | มาซายะ ทตสึกะ | ชินยะ ทตสึกะ | | 0:55:40 |
39 | 76 | มิโนรุ กอนโดะ | กอนโดะ มิโนรุ | | 0:56:16 |
40 | 53 | อากิโอะ นาริตะ | อากิโอะ นาริตะ | มหาวิทยาลัยการแพทย์อาซาฮิกาวะ | 0:56:17 |
41 | 66 | คิโยฮารุ มิยาซากิ | มิยาซากิ คิโยฮารุ | | 0:56:29 |
42 | 81 | โยชิอากิ บาบะ | บาบา โยชิอากิ | บีเอฟซี | 0:56:45 |
43 | 68 | ทัตสึโอะ ทาคาฮาชิ | ทัตสึโอะ ทาคาฮาชิ | เมืองเหนือ | 0:56:51 |
44 | 52 | ยาสุฮิโระ ซาซากิ | ยาสุฮิโระ ซาซากิ | | 0:57:00 |
45 | 6 | คูโด้ ฟลาย | คุโดะ ฮิราอิ | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 0:57:49 |
46 | 47 | ทำลายชื่อ | ฮันยู มาซานะ | อาร์ คอนเซ็ปต์ | 0:58:04 |
47 | 13 | ยูตะ อิชิซึกะ | อิชิซึกะ ยูตะ | | 0:58:12 |
48 | 56 | ฮิโรยูกิ มุราคามิ | ฮิโรยูกิ มุราคามิ | เคียววะ เอชดี อุยุปโปไก | 0:58:20 |
49 | 36 | มาซาฮิโระ อูเอดะ | มาซาฮิโระ อูเอดะ | บริษัท เกษตรฮอกไกโด จำกัด (มหาชน) | 0:59:09 |
50 | 58 | โยชิฮิโกะ เบปปุ | โยชิฮิโกะ เวคเบ้ | | 0:59:17 |
51 | 79 | ทาคาชิ คุโรกิ | ทาคาชิ คุโรกิ | ชมรมภาพยนตร์ซัปโปโร | 1:00:02 |
52 | 50 | โทคุฮิสะ วาดะ | โทคุฮิสะ วาดะ | | 1:00:07 |
53 | 59 | ฮิเดโยะ ฟูจิซาวะ | ฮิเดโยะ ฟูจิซาวะ | วีว่าแมร์ | 1:00:18 |
54 | 38 | มาซาโนริ ซูซูกิ | ซูซูกิ มาซาโนริ | บีเอฟซี | 1:00:32 |
55 | 48 | ริคุโอะ ซูซูกิ | ซูซูกิ ริคุโอะ | | 1:01:28 |
56 | 46 | ฮิเดกิ โฮริมัตสึ | ฮิเดกิ โฮริมัตสึ | บริษัท ซันเคียวก่อสร้าง จำกัด | 1:02:43 |
57 | 83 | โนโบรุ ชิบะ | ชิบะ โนโบรุ | | 1:04:02 |
58 | 35 | อัตสึชิ เคนยา | อัตสึชิ โทกิยะ | มิดอริกาโอกะ รันเนอร์ส | 1:04:19 |
59 | 64 | โยอิจิ โยชิดะ | โยชิดะ โยชิอิจิ | | 1:05:26 |
60 | 54 | อากิระ ทาเคดะ | ทาเคดะ ฮิคาริ | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 1:06:26 |
61 | 12 | ทาคาฮิโระ คาโตะ | คาโต้ โคได | รูมอย FD | 1:07:04 |
62 | 72 | โทชิฮิโกะ ฮากาเนะ | โทชิฮิโกะ ฮาไก | | 1:08:09 |
63 | 33 | ทาคาโนริ ฟูจิโมโตะ | ฟูจิโมโตะ ทาคาโนริ | | 1:08:32 |
64 | 30 | ยูอิจิ ฮาชิซึเมะ | ฮาชิสึเมะ ยูอิจิ | แม็ค | 1:08:59 |
65 | 51 | ชิเกรุ ยามาอุจิ | ยามาอุจิ ชิเงรุ | | 1:09:44 |
66 | 63 | ทาคุ คิฮาระ | ทาคุ คิฮาระ | ที่นั่งลิง | 1:10:57 |
67 | 74 | คาชิวะ โคบายาชิ | โคบายาชิ คาชิวะ | นักวิ่งซัปโปโร | 1:11:27 |
68 | 3 | โอตะ ชุนไร | ชุนกิ โอตะ | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 1:12:03 |
69 | 71 | โคอิจิ โฮชิ | โฮชิ โคอิจิ | ทีมโคไซน์ | 1:12:25 |
70 | 40 | โทชิคาสึ ไซโตะ | โทชิคาซึ ไซโตะ | | 1:13:15 |
71 | 84 | ชิเกอากิ ซูซูกิ | ซูซูกิ ชิเกอากิ | | 1:13:53 |
72 | 31 | มาซาฮิโระ ซาโตะ | มาซาฮิโระ ซาโตะ | | 1:15:30 |
73 | 45 | เทรุจิ โคยามะ | เทรุจิ โคยามะ | | 1:16:56 |
74 | 75 | คัตสึฮิโระ คุชิบิกิ | มาซาฮิโระ คูชิบิกิ | | 1:18:22 |
75 | 1 | ฮาราดะ อัตสึชิ | ฮาราดะ ฮาร์ท | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 1:19:30 |
76 | 73 | มาซาคาซึ โยชิดะ | มาซาคาซึ โยชิดะ | เมล็ดพันธุ์สุทธิอาซาฮิคาวะ | 1:22:09 |
77 | 77 | โยชิโนบุ ยามาคาวะ | ยามาคาวะ โยชิโนบุ | เมืองอุตะชิไน | 1:23:54 |
78 | 5 | จุนอิจิโร่ โฮริอุจิ | จุนอิจิโร่ โฮริอุจิ | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 1:25:07 |
10 กม. ทั่วไป หญิง
1 | 104 | ยูกะ คิตะยามะ | คิตะยามะ ยูกะ | Shima.RC ชิโตเสะ | 0:38:34 |
2 | 108 | ริเอะ ทาคาฮาชิ | ริเอะ ทาคาฮาชิ | อาร์ คอนเซ็ปต์ | 0:43:37 |
3 | 119 | คาซึเอะ ยาเบะ | ยาเบะ คาซึเอะ | ซัปโปโร เอ็กเซล อาร์ซี | 0:51:09 |
4 | 117 | โทชิเอะ ทานากะ | ทานากะ ฮิซาเอะ | | 0:51:27 |
5 | 107 | มาริโกะ คานิเสะ | มาริโกะ คานิเสะ | คาราวานซาราย | 0:52:06 |
6 | 115 | มาซามิ โอทานิ | มาซามิ โอทานิ | อีซี่รัน 412 อาซาฮิคาวะ | 0:52:57 |
7 | 105 | ซูซูกิ อาซาโกะ | ซูซูกิ อาซาโกะ | บีเอฟซี | 0:53:05 |
8 | 116 | คาซึโกะ ชิโมยามะ | คาซึโกะ ชิโมยามะ | | 0:56:35 |
9 | 118 | อากิโยะ คาคุยูกิ | อากิโอะ คาคุโกะ | | 0:58:28 |
10 | 120 | ซายาโกะ คุโรกิ | คุโรกิ ซาเอโกะ | ชมรมภาพยนตร์ซัปโปโร | 1:00:02 |
11 | 109 | ฟูมิโกะ อิโตะ | ฟูมิโกะ อิโตะ | | 1:01:01 |
12 | 112 | ยูคาริ นิไคโดะ | นิไคโดะ ยูคาริ | | 1:01:36 |
13 | 110 | มามิ ทาคาฮาชิ | ทาคาฮาชิ มามิ | | 1:01:59 |
14 | 106 | ฮิโรมิ ยามาเนะ | ฮิโรมิ ยามาเนะ | | 1:02:35 |
15 | 113 | จิเอโกะ เนโมโตะ | เนโมโตะ จิเอโกะ | นักวิ่งโอบิฮิโระ | 1:04:14 |
16 | 101 | ยูริกะ คาวาโนะ | คาวาโนะ ยูริกะ | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 1:10:33 |
17 | 103 | ยูคาริ มิยาทาเกะ | มิยาทาเกะ ยูคาริ | | 1:11:03 |
18 | 114 | เอริโกะ ไอคาวะ | เอริก้า ไอคาวะ | | 1:12:12 |
19 | 111 | มายูมิ คามิยะ | คาริยะ มายูมิ | | 1:12:55 |
5กม.
5 กม. ทั่วไปชาย
1 | 207 | โทชิโนริ อินากากิ | อินางากิ โทชิกิ | ผลิตโดย เอซี อาซาฮิคาวะ | 0:17:17 |
2 | 205 | ทาคุยะ ซากาอิ | ซาคาไซ ทาคุยะ | | 0:18:15 |
3 | 206 | เออิจิ ซึกาวาระ | ฮิเดฮารุ ซูกาวาระ | ธนาคารโฮคุมอน ชินคิน | 0:19:19 |
4 | 211 | ริฮิโระ นากายาสุ | ทัตสึฮิโระ นากายาสุ | | 0:22:08 |
5 | 212 | ยูสุเกะ ซาซากิ | ยูสุเกะ ซาซากิ | | 0:22:43 |
6 | 216 | ทาดาโยชิ สึคาดะ | โยชิ สึคาดะ | ยูอาร์ซี | 0:23:08 |
7 | 214 | มาซาฮิโกะ ซูซูกิ | ซูซูกิ มาซาฮิโกะ | สุนัขวิ่ง 59 | 0:23:39 |
8 | 217 | คาสุมาสะ คันโนะ | คาสุมาสะ คันโนะ | | 0:23:53 |
9 | 210 | อากิระ อิโนอุเอะ | อากิระ อิโนอุเอะ | | 0:25:48 |
10 | 218 | มิตสึโอะ เซโตะ | เซโตะ มิตสึโอะ | | 0:26:50 |
11 | 202 | ชินยะ อุจิยามะ | อุจิยามะ ชินยะ | ครอบครัวคานายามะ | 0:27:34 |
12 | 220 | ทาคิโอะ โคกาเมะ | โคกาเมะ ทาคิโอะ | | 0:27:40 |
13 | 224 | ชินจิ เซกิ | เซกิ ชินจิ | ทีมคิตะโซ | 0:28:10 |
14 | 204 | ฮิโรมิ ซาโต้ | ฮิโรมิ ซาโต้ | | 0:29:42 |
15 | 203 | เออิจิ ยามาอุจิ | อายุของยามาอุจิ | | 0:29:54 |
16 | 213 | จุนตะ อุจิยามะ | จุนตะ อุจิยามะ | ครอบครัวคานายามะ | 0:31:19 |
17 | 219 | อิซามุ อิโนอุเอะ | อิซามุ อิโนอุเอะ | | 0:31:32 |
18 | 209 | โทโมโนริ คานายามะ | คานายามะ เฟรนด์ | | 0:32:28 |
19 | 215 | คัตสึโยชิ ทาเคอุจิ | ทาเคอุจิ คัตสึโยชิ | รัน โรบี 24 | 0:32:32 |
20 | 223 | ยาสุฮิโระ ซาซากิ | ยาสุฮิโระ ซาซากิ | ทีมคิตะโซ | 0:36:16 |
21 | 208 | มุตสึฮิโระ อิชิซากะ | อิชิซากะ มุทสึฮิโระ | | 0:39:34 |
22 | 221 | มาซายูกิ ซาโตะ | มาซายูกิ ซาโตะ | เอนิวะ RC | 0:40:21 |
23 | 201 | โชมะ ยามาอุจิ | ยามาอุจิ โชมะ | | 0:44:36 |
5 กม. ทั่วไป หญิง
1 | 306 | มิกิโกะ มัตสึดะ | มาสด้า มิกิโกะ | SRC904 | 0:19:48 |
2 | 301 | ยูกิโกะ ซาโดะ | ซาโดะ ยูกิโกะ | ตัวละคร ซาล่า | 0:20:43 |
3 | 302 | มิยูกิ อิโตะ | อิโตะ มิยูกิ | ไอเอ็มซี | 0:26:11 |
4 | 308 | นาโอมิ มูราตะ | นาโอมิ มูราตะ | | 0:28:21 |
5 | 310 | คาโยโกะ สึคาดะ | คาโย สึคาดะ | ยูอาร์ซี | 0:29:59 |
6 | 307 | จิเอะ มิยานากะ | มิยานากะ จิเอะ | | 0:31:56 |
7 | 305 | มิโฮะ ไซโตะ | ไซโตะ มิโฮะ | | 0:35:32 |
8 | 309 | คาโอริ มาสุดะ | มาสึดะ คาโฮ | | 0:38:36 |
9 | 304 | โทโมมิ อิชิซากะ | โทโมมิ อิชิซากะ | | 0:39:34 |
เด็กนักเรียนชายมัธยมต้น 5 กม.
1 | 403 | ทาคาดะ อากิโตะ | อากิโตะ ทาคาดะ | ทาคาดะ RC | 0:20:34 |
2 | 402 | โซมะ อิโตะ | อิโตะ โซมะ | | 0:26:05 |
5 กม. โรงเรียนมัธยมต้นหญิง
1 | 452 | โฮโนกะ คุมะไก | หอยแมลงภู่ | | 0:29:16 |
2 | 451 | ริโอน่า คาวาชิมะ | ริโอน่า คาวาชิมะ | โรงเรียนมัธยมต้นอาซาฮิคาวะ | 0:31:21 |
3กม.
3กม.ชายทั่วไป
1 | 506 | เคสุเกะ คิมูระ | เคสุเกะ คิมูระ | ผลิตโดย เอซี อาซาฮิคาวะ | 0:09:47 |
2 | 513 | มาซาชิ ยานางิดะ | มาซาชิ ยานางิดะ | | 0:10:25 |
3 | 508 | วาตารุ มิคามิ | มิคามิ วาตารุ | | 0:10:40 |
4 | 514 | ชินิจิ ซาซากิ | ชินิจิ ซาซากิ | SSK เก่า | 0:11:13 |
5 | 515 | คาซูโนริ อิชิโอะ | อิชิโอะ คาซูโนริ | | 0:11:48 |
6 | 509 | ยูจิ โอสึกะ | ยูจิ โอสึกะ | | 0:12:56 |
7 | 519 | ทาคาโนริ ซาโนะ | ซาโนะ ทาคาโนริ | อิคุโตระ RC | 0:13:18 |
8 | 503 | ฮิโรอากิ โอสึกะ | ฮิโรโตะ โอสึกะ | | 0:13:36 |
9 | 512 | ฮิคารุ ทานิโมโตะ | ฮิคารุ ทานิโมโตะ | คลินิกกระดูกและข้อโฮคุริวซันฟลาวเวอร์ | 0:14:30 |
10 | 502 | ซากุ นากามูระ | ฮาจิเมะ นากามูระ | | 0:15:01 |
11 | 511 | อิซามุ ทาคาฮาชิ | อิซามุ ทาคาฮาชิ | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 0:15:07 |
12 | 517 | มาซากิ ทาดะ | ทาดะ มาซากิ | โรงเรียนมัธยมต้นอิวามิซาวะ โคเรียว | 0:15:12 |
13 | 507 | ยูสุเกะ มัตสึโมโตะ | มัตสึโมโต้ โยสุเกะ | | 0:15:54 |
14 | 521 | มาโคโตะ คิมูระ | มาโคโตะ คิมูระ | | 0:16:03 |
15 | 522 | ทาคาฮิโกะ โคซากะ | ทาคาฮิโกะ โคซากะ | ทีมด็อกโคโช | 0:18:00 |
16 | 510 | คัตสึมิ นากามูระ | นากามูระ คัตสึมิ | | 0:18:21 |
17 | 516 | เท็ตสึยะ อินาดะ | อินาตะ เท็ตสึยะ | ชิราอิชิ RC | 0:19:45 |
18 | 504 | ซึบาสะ ซาโต้ | ซาโต้ สึบาสะ | ที่ดินทำกินภาคเหนือ | 0:22:35 |
19 | 523 | ฮิโรคาซึ ไซโตะ | ไซต์โคอิจิ | ชินโตซึคาว่า RC | 0:23:16 |
20 | 520 | โนริโอะ คาไซ | คาไซ โนริโอ้ | โรงพยาบาลซัปโปโร ทรอยก้า | 0:23:25 |
21 | 505 | โนบุยูกิ ทาคาฮาชิ | ทาคาฮาชิ โนบุยูกิ | | 0:25:25 |
22 | 525 | คาซึโอะ คิมูระ | คาซึโอะ คิมูระ | | 0:26:23 |
23 | 501 | ฮารุ ยามาอุจิ | ยามาอุจิ ฮารุ | | 0:29:34 |
24 | 524 | อิซาโอะ โออิ | อิซาโอะ | | 0:30:24 |
3 กม. ทั่วไป หญิง
1 | 613 | จุนโกะ โอนิชิ | จุนโกะ โอนิชิ | อาร์ คอนเซ็ปต์ | 0:13:22 |
2 | 611 | โทโมมิ นากายาสุ | โทโมมิ นากายาสุ | | 0:17:11 |
3 | 606 | อาซาเอะ อิชิอิ | อิชิอิ อาซาเอะ | | 0:18:37 |
4 | 601 | โฮโนกะ อิชิอิ | โฮโนกะ อิชิอิ | | 0:18:43 |
5 | 614 | จิอากิ สึโนดะ | คาคุตะ ชิอากิ | | 0:18:43 |
6 | 612 | อากิ ยามาอุจิ | ยามาอุจิ อากิ | | 0:18:54 |
7 | 608 | มามิ คัตสึยามะ | คัตสึยามะ มากิ | ชิราอิชิ RC | 0:19:07 |
8 | 605 | ซากุระ มัตสึมูระ | มัตสึมูระ ซากุระ | ฉันรักฮกตะ | 0:19:26 |
9 | 609 | มายุโกะ โอฮิระ | โอฮิระ มายุโกะ | | 0:19:57 |
10 | 603 | โคมาจิ มัตสึมูระ | มัตสึมูระ โคมาจิ | ฉันรักฮกตะ | 0:19:57 |
11 | 607 | ริกะ โนมูระ | โนมูระ ริกะ | | 0:23:39 |
12 | 617 | คานายามะ ซาวา | คานายามะ ซาวา | ครอบครัวคานายามะ | 0:24:08 |
13 | 615 | ซานาเอะ อิทาคุระ | อิทาคุระ ซานาเอะ | | 0:26:23 |
14 | 618 | คุมิโกะ ไซโตะ | คุมิโกะ ไซโตะ | ชินโตซึคาว่า RC | 0:28:06 |
15 | 616 | ฮิโรโกะ โคมูระ | ฮิโรโกะ โคมูระ | | 0:30:05 |
16 | 610 | นาโอมิ โออิ | นาโอมิ โออิ | | 0:30:24 |
17 | 604 | โยชิเอะ โคนิชิ | โคนิชิ โทชิเอะ | อาร์-แบร์ | 0:31:57 |
3 กม. ประถมศึกษาชาย
1 | 711 | ทาคาดะ ฮิโรโตะ | ทาคาดะ ยามาโตะ | ทาคาดะ RC | 0:12:28 |
2 | 709 | อาโออิ อิโตะ | อิโตะ อาโออิ | | 0:12:38 |
3 | 702 | ยาสุมาสะ มัตสึโมโตะ | มัตสึโมโตะ โคเซย์ | | 0:13:27 |
4 | 706 | มินาโตะ ทาคาดะ | ทาคาดะ มินาโตะ | ทาคาดะ RC | 0:15:02 |
5 | 701 | ฮิเดโนริ ทาคาดะ | ทาคาดะเอท | ทาคาดะ RC | 0:15:15 |
6 | 708 | โอโนเดระ โซระ | โอโนเดระ โซระ | สโมสรกรีฑาอากาบิระ | 0:15:20 |
7 | 704 | โซซึเกะ ซูกาวาระ | สึกาวาระ โซซึเกะ | โรงเรียนประถมศึกษาทาคิคาวะที่ 3 | 0:16:13 |
8 | 705 | มิโดริ คาวาชิมะ | คาวาชิมะ สุกี้ | โรงเรียนประถมศึกษาอาซาฮิกาวะ | 0:16:26 |
9 | 710 | โคตะ อุจิยามะ | อุจิยามะ โคตะ | ครอบครัวคานายามะ | 0:20:00 |
10 | 703 | ยามาโตะ มัตสึมูระ | มัตสึมูระ ยามาโตะ | ฉันรักฮกตะ | 0:33:56 |
3 กม. ประถมศึกษาหญิง
1 | 758 | คานาอุจิ ซัมเมอร์ | คานะอุจิ นัตสึ | | 0:14:35 |
2 | 751 | โนมูระ คันชิจิ | โนมูระ คันนะ | | 0:16:53 |
3 | 756 | นานาโกะ ฮายามะ | ฮายามะ นานากะ | โรงเรียนประถมศึกษาเมืองทาคิคาวะเอเบะโอสึ | 0:18:15 |
4 | 755 | มิซูโฮ คิจิมะ | คิจิมะ มิซูโฮ | โรงเรียนประถมศึกษานิชชิน | 0:18:51 |
5 | 753 | โคโนกะ ซากาอิ | คว่ำลง | | 0:20:29 |
6 | 752 | ทาคาฮาชิ มิว | ทาคาฮาชิ มิว | | 0:25:24 |
3 กม. คู่พ่อแม่ลูก
1 | 802 | ซายากะ คาบาตะ | ซายากะ คาบาตะ | | 0:16:30 |
2 | 804 | ยูโตะ คาวาชิมะ และ โคกิ คาวาชิมะ | ยูโตะ คาวาชิมะ | | 0:18:32 |
3 | 808 | เซกิ ชิซูกะ และ เซกิ นัตสึกะ | เซกิ ชิซูกะ | ทีมคิตะโซ | 0:20:57 |
4 | 803 | นาโอกิ มัตสึฮาชิ และ ยูกะ มัตสึฮาชิ | มัตสึฮาชิ นาโอกิ | | 0:22:05 |
5 | 806 | ยาซูชิ คิจิมะ และ โฮโนริ คิจิมะ | ยาซูชิ คิจิมะ | โรงเรียนประถมศึกษานิชชิน | 0:23:09 |
6 | 805 | ทาคาชิ อิชิอิ และ ไอโตะ อิชิอิ | ทาคาชิ อิชิอิ | | 0:25:42 |
7 | 801 | ฮิโรฮิสะ โคนิชิ และ ฮารูกิ โคนิชิ | โคนิชิ ฮิโรฮิสะ | คลับปามิยูกิแห่งความสุข | 0:31:57 |
บทความที่เกี่ยวข้อง
เทศกาลดอกทานตะวันครั้งที่ 37 จะจัดขึ้นที่เมืองโฮคุริว ฮอกไกโด! วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 - วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
|
---|
❂ ระยะเวลา : 30 วัน ❂ พื้นที่ : ประมาณ 23 ไร่ ❂ จำนวนต้นไม้ : 2 ล้านต้น ❂ ช่วงเวลาที่สวยที่สุดในการชม : ต้นเดือนสิงหาคม
|